Today (67) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (8) | Domingo Apr 20 (3) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.01+2.50e-East | 1.70-2.50e-West | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+3.50e-East | 1.85-3.50e-West | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+4.50e-East | 1.95-4.50e-West | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+1.50e-Golden State Warriors | 1.90-1.50e-Cleveland Cavaliers | 22 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.60222.50Acima | 2.19222.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.70223.50Acima | 2.01223.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.85224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
2.09226.50Acima | 1.65226.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.95225.50Acima | 1.75225.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.19218.50Acima | 1.60218.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01217.50Acima | 1.70217.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85216.50Acima | 1.85216.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70215.50Acima | 2.01215.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.60214.50Acima | 2.19214.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.85115.50Acima | 1.85115.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
Acima | Abaixo | 22 |
Apr 17 07:30 | 1.80Chicago Bulls | 2.08Miami Heat | 98 | |
Apr 17 10:00 | 1.50Sacramento Kings | 2.61Dallas Mavericks | 97 |
Apr 17 **:** | 2.040.00Eastern Conference | 1.760.00Western Conference | 1 |
Apr 17 07:30 | 2.02-0.50Chicago Bulls | 1.82+0.50Sacramento Kings | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50Dallas Mavericks | 3 |
Apr 17 07:30 | 1.84+0.50Coby White | 2.00-0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.90+0.50Nikola Vucevic | 1.94-0.50Duncan Robinson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Zach Lavine | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 | |
Apr 17 10:00 | 2.00-0.50Keegan Murray | 1.84+0.50PJ Washington | 3 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.83219.00Acima | 2.03219.00Abaixo | 98 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.88219.50Acima | 1.98219.50Abaixo | 98 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.93220.00Acima | 1.93220.00Abaixo | 98 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.98220.50Acima | 1.88220.50Abaixo | 98 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93213.50Acima | 1.93213.50Abaixo | 97 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98214.00Acima | 1.88214.00Abaixo | 97 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.05214.50Acima | 1.81214.50Abaixo | 97 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.11215.00Acima | 1.76215.00Abaixo | 97 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87220.50Acima | 1.95220.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.97216.50Acima | 1.85216.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9737.50Acima | 1.8537.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0225.50Acima | 1.8025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7619.50Acima | 2.0619.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8225.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.084.50Acima | 1.744.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
2.334.50Acima | 1.574.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
2.2010.50Acima | 1.6510.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.835.50Acima | 1.995.50Abaixo | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.901.50Acima | 1.921.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.83112.00Acima | 2.01112.00Abaixo | 98 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.92112.50Acima | 1.92112.50Abaixo | 98 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99113.00Acima | 1.85113.00Abaixo | 98 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88109.50Acima | 1.96109.50Abaixo | 97 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.96110.00Acima | 1.88110.00Abaixo | 97 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
2.04110.50Acima | 1.80110.50Abaixo | 97 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 98 |
Apr 17 10:00 Sacramento Kings -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 97 |
Apr 17 07:30 Chicago Bulls -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Davion Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic -vs- Duncan Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kevin Huerter (Over) -vs- Kevin Huerter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 17 10:00 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?