Today (22) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 17 12:45 | 3.01e-Spain | 3.94Desenhar | 1.77e-Portugal | 19 | |
Apr 17 12:45 | 1.33e-France | 5.10Desenhar | 4.90e-Italy | 19 | |
Apr 17 13:00 | 5.00e-Wales | 4.45Desenhar | 1.37e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 13:00 | 2.05e-England | 3.66Desenhar | 2.56e-Belgium | 19 | |
Apr 17 13:15 | 2.05e-Croatia | 3.46Desenhar | 2.67e-Hungary | 19 | |
Apr 17 13:15 | 5.30e-Finland | 4.15Desenhar | 1.38e-Spain | 19 | |
Apr 17 13:30 | 1.89e-France | 3.67Desenhar | 2.86e-Denmark | 19 | |
Apr 17 13:30 | 1.66e-Argentina | 4.02Desenhar | 3.34e-Italy | 19 | |
Apr 17 13:45 | 3.55e-Belgium | 3.75Desenhar | 1.66e-Poland | 19 | |
Apr 17 13:45 | 1.42e-Germany | 4.16Desenhar | 4.76e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:00 | 3.14e-Spain | 3.79Desenhar | 1.76e-Croatia | 19 | |
Apr 17 14:00 | 2.36e-Portugal | 3.66Desenhar | 2.20e-France | 19 | |
Apr 17 14:15 | 1.47e-Poland | 3.78Desenhar | 4.77e-Wales | 19 | |
Apr 17 14:15 | 1.35e-Belgium | 4.45Desenhar | 5.30e-Finland | 19 | |
Apr 17 14:30 | 1.84e-Denmark | 3.64Desenhar | 3.00e-Argentina | 19 | |
Apr 17 14:30 | 2.75e-England | 3.42Desenhar | 2.02e-Croatia | 19 | |
Apr 17 14:45 | 1.51e-Spain | 3.99Desenhar | 4.14e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:45 | 1.50e-Netherlands | 4.00Desenhar | 4.27e-Germany | 19 |
Apr 17 12:45 | 3.15e-Spain | 2.82Desenhar | 2.08e-Portugal | 19 | |
Apr 17 12:45 | 1.75e-France | 3.11Desenhar | 3.88e-Italy | 19 | |
Apr 17 13:00 | 4.68e-Wales | 2.93Desenhar | 1.68e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 13:00 | 2.44e-England | 2.73Desenhar | 2.66e-Belgium | 19 | |
Apr 17 13:15 | 2.54e-Croatia | 2.46Desenhar | 2.84e-Hungary | 19 | |
Apr 17 13:15 | 5.00e-Finland | 2.55Desenhar | 1.79e-Spain | 19 | |
Apr 17 13:30 | 2.43e-France | 2.66Desenhar | 2.74e-Denmark | 19 | |
Apr 17 13:30 | 2.21e-Argentina | 2.88Desenhar | 2.83e-Italy | 19 | |
Apr 17 13:45 | 3.60e-Belgium | 2.57Desenhar | 2.06e-Poland | 19 | |
Apr 17 13:45 | 2.12e-Germany | 2.47Desenhar | 3.64e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:00 | 3.29e-Spain | 2.66Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 17 14:00 | 2.76e-Portugal | 2.66Desenhar | 2.42e-France | 19 | |
Apr 17 14:15 | 2.13e-Poland | 2.27Desenhar | 4.11e-Wales | 19 | |
Apr 17 14:15 | 1.93e-Belgium | 2.54Desenhar | 4.17e-Finland | 19 | |
Apr 17 14:30 | 2.47e-Denmark | 2.55Desenhar | 2.82e-Argentina | 19 | |
Apr 17 14:30 | 3.11e-England | 2.43Desenhar | 2.38e-Croatia | 19 | |
Apr 17 14:45 | 2.07e-Spain | 2.50Desenhar | 3.71e-Hungary | 19 | |
Apr 17 14:45 | 2.00e-Netherlands | 2.51Desenhar | 3.95e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?