Today (20) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 11 17:00 | 1.70e-Portugal | 3.44Desenhar | 3.68e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:00 | 3.07e-Germany | 3.71Desenhar | 1.80e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 17:15 | 4.80e-Wales | 4.34Desenhar | 1.40e-Italy | 19 | |
Apr 11 17:15 | 1.96e-England | 3.75Desenhar | 2.67e-Argentina | 19 | |
Apr 11 17:30 | 6.10e-Finland | 5.00Desenhar | 1.26e-Belgium | 19 | |
Apr 11 17:30 | 2.13e-Croatia | 3.42Desenhar | 2.56e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:45 | 2.75e-Portugal | 3.38Desenhar | 2.03e-Denmark | 19 | |
Apr 11 17:45 | 1.99e-Germany | 3.86Desenhar | 2.57e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.13e-Poland | 3.56Desenhar | 2.49e-Argentina | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.64e-Belgium | 4.09Desenhar | 3.37e-Italy | 19 | |
Apr 11 18:15 | 1.49e-Netherlands | 4.12Desenhar | 4.18e-Wales | 19 | |
Apr 11 18:15 | 2.11e-Finland | 3.35Desenhar | 2.64e-Hungary | 19 | |
Apr 11 18:30 | 2.09e-Poland | 3.52Desenhar | 2.56e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:30 | 3.19e-Portugal | 3.58Desenhar | 1.79e-Croatia | 19 | |
Apr 11 18:45 | 1.82e-Denmark | 3.51Desenhar | 3.16e-Wales | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.84e-Germany | 3.68Desenhar | 1.90e-Belgium | 19 | |
Apr 11 19:00 | 2.11e-Poland | 3.58Desenhar | 2.51e-Italy | 19 | |
Apr 11 19:00 | 1.91e-England | 3.77Desenhar | 2.76e-France | 19 |
Apr 11 17:00 | 2.36e-Portugal | 2.29Desenhar | 3.42e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:00 | 3.26e-Germany | 2.64Desenhar | 2.14e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 17:15 | 4.48e-Wales | 2.69Desenhar | 1.80e-Italy | 19 | |
Apr 11 17:15 | 2.37e-England | 2.82Desenhar | 2.65e-Argentina | 19 | |
Apr 11 17:30 | 5.80e-Finland | 2.99Desenhar | 1.55e-Belgium | 19 | |
Apr 11 17:30 | 2.65e-Croatia | 2.42Desenhar | 2.77e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:45 | 3.12e-Portugal | 2.41Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 11 17:45 | 2.34e-Germany | 2.85Desenhar | 2.67e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.55e-Poland | 2.57Desenhar | 2.69e-Argentina | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.17e-Belgium | 2.86Desenhar | 2.93e-Italy | 19 | |
Apr 11 18:15 | 2.21e-Netherlands | 2.64Desenhar | 3.11e-Wales | 19 | |
Apr 11 18:15 | 2.59e-Finland | 2.44Desenhar | 2.81e-Hungary | 19 | |
Apr 11 18:30 | 2.52e-Poland | 2.59Desenhar | 2.71e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:30 | 3.42e-Portugal | 2.50Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.47e-Denmark | 2.52Desenhar | 2.86e-Wales | 19 | |
Apr 11 18:45 | 3.13e-Germany | 2.62Desenhar | 2.21e-Belgium | 19 | |
Apr 11 19:00 | 2.52e-Poland | 2.60Desenhar | 2.69e-Italy | 19 | |
Apr 11 19:00 | 2.33e-England | 2.72Desenhar | 2.82e-France | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?