スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 19 03:00 | 2.81RCDエスパニョール | 2.66ドロー | 3.12ヘタフェ | 22 |
4月 19 02:45 | 1.84レンヌ | 3.58ドロー | 4.17ナント | 22 |
4月 19 03:00 | 8.40オックスフォード・ユナイテッド | 5.00ドロー | 1.34リーズ・ユナイテッド | 22 |
4月 19 03:30 | 1.20スポルティング・リスボン | 6.50ドロー | 13.50モレイレンセ | 18 |
4月 19 03:00 | 2.44CD Castellon | 3.38ドロー | 2.65アルメリア | 18 |
4月 19 02:45 | 1.49ボヘミアンズ | 3.99ドロー | 6.20コーク・シティ | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.82ドロヘダ・ユナイテッド | 2.89ドロー | 2.62シェルボーン | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.59ゴルウェーユナイテッド | 2.83ドロー | 2.92デリー・シティー | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.72セント・パトリックス・アスレティック | 2.99ドロー | 2.63シャムロック・ローヴァーズ | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.92ウォーターフォード FC | 3.44ドロー | 3.72スライゴ・ローヴァーズ | 18 |
4月 19 02:45 | 2.33アスローンタウン | 3.16ドロー | 2.66ウェックスフォード FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.94ブレー・ワンダラーズ | 3.13ドロー | 3.49ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.00コーヴランブラーズ | 3.04ドロー | 3.42UCダブリン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.06フィンハープス | 3.01ドロー | 3.29Kerry FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 4.87トリーティー・ユナイテッド | 3.61ドロー | 1.56ダンダーク | 14 |
4月 19 02:45 | 2.05リヴィングストン | 3.01ドロー | 3.31エア・ユナイテッド | 12 |
4月 19 09:00 | 3.97プエブラ | 3.58ドロー | 1.82Necaxa | 18 |
4月 19 06:00 | 2.28アウダックス・イタリアーノ | 3.13ドロー | 2.91ウニオンエスパニョラ | 14 |
4月 19 09:00 | 1.87レオネス・ネグロス | 3.36ドロー | 3.46ベナドスBC | 14 |
4月 19 03:00 | 2.17San Antonio Bulo Bulo | 3.32ドロー | 2.77ナシオナル・ポトシ | 14 | |
4月 19 05:30 | 1.48ザ・ストランゲスト | 3.93ドロー | 5.20アウロラ・コチャバンバ | 14 | |
4月 19 08:00 | 2.06CD レアル・トマヤポ | 3.01ドロー | 3.29FC Universitario de Vinto | 14 |
4月 19 05:30 | 1.86LDU キト | 3.21ドロー | 3.68アウカス・キト | 14 | |
4月 19 08:00 | 1.41バルセロナ・グアヤキル | 3.95ドロー | 6.30エル・ナシオナル・キト | 14 |
4月 19 04:00 | 1.56FBC メルガル・アレキパ | 3.52ドロー | 5.00Deportivo Garcilaso | 14 | |
4月 19 06:00 | 2.89デポルティーボ・ビナシオナル | 3.08ドロー | 2.22ウニベルシタリオデデポルテス | 14 | |
4月 19 09:00 | 1.31アリアンサ・リマ | 4.44ドロー | 7.40CD ロス・チャンカス | 14 |
4月 19 03:00 | 7.60Miramar Misiones (n) | 4.36ドロー | 1.31ナショナル モンテビデオ | 14 | |
4月 19 05:30 | 2.04セロ・ラルゴ | 3.00ドロー | 3.36リーベル・プレート ・モンテビデオ | 14 |
4月 19 03:30 | 2.17クリコ・ウニド | 3.00ドロー | 3.05デポルテス・サンタ・クルス | 14 |
4月 19 07:00 | 1.43カヴァーリーFC | 3.72ドロー | 5.40Vancouver FC | 12 |
4月 19 09:30 | 1.65Utah Royals (w) | 3.24ドロー | 4.23Chicago Stars (w) | 12 | |
4月 19 10:00 | 2.53Seattle Reign (w) | 2.93ドロー | 2.41ポートランド・ソーンズ (女性) | 11 | |
4月 19 10:30 | 3.23Angel City (w) | 2.99ドロー | 1.97NJ/NY ゴッサム (女子) | 12 |
4月 19 04:00 | 2.54カラカス FC | 2.87ドロー | 2.44モナガス・マトゥリン | 12 | |
4月 19 06:00 | 2.15エストゥディアンテス・デ・メリダ | 3.00ドロー | 2.83アカデミア プエルト カベロ | 12 |
4月 19 07:00 | 2.84トロントFC II | 3.16ドロー | 2.07Carolina Core FC | 12 |
4月 19 11:00 | 4.51セント・アルバンズ・セインツ | 3.82ドロー | 1.57ハイデルバーグ・ユナイテッド | 12 |
4月 19 02:45 | 2.00e-オランダ | 3.43ドロー | 2.78e-ポーランド | 16 | |
4月 19 02:45 | 3.62e-ウェールズ | 4.01ドロー | 1.60e-ベルギー | 16 | |
4月 19 03:00 | 1.90e-ポルトガル | 3.64ドロー | 2.86e-アルゼンチン | 16 | |
4月 19 03:00 | 1.53e-イタリア | 3.78ドロー | 4.30e-ハンガリー | 16 | |
4月 19 03:15 | 1.86e-イングランド | 3.87ドロー | 2.82e-フランス | 16 | |
4月 19 03:15 | 3.13e-スペイン | 3.84ドロー | 1.75e-Croatia | 16 | |
4月 19 03:30 | 3.32e-ウェールズ | 3.15ドロー | 1.88e-ポーランド | 16 | |
4月 19 03:30 | 1.95e-デンマーク | 3.52ドロー | 2.83e-ドイツ | 16 | |
4月 19 03:45 | 1.51e-オランダ | 4.00ドロー | 4.17e-ハンガリー | 16 | |
4月 19 03:45 | 2.35e-フランス | 3.89ドロー | 2.13e-ベルギー | 16 | |
4月 19 04:00 | 1.49e-スペイン | 3.99ドロー | 4.29e-フィンランド | 16 | |
4月 19 04:00 | 1.35e-アルゼンチン | 4.52ドロー | 5.10e-ウェールズ | 16 | |
4月 19 04:30 | 2.13e-Croatia | 3.17ドロー | 2.72e-オランダ | 16 | |
4月 19 04:45 | 2.07e-イタリア | 3.74ドロー | 2.49e-ドイツ | 16 | |
4月 19 04:45 | 4.25e-スペイン | 4.71ドロー | 1.42e-フランス | 16 | |
4月 19 05:00 | 4.92e-ウェールズ | 4.46ドロー | 1.38e-アルゼンチン | 16 | |
4月 19 05:00 | 3.02e-ハンガリー | 3.34ドロー | 1.92e-フィンランド | 16 |
4月 19 02:45 | 2.82e-バレンシア | 3.29ドロー | 2.03e-Ajax | 16 | |
4月 19 03:00 | 2.23e-アーセナル | 3.53ドロー | 2.37e-ボルシア・ドルトムント | 16 | |
4月 19 03:00 | 5.80e-Feyenoord | 5.00ドロー | 1.27e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 19 03:15 | 2.59e-エヴァートン | 3.40ドロー | 2.12e-チェルシー | 16 | |
4月 19 03:15 | 2.18e-インテル・ミラン | 3.58ドロー | 2.41e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 19 03:30 | 2.94e-アトレティコ・マドリード | 3.49ドロー | 1.91e-バイエル・レバークーゼン | 16 | |
4月 19 03:30 | 1.49e-リヴァプール | 4.33ドロー | 4.01e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 19 03:45 | 2.74e-アーセナル | 3.47ドロー | 2.01e-ナポリ | 16 | |
4月 19 04:00 | 1.35トッテナム・ホットスパー | 4.67ドロー | 5.00e-Feyenoord | 16 | |
4月 19 04:00 | 2.49e-AS Monaco | 3.48ドロー | 2.16e-リール | 16 | |
4月 19 04:15 | 1.86e-マンチェスターシティ | 3.92ドロー | 2.79e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 19 04:15 | 2.16e-インテル・ミラン | 3.67ドロー | 2.40e-チェルシー | 16 | |
4月 19 04:30 | 2.17e-アトレティコ・マドリード | 3.71ドロー | 2.37e-セビージャ | 16 | |
4月 19 04:30 | 3.08e-RBライプツィヒ | 3.61ドロー | 1.82e-ナポリ | 16 | |
4月 19 04:45 | 1.28e-マンチェスターシティ | 4.89ドロー | 5.80e-Ajax | 16 | |
4月 19 05:00 | 4.03e-ニューカッスル・ユナイテッド | 4.43ドロー | 1.47e-バルセロナ | 16 |
4月 19 03:00 | 3.70RCDエスパニョール | 1.82ドロー | 3.81ヘタフェ | 22 |
4月 19 02:45 | 2.47レンヌ | 2.22ドロー | 4.42ナント | 22 |
4月 19 03:00 | 7.70オックスフォード・ユナイテッド | 2.50ドロー | 1.81リーズ・ユナイテッド | 22 |
4月 19 03:30 | 1.58スポルティング・リスボン | 2.82ドロー | 10.50モレイレンセ | 18 |
4月 19 03:00 | 2.71CD Castellon | 2.30ドロー | 3.13アルメリア | 18 |
4月 19 02:45 | 2.08ボヘミアンズ | 2.17ドロー | 5.50コーク・シティ | 18 | |
4月 19 02:45 | 3.51ドロヘダ・ユナイテッド | 1.84ドロー | 3.39シェルボーン | 18 | |
4月 19 02:45 | 3.34ゴルウェーユナイテッド | 1.81ドロー | 3.69デリー・シティー | 18 | |
4月 19 02:45 | 3.38セント・パトリックス・アスレティック | 1.94ドロー | 3.20シャムロック・ローヴァーズ | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.39ウォーターフォード FC | 2.17ドロー | 4.10スライゴ・ローヴァーズ | 18 |
4月 19 02:45 | 2.95アスローンタウン | 2.17ドロー | 3.11ウェックスフォード FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.48ブレー・ワンダラーズ | 2.12ドロー | 4.05ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.53コーヴランブラーズ | 2.10ドロー | 3.99UCダブリン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.54フィンハープス | 2.07ドロー | 4.09Kerry FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 4.94トリーティー・ユナイテッド | 2.25ドロー | 2.11ダンダーク | 14 |
4月 19 02:45 | 2.64リヴィングストン | 2.00ドロー | 4.11エア・ユナイテッド | 12 |
4月 19 09:00 | 4.19プエブラ | 2.29ドロー | 2.24Necaxa | 18 |
4月 19 06:00 | 2.69アウダックス・イタリアーノ | 2.19ドロー | 3.41ウニオンエスパニョラ | 14 |
4月 19 09:00 | 2.41レオネス・ネグロス | 2.24ドロー | 3.82ベナドスBC | 14 |
4月 19 03:00 | 2.69San Antonio Bulo Bulo | 2.28ドロー | 3.21ナシオナル・ポトシ | 14 | |
4月 19 05:30 | 1.99ザ・ストランゲスト | 2.31ドロー | 5.40アウロラ・コチャバンバ | 14 | |
4月 19 08:00 | 2.61CD レアル・トマヤポ | 2.03ドロー | 4.04FC Universitario de Vinto | 14 |
4月 19 05:30 | 2.48LDU キト | 2.08ドロー | 4.20アウカス・キト | 14 | |
4月 19 08:00 | 1.99バルセロナ・グアヤキル | 2.26ドロー | 5.60エル・ナシオナル・キト | 14 |
4月 19 04:00 | 2.11FBC メルガル・アレキパ | 2.20ドロー | 5.10Deportivo Garcilaso | 14 | |
4月 19 06:00 | 3.32デポルティーボ・ビナシオナル | 2.07ドロー | 2.97ウニベルシタリオデデポルテス | 14 | |
4月 19 09:00 | 1.76アリアンサ・リマ | 2.48ドロー | 6.70CD ロス・チャンカス | 14 |
4月 19 03:00 | 7.00Miramar Misiones (n) | 2.34ドロー | 1.81ナショナル モンテビデオ | 14 | |
4月 19 05:30 | 2.47セロ・ラルゴ | 2.05ドロー | 4.34リーベル・プレート ・モンテビデオ | 14 |
4月 19 03:30 | 2.84クリコ・ウニド | 2.01ドロー | 3.69デポルテス・サンタ・クルス | 14 |
4月 19 07:00 | 2.00カヴァーリーFC | 2.19ドロー | 5.10Vancouver FC | 12 |
4月 19 09:30 | 2.27Utah Royals (w) | 2.03ドロー | 4.55Chicago Stars (w) | 12 | |
4月 19 10:00 | 3.15Seattle Reign (w) | 1.99ドロー | 3.01ポートランド・ソーンズ (女性) | 11 | |
4月 19 10:30 | 3.89Angel City (w) | 2.00ドロー | 2.53NJ/NY ゴッサム (女子) | 12 |
4月 19 04:00 | 3.11カラカス FC | 1.96ドロー | 3.11モナガス・マトゥリン | 12 | |
4月 19 06:00 | 2.78エストゥディアンテス・デ・メリダ | 2.02ドロー | 3.36アカデミア プエルト カベロ | 12 |
4月 19 07:00 | 3.35トロントFC II | 2.18ドロー | 2.53Carolina Core FC | 12 |
4月 19 11:00 | 4.48セント・アルバンズ・セインツ | 2.40ドロー | 2.07ハイデルバーグ・ユナイテッド | 12 |
4月 19 03:00 | 1.840.00RCDエスパニョール | 2.080.00ヘタフェ | 22 | |
4月 19 03:00 | 2.33-0.25RCDエスパニョール | 1.67+0.25ヘタフェ | 22 | |
4月 19 03:00 | 1.52+0.25RCDエスパニョール | 2.66-0.25ヘタフェ | 22 | |
4月 19 03:00 | 2.78-0.50RCDエスパニョール | 1.48+0.50ヘタフェ | 22 |
4月 19 02:45 | 1.83-0.50レンヌ | 2.07+0.50ナント | 22 | |
4月 19 02:45 | 2.12-0.75レンヌ | 1.79+0.75ナント | 22 | |
4月 19 02:45 | 2.42-1.00レンヌ | 1.60+1.00ナント | 22 | |
4月 19 02:45 | 1.61-0.25レンヌ | 2.40+0.25ナント | 22 |
4月 19 03:30 | 2.06-2.00スポルティング・リスボン | 1.84+2.00モレイレンセ | 18 | |
4月 19 03:30 | 1.80-1.75スポルティング・リスボン | 2.11+1.75モレイレンセ | 18 | |
4月 19 03:30 | 1.63-1.50スポルティング・リスボン | 2.36+1.50モレイレンセ | 18 |
4月 19 03:00 | 2.08-0.25CD Castellon | 1.82+0.25アルメリア | 18 | |
4月 19 03:00 | 1.750.00CD Castellon | 2.170.00アルメリア | 18 | |
4月 19 03:00 | 2.42-0.50CD Castellon | 1.60+0.50アルメリア | 18 |
4月 19 02:45 | 1.800.00アスローンタウン | 2.060.00ウェックスフォード FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.16-0.25アスローンタウン | 1.72+0.25ウェックスフォード FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.94-0.50ブレー・ワンダラーズ | 1.92+0.50ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.69-0.25ブレー・ワンダラーズ | 2.20+0.25ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.99-0.50コーヴランブラーズ | 1.87+0.50UCダブリン | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.71-0.25コーヴランブラーズ | 2.17+0.25UCダブリン | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.78-0.25フィンハープス | 2.08+0.25Kerry FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.05-0.50フィンハープス | 1.81+0.50Kerry FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.07+0.75トリーティー・ユナイテッド | 1.79-0.75ダンダーク | 14 | |
4月 19 02:45 | 1.77+1.00トリーティー・ユナイテッド | 2.09-1.00ダンダーク | 14 |
4月 19 02:45 | 2.05-0.50リヴィングストン | 1.77+0.50エア・ユナイテッド | 12 |
4月 19 09:00 | 1.83+0.75プエブラ | 2.07-0.75Necaxa | 18 | |
4月 19 09:00 | 2.09+0.50プエブラ | 1.81-0.50Necaxa | 18 | |
4月 19 09:00 | 1.59+1.00プエブラ | 2.44-1.00Necaxa | 18 |
4月 19 06:00 | 1.94-0.25アウダックス・イタリアーノ | 1.94+0.25ウニオンエスパニョラ | 14 | |
4月 19 06:00 | 2.26-0.50アウダックス・イタリアーノ | 1.67+0.50ウニオンエスパニョラ | 14 |
4月 19 09:00 | 1.86-0.50レオネス・ネグロス | 1.96+0.50ベナドスBC | 14 | |
4月 19 09:00 | 1.65-0.25レオネス・ネグロス | 2.20+0.25ベナドスBC | 14 |
4月 19 05:30 | 1.85-0.50LDU キト | 1.97+0.50アウカス・キト | 14 | |
4月 19 05:30 | 2.14-0.75LDU キト | 1.69+0.75アウカス・キト | 14 | |
4月 19 08:00 | 2.04-1.25バルセロナ・グアヤキル | 1.78+1.25エル・ナシオナル・キト | 14 | |
4月 19 08:00 | 1.74-1.00バルセロナ・グアヤキル | 2.08+1.00エル・ナシオナル・キト | 14 |
4月 19 03:30 | 1.91-0.25クリコ・ウニド | 1.91+0.25デポルテス・サンタ・クルス | 14 | |
4月 19 03:30 | 1.610.00クリコ・ウニド | 2.260.00デポルテス・サンタ・クルス | 14 |
4月 19 07:00 | 1.82-1.00カヴァーリーFC | 1.96+1.00Vancouver FC | 12 |
4月 19 09:30 | 1.94-0.75Utah Royals (w) | 1.84+0.75Chicago Stars (w) | 12 | |
4月 19 10:00 | 1.940.00Seattle Reign (w) | 1.840.00ポートランド・ソーンズ (女性) | 11 | |
4月 19 10:30 | 2.01+0.25Angel City (w) | 1.77-0.25NJ/NY ゴッサム (女子) | 12 |
4月 19 04:00 | 1.930.00カラカス FC | 1.850.00モナガス・マトゥリン | 12 | |
4月 19 06:00 | 1.95-0.25エストゥディアンテス・デ・メリダ | 1.83+0.25アカデミア プエルト カベロ | 12 |
4月 19 07:00 | 1.89+0.25トロントFC II | 1.89-0.25Carolina Core FC | 12 |
4月 19 11:00 | 1.78+1.00セント・アルバンズ・セインツ | 2.04-1.00ハイデルバーグ・ユナイテッド | 12 |
4月 19 03:00 | 1.820.00RCDエスパニョール | 2.060.00ヘタフェ | 22 | |
4月 19 03:00 | 2.81-0.25RCDエスパニョール | 1.43+0.25ヘタフェ | 22 | |
4月 19 03:00 | 1.41+0.25RCDエスパニョール | 2.88-0.25ヘタフェ | 22 |
4月 19 02:45 | 1.95-0.25レンヌ | 1.93+0.25ナント | 22 | |
4月 19 02:45 | 2.44-0.50レンヌ | 1.57+0.50ナント | 22 | |
4月 19 02:45 | 1.390.00レンヌ | 2.960.00ナント | 22 |
4月 19 03:00 | 2.08+0.50オックスフォード・ユナイテッド | 1.80-0.50リーズ・ユナイテッド | 22 | |
4月 19 03:00 | 1.69+0.75オックスフォード・ユナイテッド | 2.23-0.75リーズ・ユナイテッド | 22 | |
4月 19 03:00 | 2.63+0.25オックスフォード・ユナイテッド | 1.49-0.25リーズ・ユナイテッド | 22 |
4月 19 03:30 | 1.81-0.75スポルティング・リスボン | 2.07+0.75モレイレンセ | 18 | |
4月 19 03:30 | 2.40-1.00スポルティング・リスボン | 1.59+1.00モレイレンセ | 18 |
4月 19 03:00 | 1.780.00CD Castellon | 2.080.00アルメリア | 18 | |
4月 19 03:00 | 2.38-0.25CD Castellon | 1.58+0.25アルメリア | 18 |
4月 19 02:45 | 2.07-0.50ボヘミアンズ | 1.79+0.50コーク・シティ | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.63-0.25ボヘミアンズ | 2.29+0.25コーク・シティ | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.970.00ドロヘダ・ユナイテッド | 1.890.00シェルボーン | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.44+0.25ドロヘダ・ユナイテッド | 2.72-0.25シェルボーン | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.820.00ゴルウェーユナイテッド | 2.040.00デリー・シティー | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.72-0.25ゴルウェーユナイテッド | 1.44+0.25デリー・シティー | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.990.00セント・パトリックス・アスレティック | 1.870.00シャムロック・ローヴァーズ | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.49+0.25セント・パトリックス・アスレティック | 2.58-0.25シャムロック・ローヴァーズ | 18 | |
4月 19 02:45 | 2.04-0.25ウォーターフォード FC | 1.82+0.25スライゴ・ローヴァーズ | 18 | |
4月 19 02:45 | 1.470.00ウォーターフォード FC | 2.630.00スライゴ・ローヴァーズ | 18 |
4月 19 02:45 | 1.870.00アスローンタウン | 1.990.00ウェックスフォード FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.07-0.25ブレー・ワンダラーズ | 1.79+0.25ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.11-0.25コーヴランブラーズ | 1.76+0.25UCダブリン | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.11-0.25フィンハープス | 1.76+0.25Kerry FC | 14 | |
4月 19 02:45 | 2.09+0.25トリーティー・ユナイテッド | 1.77-0.25ダンダーク | 14 |
4月 19 02:45 | 2.14-0.25リヴィングストン | 1.69+0.25エア・ユナイテッド | 12 |
4月 19 09:00 | 1.86+0.25プエブラ | 2.00-0.25Necaxa | 18 | |
4月 19 09:00 | 2.780.00プエブラ | 1.420.00Necaxa | 18 |
4月 19 06:00 | 2.26-0.25アウダックス・イタリアーノ | 1.65+0.25ウニオンエスパニョラ | 14 |
4月 19 09:00 | 2.03-0.25レオネス・ネグロス | 1.79+0.25ベナドスBC | 14 |
4月 19 03:00 | 1.730.00San Antonio Bulo Bulo | 2.090.00ナシオナル・ポトシ | 14 | |
4月 19 05:30 | 1.98-0.50ザ・ストランゲスト | 1.84+0.50アウロラ・コチャバンバ | 14 | |
4月 19 08:00 | 2.13-0.25CD レアル・トマヤポ | 1.70+0.25FC Universitario de Vinto | 14 |
4月 19 05:30 | 2.04-0.25LDU キト | 1.78+0.25アウカス・キト | 14 | |
4月 19 08:00 | 1.98-0.50バルセロナ・グアヤキル | 1.84+0.50エル・ナシオナル・キト | 14 |
4月 19 04:00 | 1.75-0.25FBC メルガル・アレキパ | 2.07+0.25Deportivo Garcilaso | 14 | |
4月 19 06:00 | 2.030.00デポルティーボ・ビナシオナル | 1.790.00ウニベルシタリオデデポルテス | 14 | |
4月 19 09:00 | 1.75-0.50アリアンサ・リマ | 2.07+0.50CD ロス・チャンカス | 14 |
4月 19 03:00 | 2.02+0.50Miramar Misiones (n) | 1.80-0.50ナショナル モンテビデオ | 14 | |
4月 19 05:30 | 2.03-0.25セロ・ラルゴ | 1.79+0.25リーベル・プレート ・モンテビデオ | 14 |
4月 19 03:30 | 1.650.00クリコ・ウニド | 2.200.00デポルテス・サンタ・クルス | 14 |
4月 19 07:00 | 1.99-0.50カヴァーリーFC | 1.79+0.50Vancouver FC | 12 |
4月 19 09:30 | 1.89-0.25Utah Royals (w) | 1.89+0.25Chicago Stars (w) | 12 | |
4月 19 10:00 | 1.940.00Seattle Reign (w) | 1.840.00ポートランド・ソーンズ (女性) | 11 | |
4月 19 10:30 | 1.69+0.25Angel City (w) | 2.09-0.25NJ/NY ゴッサム (女子) | 12 |
4月 19 04:00 | 1.890.00カラカス FC | 1.890.00モナガス・マトゥリン | 12 | |
4月 19 06:00 | 1.690.00エストゥディアンテス・デ・メリダ | 2.090.00アカデミア プエルト カベロ | 12 |
4月 19 07:00 | 2.200.00トロントFC II | 1.610.00Carolina Core FC | 12 |
4月 19 11:00 | 2.07+0.25セント・アルバンズ・セインツ | 1.75-0.25ハイデルバーグ・ユナイテッド | 12 |
4月 19 03:00 RCDエスパニョール -vs- ヘタフェ | ||
---|---|---|
2.011.75オーバー | 1.891.75アンダー | 22 |
4月 19 03:00 RCDエスパニョール -vs- ヘタフェ | ||
1.741.50オーバー | 2.191.50アンダー | 22 |
4月 19 03:00 RCDエスパニョール -vs- ヘタフェ | ||
2.402.00オーバー | 1.612.00アンダー | 22 |
4月 19 03:00 RCDエスパニョール -vs- ヘタフェ | ||
1.511.25オーバー | 2.631.25アンダー | 22 |
4月 19 02:45 レンヌ -vs- ナント | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 1.992.50アンダー | 22 |
4月 19 02:45 レンヌ -vs- ナント | ||
2.132.75オーバー | 1.762.75アンダー | 22 |
4月 19 02:45 レンヌ -vs- ナント | ||
1.682.25オーバー | 2.252.25アンダー | 22 |
4月 19 02:45 レンヌ -vs- ナント | ||
2.513.00オーバー | 1.543.00アンダー | 22 |
4月 19 03:00 オックスフォード・ユナイテッド -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
---|---|---|
2.002.75オーバー | 1.882.75アンダー | 22 |
4月 19 03:00 オックスフォード・ユナイテッド -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
1.762.50オーバー | 2.132.50アンダー | 22 |
4月 19 03:00 オックスフォード・ユナイテッド -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
2.403.00オーバー | 1.593.00アンダー | 22 |
4月 19 03:00 オックスフォード・ユナイテッド -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
1.582.25オーバー | 2.422.25アンダー | 22 |
4月 19 03:30 スポルティング・リスボン -vs- モレイレンセ | ||
---|---|---|
1.822.75オーバー | 2.062.75アンダー | 18 |
4月 19 03:30 スポルティング・リスボン -vs- モレイレンセ | ||
2.093.00オーバー | 1.793.00アンダー | 18 |
4月 19 03:30 スポルティング・リスボン -vs- モレイレンセ | ||
1.692.50オーバー | 2.232.50アンダー | 18 |
4月 19 03:00 CD Castellon -vs- アルメリア | ||
---|---|---|
2.073.00オーバー | 1.813.00アンダー | 18 |
4月 19 03:00 CD Castellon -vs- アルメリア | ||
1.782.75オーバー | 2.112.75アンダー | 18 |
4月 19 03:00 CD Castellon -vs- アルメリア | ||
2.263.25オーバー | 1.673.25アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ボヘミアンズ -vs- コーク・シティ | ||
---|---|---|
1.932.50オーバー | 1.952.50アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ボヘミアンズ -vs- コーク・シティ | ||
1.712.25オーバー | 2.202.25アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ボヘミアンズ -vs- コーク・シティ | ||
2.262.75オーバー | 1.672.75アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- シェルボーン | ||
1.801.75オーバー | 2.081.75アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- シェルボーン | ||
2.172.00オーバー | 1.732.00アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- シェルボーン | ||
1.591.50オーバー | 2.401.50アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- デリー・シティー | ||
1.891.75オーバー | 1.991.75アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- デリー・シティー | ||
2.312.00オーバー | 1.642.00アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- デリー・シティー | ||
1.631.50オーバー | 2.331.50アンダー | 18 |
4月 19 02:45 セント・パトリックス・アスレティック -vs- シャムロック・ローヴァーズ | ||
1.892.00オーバー | 1.992.00アンダー | 18 |
4月 19 02:45 セント・パトリックス・アスレティック -vs- シャムロック・ローヴァーズ | ||
2.212.25オーバー | 1.702.25アンダー | 18 |
4月 19 02:45 セント・パトリックス・アスレティック -vs- シャムロック・ローヴァーズ | ||
1.661.75オーバー | 2.281.75アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ウォーターフォード FC -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
2.052.75オーバー | 1.832.75アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ウォーターフォード FC -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
1.802.50オーバー | 2.082.50アンダー | 18 |
4月 19 02:45 ウォーターフォード FC -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
1.622.25オーバー | 2.352.25アンダー | 18 |
4月 19 02:45 アスローンタウン -vs- ウェックスフォード FC | ||
---|---|---|
1.872.50オーバー | 1.972.50アンダー | 14 |
4月 19 02:45 アスローンタウン -vs- ウェックスフォード FC | ||
1.632.25オーバー | 2.262.25アンダー | 14 |
4月 19 02:45 ブレー・ワンダラーズ -vs- ロングフォード・タウン | ||
2.042.50オーバー | 1.802.50アンダー | 14 |
4月 19 02:45 ブレー・ワンダラーズ -vs- ロングフォード・タウン | ||
1.762.25オーバー | 2.082.25アンダー | 14 |
4月 19 02:45 コーヴランブラーズ -vs- UCダブリン | ||
1.902.25オーバー | 1.942.25アンダー | 14 |
4月 19 02:45 コーヴランブラーズ -vs- UCダブリン | ||
2.122.50オーバー | 1.732.50アンダー | 14 |
4月 19 02:45 フィンハープス -vs- Kerry FC | ||
1.952.25オーバー | 1.892.25アンダー | 14 |
4月 19 02:45 フィンハープス -vs- Kerry FC | ||
1.642.00オーバー | 2.252.00アンダー | 14 |
4月 19 02:45 トリーティー・ユナイテッド -vs- ダンダーク | ||
1.902.50オーバー | 1.942.50アンダー | 14 |
4月 19 02:45 トリーティー・ユナイテッド -vs- ダンダーク | ||
2.172.75オーバー | 1.692.75アンダー | 14 |
4月 19 02:45 リヴィングストン -vs- エア・ユナイテッド | ||
---|---|---|
1.972.25オーバー | 1.832.25アンダー | 12 |
4月 19 04:00 ヒムナシア・ラ・プラタ -vs- リバープレート | ||
---|---|---|
1.942.25オーバー | 1.942.25アンダー | 18 |
4月 19 04:00 ヒムナシア・ラ・プラタ -vs- リバープレート | ||
2.252.50オーバー | 1.682.50アンダー | 18 |
