Today (22) | Sexta-feira Apr 11 (14) | Sábado Apr 12 (23) | Domingo Apr 13 (6) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (1) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 10 23:30 | 1.97Croatia (w) | 7.60Desenhar | 2.17Spain (w) | 16 |
Apr 11 **:** | 1.43Hungary (w) | 8.70Desenhar | 3.47Brazil (w) | 15 | |
Apr 11 02:45 | 1.37France (w) | 9.10Desenhar | 3.83Netherlands (w) | 14 |
Apr 11 **:** | 2.42Al Khor HC | 7.90Desenhar | 1.79Al Shamal HC | 10 | |
Apr 11 **:** | 2.62Al Sadd Doha HC | 8.10Desenhar | 1.68Al Ahli HC | 11 |
Apr 10 23:00 | 2.29CSM Sighisoara | 8.40Desenhar | 1.84CSU Transilvania Cluj Napoca HC | 1 |
Apr 10 23:45 | 1.48Ystads IF | 8.40Desenhar | 3.53IK Savehof | 18 |
Apr 10 22:00 | 1.25Club Africain HC | 9.60Desenhar | 5.10CS Sakiet Ezzit HC | 6 |
Apr 10 23:15 | 1.88-7.50Czechia (w) | 1.82+7.50Ukraine (w) | 12 | |
Apr 10 23:30 | 1.62+0.50Croatia (w) | 2.14-0.50Spain (w) | 16 | |
Apr 10 23:30 | 2.06-1.50Croatia (w) | 1.67+1.50Spain (w) | 16 | |
Apr 11 00:00 | 1.97-7.50Austria (w) | 1.73+7.50Turkiye (w) | 16 | |
Apr 11 01:00 | 2.14-24.50Sweden (w) | 1.62+24.50Kosovo (w) | 7 | |
Apr 11 03:30 | 1.84+9.50Israel (w) | 1.86-9.50Iceland (w) | 13 |
Apr 11 **:** | 1.85-2.50Hungary (w) | 1.85+2.50Brazil (w) | 15 | |
Apr 11 02:45 | 1.94-3.50France (w) | 1.76+3.50Netherlands (w) | 14 |
Apr 11 01:00 | 1.90-7.50SC Magdeburg | 1.80+7.50HC Erlangen | 14 | |
Apr 11 01:00 | 1.77-6.50TBV Lemgo | 1.93+6.50VfL Potsdam | 15 | |
Apr 11 01:00 | 1.95-7.50TBV Lemgo | 1.75+7.50VfL Potsdam | 15 |
Apr 10 23:00 | 1.77-11.50RK Partizan Belgrade | 1.93+11.50RK Jugovic Kac | 6 |
Apr 11 00:00 | 1.78+9.50TJ Start Nove Zamky | 1.92-9.50Tatran Presov HC | 3 |
Apr 10 23:45 | 2.25-3.50Ystads IF | 1.57+3.50IK Savehof | 18 | |
Apr 10 23:45 | 1.90-2.50Ystads IF | 1.80+2.50IK Savehof | 18 | |
Apr 10 23:45 | 1.69-1.50Ystads IF | 2.03+1.50IK Savehof | 18 |
Apr 10 22:00 | 1.72-3.50Club Africain HC | 2.00+3.50CS Sakiet Ezzit HC | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?