Today (37) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9222.50Acima | 1.9022.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.6716.50Acima | 2.1716.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8315.50Acima | 1.9915.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9614.50Acima | 1.8614.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9912.50Acima | 1.8312.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8330.50Acima | 1.9930.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9917.50Acima | 1.8317.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0221.50Acima | 1.8021.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.0718.50Acima | 1.7518.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0725.50Acima | 1.7525.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50Acima | 1.7517.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9226.50Acima | 1.9026.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8729.50Acima | 1.9529.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9022.50Acima | 1.9222.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0231.50Acima | 1.8031.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9223.50Acima | 1.9023.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.1118.50Acima | 1.7218.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?