1-0 2E 2' | 1.095Bucheon FC 1995 (ET) | 5.80Ничья | 65.00Gimcheon Sangmu FC (ET) | 9 |
1-0 1H 24' | 1.65Cong An Ha Noi | 3.19Ничья | 4.98Бурирам Юнайтед | 19 |
0-1 1H 37' | 6.20Lokomotiv Sofia | 3.27Ничья | 1.52CSKA 1948 Sofia | 17 |
0-1 Перерыв | 7.30Mashal Muborak | 3.17Ничья | 1.49FK Olympic Tashkent | 10 |
0-0 Перерыв | 2.89Ethiopia Nigd Bank | 2.05Ничья | 3.13Bahir Dar City | 9 |
0-0 1H 22' | 1.76Hoi King | 3.45Ничья | 3.42Resources Capital FC | 15 |
1-1 2H 50'+9' | 6.20Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.15Ничья | 8.40Boeung Ket FC | 4 |
1-2 2H 22' | 5.90Jiangxi Lushan | 2.50Ничья | 1.72Hubei Istar | 9 |
1-0 1H 24' | 1.92+0.25Cong An Ha Noi | 1.92-0.25Бурирам Юнайтед | 19 | |
1-0 1H 24' | 1.65+0.50Cong An Ha Noi | 2.23-0.50Бурирам Юнайтед | 19 | |
1-0 1H 24' | 2.360.00Cong An Ha Noi | 1.570.00Бурирам Юнайтед | 19 |
0-1 1H 37' | 2.09-0.25Lokomotiv Sofia | 1.75+0.25CSKA 1948 Sofia | 17 | |
0-1 1H 37' | 1.640.00Lokomotiv Sofia | 2.250.00CSKA 1948 Sofia | 17 |
0-1 Перерыв | 2.09-0.25Mashal Muborak | 1.75+0.25FK Olympic Tashkent | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.530.00Mashal Muborak | 2.440.00FK Olympic Tashkent | 10 |
0-0 Перерыв | 1.810.00Ethiopia Nigd Bank | 1.990.00Bahir Dar City | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.69-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.39+0.25Bahir Dar City | 9 |
1-0 Перерыв | 1.920.00Muranga Seal FC | 1.880.00Sofapaka | 8 | |
1-0 Перерыв | 1.54+0.25Muranga Seal FC | 2.35-0.25Sofapaka | 8 |
0-0 1H 22' | 1.76-0.50Hoi King | 1.94+0.50Resources Capital FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.56-0.25Hoi King | 2.16+0.25Resources Capital FC | 15 |
1-1 2H 50'+9' | 1.510.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.230.00Boeung Ket FC | 4 | |
1-1 2H 50'+9' | 3.38-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.12+0.25Boeung Ket FC | 4 |
1-2 2H 22' | 2.08-0.50Jiangxi Lushan | 1.72+0.50Hubei Istar | 9 | |
1-2 2H 22' | 1.69-0.25Jiangxi Lushan | 2.12+0.25Hubei Istar | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?