Сегодня (8) | Среда Май 14 (8) | Четверг Май 15 (0) | Пятница Май 16 (0) | Суббота Май 17 (0) | Воскресенье Май 18 (0) | Понедельник Май 19 (0) | Далее (0) |
Май 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Больше | 1.573.50меньше | 1 |
Май 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.112.50Больше | 1.722.50меньше | 1 |
Май 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.332.50Больше | 1.572.50меньше | 1 |
Май 14 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.601.50Больше | 2.281.50меньше | 1 |
Май 14 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.332.50Больше | 1.572.50меньше | 1 |
Май 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.721.50Больше | 2.111.50меньше | 1 |
Май 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.202.50Больше | 1.652.50меньше | 1 |
Май 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.651.50Больше | 2.201.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?