Сегодня (60) | Четверг Май 08 (34) | Пятница Май 09 (84) | Суббота Май 10 (192) | Воскресенье Май 11 (151) | Понедельник Май 12 (25) | Вторник Май 13 (4) | Далее (35) |
0-1 1H 26' | 9.20Central Cordoba De Santiago Del Estero | 4.28Ничья | 1.31Flamengo | 29 | |
0-0 1H 24' | 3.47Cerro Porteno | 2.70Ничья | 2.26Palmeiras | 22 |
0-0 1H 26' | 5.20Atletico Grau (n) | 2.58Ничья | 1.91Gremio Porto Alegre | 27 | |
0-0 1H 26' | 2.37Mushuc Runa | 2.56Ничья | 3.45Cruzeiro | 27 |
0-0 2H 18' | 3.12Louisville City FC | 1.82Ничья | 3.96Minnesota United | 18 | |
1-1 2H 17' | 1.99Филадельфия Юнион | 2.19Ничья | 6.10Indy Eleven | 18 | |
2-1 Перерыв | 1.069ФК Даллас | 7.10Ничья | 22.00AV Alta FC | 19 | |
0-1 1H 21' | Austin FC | Ничья | El Paso Locomotive FC | 0 |
0-1 Перерыв | 2.54Gualaceo SC | 2.69Ничья | 2.80Vargas Torres | 10 |
3-1 2H 47'+4' | Forge FC | Ничья | HFX Wanderers | 1 |
2-2 Перерыв | 3.07Paysandu SC | 2.10Ничья | 2.86Remo Belem | 9 |
0-0 2H 18' | 1.680.00Louisville City FC | 2.190.00Minnesota United | 18 | |
0-0 2H 18' | 2.40-0.25Louisville City FC | 1.55+0.25Minnesota United | 18 | |
1-1 2H 17' | 1.99-0.50Филадельфия Юнион | 1.85+0.50Indy Eleven | 18 | |
1-1 2H 17' | 1.58-0.25Филадельфия Юнион | 2.35+0.25Indy Eleven | 18 | |
0-4 2H 16' | 1.99+0.25Tampa Bay Rowdies | 1.85-0.25Orlando City | 17 | |
0-4 2H 16' | 1.64+0.50Tampa Bay Rowdies | 2.25-0.50Orlando City | 17 | |
2-1 Перерыв | 2.01-1.00ФК Даллас | 1.83+1.00AV Alta FC | 19 | |
2-1 Перерыв | 1.68-0.75ФК Даллас | 2.19+0.75AV Alta FC | 19 | |
2-0 Перерыв | 2.09-1.00Chicago Fire (n) | 1.75+1.00Detroit City FC | 18 | |
2-0 Перерыв | 1.75-0.75Chicago Fire (n) | 2.09+0.75Detroit City FC | 18 | |
0-1 1H 21' | Austin FC | El Paso Locomotive FC | 0 |
0-1 Перерыв | 1.85-1.00Gualaceo SC | 1.99+1.00Vargas Torres | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.11-1.25Gualaceo SC | 1.74+1.25Vargas Torres | 10 |
3-1 2H 47'+4' | Forge FC | HFX Wanderers | 1 |
2-2 Перерыв | 1.930.00Paysandu SC | 1.770.00Remo Belem | 9 | |
2-2 Перерыв | 1.44+0.25Paysandu SC | 2.35-0.25Remo Belem | 9 |
1-3 2H 38' | 2.000.00CD Genesis | 1.760.00FC Motagua | 7 | |
1-3 2H 38' | 1.28+0.25CD Genesis | 2.92-0.25FC Motagua | 7 |
Май 08 09:00 | 2.23Монтеррей | 3.21Ничья | 3.11Толука | 19 | |
Май 08 11:10 | 2.82Пачука | 3.14Ничья | 2.45Америка | 19 |
Май 08 10:00 | 2.07Sporting Cristal (n) | 3.39Ничья | 3.08Club Bolivar | 19 |
Май 08 10:00 | 1.47Once Caldas | 3.92Ничья | 5.90Union Espanola | 15 |
Май 08 10:00 | 3.93Phoenix Rising FC | 3.43Ничья | 1.74Хьюстон Динамо | 13 | |
Май 08 10:30 | 1.83Сан-Хосе Эртквейкс | 3.51Ничья | 3.42Sacramento Republic FC | 13 |
Май 08 09:30 | 2.69CD Municipal Limeno | 2.76Ничья | 2.39AD Isidro Metapan | 13 | |
Май 08 10:00 | 3.03Club Deportivo FAS | 2.80Ничья | 2.15CD Aguila San Miguel | 13 |
Май 08 09:30 | 2.94CD Victoria | 2.80Ничья | 2.20CD Marathon | 13 |
Май 08 09:00 | 1.92-0.25Монтеррей | 2.00+0.25Толука | 19 | |
Май 08 09:00 | 2.25-0.50Монтеррей | 1.72+0.50Толука | 19 | |
Май 08 09:00 | 1.600.00Монтеррей | 2.470.00Толука | 19 | |
Май 08 11:10 | 2.110.00Пачука | 1.820.00Америка | 19 | |
Май 08 11:10 | 1.74+0.25Пачука | 2.21-0.25Америка | 19 | |
Май 08 11:10 | 2.47-0.25Пачука | 1.60+0.25Америка | 19 |
Май 08 10:00 | 2.07-0.50Sporting Cristal (n) | 1.83+0.50Club Bolivar | 19 | |
Май 08 10:00 | 1.78-0.25Sporting Cristal (n) | 2.13+0.25Club Bolivar | 19 | |
Май 08 10:00 | 2.35-0.75Sporting Cristal (n) | 1.64+0.75Club Bolivar | 19 |
Май 08 10:00 | 1.90-1.00Once Caldas | 2.00+1.00Union Espanola | 15 | |
Май 08 10:00 | 2.21-1.25Once Caldas | 1.72+1.25Union Espanola | 15 |
Май 08 10:00 | 2.11+0.50Phoenix Rising FC | 1.74-0.50Хьюстон Динамо | 13 | |
Май 08 10:30 | 2.14-0.75Сан-Хосе Эртквейкс | 1.71+0.75Sacramento Republic FC | 13 |
Май 08 09:30 | 2.020.00CD Municipal Limeno | 1.780.00AD Isidro Metapan | 13 | |
Май 08 10:00 | 1.86+0.25Club Deportivo FAS | 1.94-0.25CD Aguila San Miguel | 13 |
Май 08 09:30 | 1.80+0.25CD Victoria | 1.96-0.25CD Marathon | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?