Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 15 03:00 | 2.31Lorenzo Musetti | 1.60Alexander Zverev | 2 |
Май 15 01:00 | 1.30Aryna Sabalenka | 3.38Qinwen Zheng | 2 |
Май 14 23:30 | 4.33Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato | 1.18Sadio Doumbia / Fabien Reboul | 2 |
Май 14 22:00 | 2.28Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe | 1.60Mirra Andreeva / Diana Shnaider | 2 | |
Май 14 22:00 | 1.50Sara Errani / Jasmine Paolini | 2.56Alexandra Eala / Cori Gauff | 2 |
Май 14 21:35 | 1.80Irina Camelia Begu | 1.94Julia Grabher | 2 |
Май 14 21:50 | 2.11Alicia Barnett / Elixane Lechemia | 1.67Sabrina Santamaria / Qianhui Tang | 1 |
Май 14 23:00 | 2.88Daria Saville | 1.38Katie Boulter | 2 |
Май 15 03:00 | 1.41+1.50Lorenzo Musetti | 2.63-1.50Alexander Zverev | 2 |
Май 15 01:00 | 1.94-1.50Aryna Sabalenka | 1.86+1.50Qinwen Zheng | 2 |
Май 14 23:30 | 2.19+1.50Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato | 1.64-1.50Sadio Doumbia / Fabien Reboul | 2 |
Май 14 22:00 | 1.41+1.50Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe | 2.63-1.50Mirra Andreeva / Diana Shnaider | 2 | |
Май 14 22:00 | 2.40-1.50Sara Errani / Jasmine Paolini | 1.51+1.50Alexandra Eala / Cori Gauff | 2 |
Май 14 21:35 | 2.69-1.50Irina Camelia Begu | 1.41+1.50Julia Grabher | 2 |
Май 14 23:00 | 1.82+1.50Daria Saville | 1.90-1.50Katie Boulter | 2 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?