Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 09 03:00 | 2.02МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 3.27Ничья | 3.57АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Май 09 03:00 | 2.55БУДЁ-ГЛИМТ | 3.43Ничья | 2.51ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 21 |
Май 09 03:00 | 1.16ЧЕЛСИ | 7.10Ничья | 12.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.33ФИОРЕНТИНА | 3.27Ничья | 2.89РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 03:00 | 3.01Бристол Сити | 2.95Ничья | 2.44Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 01:00 | 1.72Копенгаген | 3.68Ничья | 4.40Виборг | 18 |
Май 09 09:00 | 2.74Necaxa | 3.24Ничья | 2.44УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 3.03Леон | 3.20Ничья | 2.28Крус Асуль | 14 |
Май 08 20:00 | 3.29Ararat Yerevan | 3.06Ничья | 2.04FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.31FC Dinamo Tbilisi | 4.31Ничья | 7.90FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.32FC Gareji Sagarejo (n) | 3.07Ничья | 2.74FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 08 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Ничья | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
Май 09 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Ничья | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 4.31Central African Republic U20 | 3.30Ничья | 1.70Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 1.83Senegal U20 | 3.06Ничья | 4.04DR Congo U20 | 12 |
Май 09 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Ничья | 5.80Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.65Millonarios Bogota | 3.29Ничья | 4.70Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 04:30 | 2.02Cumbaya FC | 2.99Ничья | 3.42San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Май 09 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.87Ничья | 2.66Guayaquil City FC | 12 |
Май 09 03:00 | 2.63МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.13Ничья | 3.94АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Май 09 03:00 | 3.00БУДЁ-ГЛИМТ | 2.39Ничья | 2.86ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 21 |
Май 09 03:00 | 1.49ЧЕЛСИ | 3.13Ничья | 9.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.82ФИОРЕНТИНА | 2.17Ничья | 3.49РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 03:00 | 3.77Бристол Сити | 1.90Ничья | 3.23Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 01:00 | 2.25Копенгаген | 2.26Ничья | 4.28Виборг | 18 |
Май 09 09:00 | 3.25Necaxa | 2.12Ничья | 2.91УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 3.51Леон | 2.14Ничья | 2.70Крус Асуль | 14 |
Май 08 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.06Ничья | 2.59FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.80FC Dinamo Tbilisi | 2.33Ничья | 7.30FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.90FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09Ничья | 3.35FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 08 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Ничья | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
Май 09 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Ничья | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 4.78Central African Republic U20 | 2.03Ничья | 2.38Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 2.52Senegal U20 | 2.00Ничья | 4.44DR Congo U20 | 12 |
Май 09 08:35 | 2.16Atletico Paranaense | 2.05Ничья | 5.80Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Ничья | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 2.00Ничья | 4.19San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Май 09 08:00 | 3.27Imbabura SC | 1.93Ничья | 3.36Guayaquil City FC | 12 |
Май 09 03:00 | 2.03-2.25ЧЕЛСИ | 1.87+2.25ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.79-2.00ЧЕЛСИ | 2.12+2.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.35-2.50ЧЕЛСИ | 1.64+2.50ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.05-0.25ФИОРЕНТИНА | 1.85+0.25РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.690.00ФИОРЕНТИНА | 2.260.00РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.31-0.50ФИОРЕНТИНА | 1.66+0.50РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 03:00 | 1.73+0.25Бристол Сити | 2.20-0.25Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.170.00Бристол Сити | 1.750.00Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.58-0.25Бристол Сити | 1.53+0.25Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 01:00 | 1.94-0.75Копенгаген | 1.96+0.75Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 1.71-0.50Копенгаген | 2.23+0.50Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 2.25-1.00Копенгаген | 1.70+1.00Виборг | 18 |
Май 09 09:00 | 2.060.00Necaxa | 1.840.00УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.19-0.25УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.95+0.25Леон | 1.95-0.25Крус Асуль | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.69+0.50Леон | 2.26-0.50Крус Асуль | 14 |
Май 08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 2.06-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 08 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
Май 09 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 2.00-0.75Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 1.82-0.50Senegal U20 | 2.00+0.50DR Congo U20 | 12 |
Май 09 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.93-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 04:30 | 2.01-0.50Cumbaya FC | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Май 09 08:00 | 1.850.00Imbabura SC | 1.970.00Guayaquil City FC | 12 |
Май 09 03:00 | 2.06-1.00ЧЕЛСИ | 1.80+1.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.68-0.75ЧЕЛСИ | 2.21+0.75ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.720.00ФИОРЕНТИНА | 2.160.00РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.36-0.25ФИОРЕНТИНА | 1.59+0.25РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 03:00 | 2.110.00Бристол Сити | 1.780.00Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.51+0.25Бристол Сити | 2.58-0.25Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 01:00 | 1.87-0.25Копенгаген | 1.99+0.25Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 2.23-0.50Копенгаген | 1.67+0.50Виборг | 18 |
Май 09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.820.00УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.65+0.25Леон | 2.26-0.25Крус Асуль | 14 |
Май 08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.79-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 08 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
Май 09 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 2.05-0.25Senegal U20 | 1.77+0.25DR Congo U20 | 12 |
Май 09 08:35 | 1.77-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
Май 09 08:00 | 1.880.00Imbabura SC | 1.940.00Guayaquil City FC | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
1.772.25Больше | 2.122.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.992.50Больше | 1.892.50меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
2.262.75Больше | 1.672.75меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.512.00Больше | 2.582.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.903.00Больше | 1.983.00меньше | 21 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.133.25Больше | 1.763.25меньше | 21 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.722.75Больше | 2.192.75меньше | 21 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.403.50Больше | 1.593.50меньше | 21 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
1.953.50Больше | 1.933.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.793.25Больше | 2.093.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
2.233.75Больше | 1.693.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.922.50Больше | 1.962.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
2.132.75Больше | 1.762.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.672.25Больше | 2.262.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
2.052.00Больше | 1.832.00меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.711.75Больше | 2.201.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
2.402.25Больше | 1.592.25меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.972.75Больше | 1.912.75меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
1.782.50Больше | 2.112.50меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
2.283.00Больше | 1.663.00меньше | 18 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.992.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.742.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
2.012.50Больше | 1.872.50меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.742.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.882.25Больше | 1.922.25меньше | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Больше | 2.042.25меньше | 12 |
Май 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Больше | 2.012.00меньше | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Больше | 1.962.00меньше | 14 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Больше | 1.662.25меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Больше | 1.842.25меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Больше | 2.232.00меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.972.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.692.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Больше | 1.882.00меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Больше | 2.231.75меньше | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Больше | 2.022.00меньше | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.75Больше | 1.932.75меньше | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Больше | 1.852.50меньше | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Май 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25Больше | 1.772.25меньше | 12 |
Май 09 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.872.00Больше | 1.932.00меньше | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
2.041.00Больше | 1.821.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.580.75Больше | 2.380.75меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
2.441.25Больше | 1.551.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.971.25Больше | 1.891.25меньше | 21 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.351.50Больше | 1.601.50меньше | 21 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.581.00Больше | 2.381.00меньше | 21 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
2.031.50Больше | 1.831.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.721.25Больше | 2.161.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.881.00Больше | 1.981.00меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
2.381.25Больше | 1.581.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
1.930.75Больше | 1.950.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.600.50Больше | 2.380.50меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.731.00Больше | 2.141.00меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
2.201.25Больше | 1.691.25меньше | 18 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.921.00Больше | 1.941.00меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.911.00Больше | 1.951.00меньше | 14 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.620.75Больше | 2.210.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Больше | 1.951.00меньше | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00Больше | 1.831.00меньше | 12 |
Май 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Больше | 1.861.00меньше | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Больше | 2.061.00меньше | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Больше | 2.110.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Больше | 2.080.75меньше | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 2.010.75меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.700.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Больше | 1.980.75меньше | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Больше | 1.871.00меньше | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Больше | 2.050.75меньше | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Больше | 2.141.00меньше | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Больше | 1.901.00меньше | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Больше | 2.070.75меньше | 12 |
Май 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 09 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.790.75Больше | 2.010.75меньше | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 21 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 09 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 и более | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||||
4.480 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 и более | 21 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.402 - 3 | 2.184 - 6 | 8.607 и более | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 и более | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 и более | 18 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 и более | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||||
3.030 - 1 | 1.972 - 3 | 3.444 - 6 | 40.007 и более | 14 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 38.007 и более | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 и более | 12 |
Май 08 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 и более | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 30.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 30.007 и более | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.694 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 и более | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.420 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 и более | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
