กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 01 03:00 | 1.61Barcelona (n) | 3.87เสมอ | 4.53อินเตอร์ มิลาน | 22 |
เม.ย. 30 16:30 | 1.87Tuggeranong United FC | 3.50เสมอ | 3.12Yoogali SC | 12 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.26ไวกิ้ง เอฟเค | 5.50เสมอ | 7.80เฮาเกซุนด์ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.55บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 3.95เสมอ | 4.88ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 23:00 | 1.96โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.21เสมอ | 3.13รอสตอฟ เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.70เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 3.14เสมอ | 4.27ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.32อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 4.75เสมอ | 5.60คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.12แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 3.22เสมอ | 2.78ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.47แบล็คพูล | 3.17เสมอ | 1.86เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
เม.ย. 30 22:00 | 5.30ฮาราส เอส ฮูดูด | 3.45เสมอ | 1.50Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 6.10เพทโทรเจ็ท | 3.60เสมอ | 1.42Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 2.28โอโมเนีย นิโคเซีย | 3.02เสมอ | 2.69เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.80ปาโพส เอฟซี | 3.09เสมอ | 3.83อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.01โคเปอร์ | 3.17เสมอ | 2.02เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 5.70Mohun Bagan SG (n) | 4.01เสมอ | 1.39เอฟซี กัว | 12 | |
เม.ย. 30 22:30 | 2.02Mumbai City (n) | 3.19เสมอ | 3.01Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.67Chester | 3.31เสมอ | 4.16Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14Worthing | 3.23เสมอ | 2.73เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.58Stellenbosch FC | 3.05เสมอ | 4.70ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.35ออแลนโด้ ไพเรท | 3.63เสมอ | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.30มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 3.72เสมอ | 7.20Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.09Berkhamsted | 3.19เสมอ | 2.85Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.94Bishops Cleeve | 3.22เสมอ | 3.17Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.03Evesham United | 3.08เสมอ | 3.07Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14Hanworth Villa | 3.31เสมอ | 2.69Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.97ยุซบริจ | 3.31เสมอ | 3.02คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.91แอดเลติโก ทูคูแมน | 2.94เสมอ | 2.28CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.42Inter Miami CF | 4.12เสมอ | 5.70แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 2.89อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 2.85เสมอ | 2.25อเมริกา เดอ คาลิ | 12 | |
พ.ค. 01 09:10 | 3.08เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.87เสมอ | 2.13ซานตา เฟ โบโกตา | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.16โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 5.30เสมอ | 10.50Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 3.20Ceara SC | 2.91เสมอ | 2.06พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.86CSA Maceio | 3.04เสมอ | 1.81กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.37Paysandu SC | 2.97เสมอ | 1.97บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.95เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 2.94เสมอ | 2.16โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.14Barcelona (n) | 2.35เสมอ | 4.35อินเตอร์ มิลาน | 22 |
เม.ย. 30 16:30 | 2.27Tuggeranong United FC | 2.46เสมอ | 3.39Yoogali SC | 12 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.71ไวกิ้ง เอฟเค | 2.68เสมอ | 6.10เฮาเกซุนด์ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.16บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.25เสมอ | 4.26ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 23:00 | 2.39โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.22เสมอ | 3.66รอสตอฟ เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.34เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 2.01เสมอ | 4.59ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.74อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.70เสมอ | 5.00คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.48แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 2.28เสมอ | 3.32ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.75แบล็คพูล | 2.15เสมอ | 2.43เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
เม.ย. 30 22:00 | 5.70ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.01เสมอ | 2.12Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 5.60เพทโทรเจ็ท | 2.03เสมอ | 2.12Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 2.82โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.08เสมอ | 3.27เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.36ปาโพส เอฟซี | 2.04เสมอ | 4.35อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.41โคเปอร์ | 2.15เสมอ | 2.60เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 4.99Mohun Bagan SG (n) | 2.32เสมอ | 1.96เอฟซี กัว | 12 | |
เม.ย. 30 22:30 | 2.59Mumbai City (n) | 2.17เสมอ | 3.39Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.34Chester | 2.08เสมอ | 4.28Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.59Worthing | 2.22เสมอ | 3.28เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 2.19Stellenbosch FC | 1.91เสมอ | 5.20ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.94ออแลนโด้ ไพเรท | 2.03เสมอ | 6.00Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.89มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.03เสมอ | 6.60Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.63Berkhamsted | 2.17เสมอ | 3.33Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.43Bishops Cleeve | 2.26เสมอ | 3.48Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.58Evesham United | 2.08เสมอ | 3.66Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.61Hanworth Villa | 2.31เสมอ | 3.07Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.41ยุซบริจ | 2.34เสมอ | 3.34คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 3.59แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.96เสมอ | 2.99CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.05Inter Miami CF | 2.30เสมอ | 4.57แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 3.56อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.90เสมอ | 2.98อเมริกา เดอ คาลิ | 12 | |
พ.ค. 01 09:10 | 3.73เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.93เสมอ | 2.80ซานตา เฟ โบโกตา | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.56โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.53เสมอ | 9.20Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 3.95Ceara SC | 2.00เสมอ | 2.57พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.68CSA Maceio | 2.00เสมอ | 2.33กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.15Paysandu SC | 2.00เสมอ | 2.50บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.59เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.97เสมอ | 2.82โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.05-1.00Barcelona (n) | 1.83+1.00อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 1.75-0.75Barcelona (n) | 2.14+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 1.60-0.50Barcelona (n) | 2.38+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.40-1.25Barcelona (n) | 1.59+1.25อินเตอร์ มิลาน | 22 |
เม.ย. 30 16:30 | 1.86-0.50Tuggeranong United FC | 1.94+0.50Yoogali SC | 12 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.95-1.75ไวกิ้ง เอฟเค | 1.93+1.75เฮาเกซุนด์ | 18 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.75-1.50ไวกิ้ง เอฟเค | 2.14+1.50เฮาเกซุนด์ | 18 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.26-2.00ไวกิ้ง เอฟเค | 1.67+2.00เฮาเกซุนด์ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.02-1.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.86+1.00ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.75-0.75บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.14+0.75ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 2.35-1.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.62+1.25ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 22:00 | 1.81+1.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.03-1.00Pyramids FC | 14 | |
เม.ย. 30 22:00 | 2.12+0.75ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.73-0.75Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 1.99+1.00เพทโทรเจ็ท | 1.85-1.00Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 1.69+1.25เพทโทรเจ็ท | 2.17-1.25Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.750.00โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.070.00เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.14-0.25โอโมเนีย นิโคเซีย | 1.69+0.25เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.79-0.50ปาโพส เอฟซี | 2.03+0.50อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.08-0.75ปาโพส เอฟซี | 1.74+0.75อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 1.91+0.25โคเปอร์ | 1.89-0.25เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
พ.ค. 01 00:45 | 2.310.00โคเปอร์ | 1.560.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 2.09+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.71-1.00เอฟซี กัว | 12 | |
เม.ย. 30 22:30 | 1.86-0.25Mumbai City (n) | 1.94+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 1.560.00Mumbai City (n) | 2.310.00Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96-0.25Worthing | 1.84+0.25เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.85-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.97-1.25ออแลนโด้ ไพเรท | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.88-1.25มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.84+1.25Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.91-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.93-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.84-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96-0.50ยุซบริจ | 1.84+0.50คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.82+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน | 2.06-0.25CA Independiente | 14 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.200.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.710.00CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.08-1.25Inter Miami CF | 1.78+1.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.76-1.00Inter Miami CF | 2.11+1.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 1.79+0.25อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 2.01-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 12 | |
พ.ค. 01 09:10 | 1.89+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.91-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.81-1.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.99+1.75Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.75+0.50Ceara SC | 2.05-0.50พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.00+0.50CSA Maceio | 1.80-0.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.83+0.50Paysandu SC | 1.97-0.50บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.85+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.95-0.25โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.75-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.13-0.50Barcelona (n) | 1.74+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.63-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 |
เม.ย. 30 16:30 | 1.98-0.25Tuggeranong United FC | 1.82+0.25Yoogali SC | 12 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.97-0.75ไวกิ้ง เอฟเค | 1.89+0.75เฮาเกซุนด์ | 18 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.70-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 2.19+0.50เฮาเกซุนด์ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.14-0.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.71+0.50ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.69-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.17+0.25ซิลเคบอร์ก | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.73-0.50อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.07+0.50คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 2.12-0.75อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 1.69+0.75คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.12-0.25แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1.69+0.25ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.75+0.25แบล็คพูล | 2.05-0.25เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
เม.ย. 30 22:00 | 2.09+0.25ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.75-0.25Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 1.74+0.50เพทโทรเจ็ท | 2.11-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.750.00โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.070.00เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.98-0.25ปาโพส เอฟซี | 1.84+0.25อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 2.200.00โคเปอร์ | 1.630.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.85+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.95-0.50เอฟซี กัว | 12 | |
เม.ย. 30 22:30 | 1.630.00Mumbai City (n) | 2.200.00Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.660.00Worthing | 2.160.00เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.78-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.93-0.50ออแลนโด้ ไพเรท | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.88-0.50มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.660.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.07-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.730.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.07-0.25ยุซบริจ | 1.73+0.25คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.120.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.730.00CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.04-0.50Inter Miami CF | 1.80+0.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 2.090.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.710.00อเมริกา เดอ คาลิ | 12 | |
พ.ค. 01 09:10 | 2.230.00เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.610.00ซานตา เฟ โบโกตา | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.87-0.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.93+0.75Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.69+0.25Ceara SC | 2.12-0.25พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.87+0.25CSA Maceio | 1.93-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.74+0.25Paysandu SC | 2.06-0.25บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.170.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.650.00โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
---|---|---|
1.973.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
2.203.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.552.50สูงกว่า | 2.442.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 16:30 Tuggeranong United FC กับ Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.853.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 23:59 ไวกิ้ง เอฟเค กับ เฮาเกซุนด์ | ||
---|---|---|
1.833.25สูงกว่า | 2.033.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 23:59 ไวกิ้ง เอฟเค กับ เฮาเกซุนด์ | ||
2.073.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 23:59 ไวกิ้ง เอฟเค กับ เฮาเกซุนด์ | ||
1.603.00สูงกว่า | 2.353.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
---|---|---|
1.792.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.773.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
1.642.50สูงกว่า | 2.282.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 23:00 โลโคโมทีฟ มอสโก กับ รอสตอฟ เอฟเค | ||
---|---|---|
1.852.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 23:00 โลโคโมทีฟ มอสโก กับ รอสตอฟ เอฟเค | ||
2.193.00สูงกว่า | 1.623.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 30 23:00 โลโคโมทีฟ มอสโก กับ รอสตอฟ เอฟเค | ||
1.642.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
1.852.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.632.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
---|---|---|
1.953.50สูงกว่า | 1.833.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
1.703.25สูงกว่า | 2.083.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
2.203.75สูงกว่า | 1.613.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 02:45 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ กับ ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.923.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 02:45 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ กับ ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 02:45 แบล็คพูล กับ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | ||
1.832.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 02:45 แบล็คพูล กับ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | ||
1.592.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 22:00 ฮาราส เอส ฮูดูด กับ Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 22:00 ฮาราส เอส ฮูดูด กับ Pyramids FC | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 01:00 เพทโทรเจ็ท กับ Al Ahly Cairo | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 01:00 เพทโทรเจ็ท กับ Al Ahly Cairo | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 23:59 โอโมเนีย นิโคเซีย กับ เออีเค ลาร์นาคา | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 23:59 โอโมเนีย นิโคเซีย กับ เออีเค ลาร์นาคา | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 23:59 ปาโพส เอฟซี กับ อปอลลอน ลิมาสซอล | ||
1.872.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 23:59 ปาโพส เอฟซี กับ อปอลลอน ลิมาสซอล | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 00:45 โคเปอร์ กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
---|---|---|
1.812.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 00:45 โคเปอร์ กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) กับ เอฟซี กัว | ||
---|---|---|
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 30 22:30 Mumbai City (n) กับ Jamshedpur FC | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 30 22:30 Mumbai City (n) กับ Jamshedpur FC | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 02:45 Chester กับ Buxton | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 Worthing กับ เมดสโตน ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 01:30 Stellenbosch FC กับ ชิปป้า ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.882.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 01:30 ออแลนโด้ ไพเรท กับ Sekhukhune United FC | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 01:30 มาเมโลดี้ ซันดาวน์ กับ Richards Bay FC | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 Berkhamsted กับ Hadley | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 Bishops Cleeve กับ Malvern Town | ||
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 Evesham United กับ Exmouth Town | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 Hanworth Villa กับ Ascot United | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 02:45 ยุซบริจ กับ คิงสโตเนียน | ||
1.893.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 01 08:00 แอดเลติโก ทูคูแมน กับ CA Independiente | ||
---|---|---|
1.822.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 08:00 แอดเลติโก ทูคูแมน กับ CA Independiente | ||
2.112.25สูงกว่า | 1.762.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 08:00 Inter Miami CF กับ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | ||
---|---|---|
