กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 30 17:30 | 2.62Broadbeach United | 3.70เสมอ | 2.13Wynnum Wolves FC | 12 | |
เม.ย. 30 18:30 | 2.58เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 3.54เสมอ | 2.21บริสแบน สไตรเกอร์ส | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.63Barcelona (n) | 4.05เสมอ | 4.76อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.29อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 5.10เสมอ | 6.50คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.27ไวกิ้ง เอฟเค | 6.20เสมอ | 9.00เฮาเกซุนด์ | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.56บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 4.02เสมอ | 5.10ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 23:00 | 2.05โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.18เสมอ | 3.13รอสตอฟ เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.61เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 3.38เสมอ | 4.91ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 22:00 | 6.80ฮาราส เอส ฮูดูด | 3.92เสมอ | 1.39Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 6.30เพทโทรเจ็ท | 4.01เสมอ | 1.40Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 6.40Mohun Bagan SG (n) | 4.27เสมอ | 1.36เอฟซี กัว | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 2.22Mumbai City (n) | 3.18เสมอ | 2.80Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 3.27เสมอ | 2.86ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.75แบล็คพูล | 3.32เสมอ | 1.81เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.94เบนฟิก้า บี | 3.26เสมอ | 3.59ซีดี มาฟรา | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 5.70FC Van | 3.96เสมอ | 1.44FC Noah | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 2.33โอโมเนีย นิโคเซีย | 3.07เสมอ | 2.72เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.82ปาโพส เอฟซี | 3.18เสมอ | 3.89อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.05โคเปอร์ | 3.23เสมอ | 2.06เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.69Chester | 3.37เสมอ | 4.26Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.19Worthing | 3.29เสมอ | 2.77เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.64ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 3.25เสมอ | 4.91เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.66Stellenbosch FC | 3.15เสมอ | 4.95ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.40ออแลนโด้ ไพเรท | 3.77เสมอ | 7.00Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.34มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 3.91เสมอ | 8.20Richards Bay FC | 12 |
เม.ย. 30 23:50 | 2.42Al Jubail Club | 2.98เสมอ | 2.68Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 01 00:10 | 1.56Al Zulfi FC | 3.57เสมอ | 4.97Al Safa FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:45 | 2.10Al Najma Unaizah | 3.07เสมอ | 3.12Al Bukiryah FC | 12 |
เม.ย. 30 23:00 | 2.23Adama Kenema | 2.74เสมอ | 2.96Welwalo Adigrat University | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.01เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3.06เสมอ | 3.06เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.94เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 3.07เสมอ | 3.23Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.05Berkhamsted | 3.28เสมอ | 3.05Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.96Bishops Cleeve | 3.31เสมอ | 3.24Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.07Evesham United | 3.15เสมอ | 3.11Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.30บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 3.04เสมอ | 2.57โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.86Dartford | 3.23เสมอ | 3.29Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.18Hanworth Villa | 3.38เสมอ | 2.72Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.99ยุซบริจ | 3.40เสมอ | 3.09คิงสโตเนียน | 12 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.15MTK Budapest (w) | 5.50เสมอ | 9.40Pecsi MFC (w) | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.46Inter Miami CF | 4.18เสมอ | 5.60แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 3.26แอดเลติโก ทูคูแมน | 3.01เสมอ | 2.16CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 3.01อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 2.88เสมอ | 2.26อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 2.85เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.86เสมอ | 2.37ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.60CD Palestino | 3.63เสมอ | 4.48ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.99เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3.23เสมอ | 3.24เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.16โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 5.70เสมอ | 11.50Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 3.28Ceara SC | 2.96เสมอ | 2.08พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.97CSA Maceio | 3.10เสมอ | 1.83กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.46Paysandu SC | 3.04เสมอ | 1.99บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.99เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 2.99เสมอ | 2.21โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 04:30 | 2.24Cumbaya FC | 2.94เสมอ | 2.98Gualaceo SC | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.03เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3.08เสมอ | 3.28แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
เม.ย. 30 17:30 | 3.03Broadbeach United | 2.61เสมอ | 2.45Wynnum Wolves FC | 12 | |
เม.ย. 30 18:30 | 2.95เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 2.56เสมอ | 2.55บริสแบน สไตรเกอร์ส | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.14Barcelona (n) | 2.40เสมอ | 4.55อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.74อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.76เสมอ | 5.40คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.69ไวกิ้ง เอฟเค | 2.94เสมอ | 6.70เฮาเกซุนด์ | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.19บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.29เสมอ | 4.40ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 23:00 | 2.49โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.20เสมอ | 3.78รอสตอฟ เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.31เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 2.05เสมอ | 4.95ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 22:00 | 6.20ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.13เสมอ | 2.03Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 5.50เพทโทรเจ็ท | 2.29เสมอ | 1.98Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 5.50Mohun Bagan SG (n) | 2.39เสมอ | 1.91เอฟซี กัว | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 2.87Mumbai City (n) | 2.19เสมอ | 3.15Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.54แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 2.31เสมอ | 3.38ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.88แบล็คพูล | 2.16เสมอ | 2.49เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.46เบนฟิก้า บี | 2.13เสมอ | 4.07ซีดี มาฟรา | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 5.20FC Van | 2.30เสมอ | 2.02FC Noah | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 2.89โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.10เสมอ | 3.33เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.42ปาโพส เอฟซี | 2.06เสมอ | 4.47อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.47โคเปอร์ | 2.18เสมอ | 2.66เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.39Chester | 2.10เสมอ | 4.38Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.65Worthing | 2.24เสมอ | 3.34เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 2.29ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 2.00เสมอ | 5.30เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 2.34Stellenbosch FC | 1.94เสมอ | 5.50ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.04ออแลนโด้ ไพเรท | 2.07เสมอ | 6.70Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.99มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.06เสมอ | 7.50Richards Bay FC | 12 |
เม.ย. 30 23:50 | 3.07Al Jubail Club | 2.02เสมอ | 3.33Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 01 00:10 | 2.07Al Zulfi FC | 2.21เสมอ | 5.30Al Safa FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:45 | 2.62Al Najma Unaizah | 2.05เสมอ | 3.93Al Bukiryah FC | 12 |
เม.ย. 30 23:00 | 2.98Adama Kenema | 1.81เสมอ | 3.79Welwalo Adigrat University | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.46เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.10เสมอ | 3.69เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.45เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 2.09เสมอ | 3.76Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.69Berkhamsted | 2.19เสมอ | 3.39Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.49Bishops Cleeve | 2.28เสมอ | 3.54Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.64Evesham United | 2.10เสมอ | 3.74Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.89บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 2.08เสมอ | 3.07โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.41Dartford | 2.20เสมอ | 3.53Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34เสมอ | 3.12Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.47ยุซบริจ | 2.37เสมอ | 3.40คิงสโตเนียน | 12 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.47MTK Budapest (w) | 2.76เสมอ | 9.20Pecsi MFC (w) | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.03Inter Miami CF | 2.35เสมอ | 4.93แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 3.96แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.99เสมอ | 2.89CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 3.77อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.90เสมอ | 3.04อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 3.63เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.95เสมอ | 2.99ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.17CD Palestino | 2.28เสมอ | 4.48ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.54เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.22เสมอ | 3.59เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.55โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.64เสมอ | 10.00Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 4.07Ceara SC | 2.01เสมอ | 2.64พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.81CSA Maceio | 2.02เสมอ | 2.38กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.25Paysandu SC | 2.02เสมอ | 2.56บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.63เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.98เสมอ | 2.92โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 04:30 | 2.96Cumbaya FC | 1.95เสมอ | 3.68Gualaceo SC | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.62เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.05เสมอ | 3.94แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
เม.ย. 30 17:30 | 1.86+0.25Broadbeach United | 1.96-0.25Wynnum Wolves FC | 12 | |
เม.ย. 30 18:30 | 1.80+0.25เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 2.02-0.25บริสแบน สไตรเกอร์ส | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.07-1.00Barcelona (n) | 1.84+1.00อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 1.76-0.75Barcelona (n) | 2.17+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.38-1.25Barcelona (n) | 1.63+1.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 1.62-0.50Barcelona (n) | 2.40+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 |
เม.ย. 30 23:59 | 2.19-2.00ไวกิ้ง เอฟเค | 1.74+2.00เฮาเกซุนด์ | 22 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.91-1.75ไวกิ้ง เอฟเค | 1.99+1.75เฮาเกซุนด์ | 22 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.73-1.50ไวกิ้ง เอฟเค | 2.20+1.50เฮาเกซุนด์ | 22 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.44-2.25ไวกิ้ง เอฟเค | 1.57+2.25เฮาเกซุนด์ | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.35-1.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.64+1.25ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 2.03-1.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.87+1.00ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.77-0.75บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.14+0.75ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 22:00 | 2.14+1.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.73-1.00Pyramids FC | 14 | |
เม.ย. 30 22:00 | 1.84+1.25ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.02-1.25Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 1.84+1.25เพทโทรเจ็ท | 2.02-1.25Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 2.13+1.00เพทโทรเจ็ท | 1.74-1.00Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.91+1.25Mohun Bagan SG (n) | 1.91-1.25เอฟซี กัว | 14 | |
เม.ย. 30 19:00 | 2.23+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.63-1.00เอฟซี กัว | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 2.08-0.25Mumbai City (n) | 1.74+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 1.700.00Mumbai City (n) | 2.130.00Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.93-0.50เบนฟิก้า บี | 1.95+0.50ซีดี มาฟรา | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 2.23-0.75เบนฟิก้า บี | 1.69+0.75ซีดี มาฟรา | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 2.02+1.00FC Van | 1.80-1.00FC Noah | 14 | |
เม.ย. 30 19:00 | 1.74+1.25FC Van | 2.08-1.25FC Noah | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.770.00โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.070.00เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.12-0.25โอโมเนีย นิโคเซีย | 1.73+0.25เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.81-0.50ปาโพส เอฟซี | 2.03+0.50อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.11-0.75ปาโพส เอฟซี | 1.74+0.75อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 1.91+0.25โคเปอร์ | 1.91-0.25เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
พ.ค. 01 00:45 | 2.310.00โคเปอร์ | 1.580.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.25Worthing | 1.84+0.25เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.91-0.75ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.91+0.75เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.95-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.07-1.25ออแลนโด้ ไพเรท | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.96-1.25มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.86+1.25Richards Bay FC | 12 |
เม.ย. 30 23:50 | 1.810.00Al Jubail Club | 2.010.00Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 01 00:10 | 1.78-0.75Al Zulfi FC | 2.04+0.75Al Safa FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:45 | 1.88-0.25Al Najma Unaizah | 1.94+0.25Al Bukiryah FC | 12 |
เม.ย. 30 23:00 | 1.99-0.25Adama Kenema | 1.79+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.00-0.50เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.74+0.50เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.93-0.50เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 1.81+0.50Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.93-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.95-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.760.00บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 1.980.00โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.85-0.50Dartford | 1.89+0.50Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.50ยุซบริจ | 1.84+0.50คิงสโตเนียน | 12 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.94-2.00MTK Budapest (w) | 1.84+2.00Pecsi MFC (w) | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.83-1.00Inter Miami CF | 2.05+1.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.08-1.25Inter Miami CF | 1.80+1.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.94+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.96-0.25CA Independiente | 14 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.440.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.590.00CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.84-0.75CD Palestino | 1.98+0.75ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.98-0.50เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1.84+0.50เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.76-1.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.06+1.75Capital Paranoa | 12 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.75+0.50Ceara SC | 2.07-0.50พัลไมรัส | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.00+0.50CSA Maceio | 1.82-0.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.83+0.50Paysandu SC | 1.99-0.50บาเฮีย | 12 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.85+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.97-0.25โครินเธียนส์ | 12 |
พ.ค. 01 04:30 | 2.00-0.25Cumbaya FC | 1.82+0.25Gualaceo SC | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.81-0.25เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.01+0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
เม.ย. 30 17:30 | 2.130.00Broadbeach United | 1.700.00Wynnum Wolves FC | 12 | |
เม.ย. 30 18:30 | 2.060.00เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 1.760.00บริสแบน สไตรเกอร์ส | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.77-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.13-0.50Barcelona (n) | 1.76+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.69-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.03-0.75อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 1.79+0.75คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.73-0.50อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.09+0.50คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.95-0.75ไวกิ้ง เอฟเค | 1.93+0.75เฮาเกซุนด์ | 22 | |
เม.ย. 30 23:59 | 1.68-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 2.25+0.50เฮาเกซุนด์ | 22 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.40-1.00ไวกิ้ง เอฟเค | 1.57+1.00เฮาเกซุนด์ | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.17-0.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.71+0.50ซิลเคบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.71-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.17+0.25ซิลเคบอร์ก | 18 |
เม.ย. 30 22:00 | 1.84+0.50ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.02-0.50Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 1.89+0.50เพทโทรเจ็ท | 1.97-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.92+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.90-0.50เอฟซี กัว | 14 | |
เม.ย. 30 22:30 | 1.810.00Mumbai City (n) | 2.010.00Jamshedpur FC | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14-0.25แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1.69+0.25ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.75+0.25แบล็คพูล | 2.07-0.25เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.06-0.25เบนฟิก้า บี | 1.80+0.25ซีดี มาฟรา | 14 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.81+0.50FC Van | 2.01-0.50FC Noah | 14 |
เม.ย. 30 23:59 | 1.770.00โอโมเนีย นิโคเซีย | 2.070.00เออีเค ลาร์นาคา | 14 | |
เม.ย. 30 23:59 | 2.00-0.25ปาโพส เอฟซี | 1.84+0.25อปอลลอน ลิมาสซอล | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 2.200.00โคเปอร์ | 1.650.00เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.680.00Worthing | 2.160.00เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.86-0.25ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.96+0.25เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.88-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.03-0.50ออแลนโด้ ไพเรท | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.98-0.50มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
เม.ย. 30 23:50 | 1.820.00Al Jubail Club | 2.000.00Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 01 00:10 | 1.71-0.25Al Zulfi FC | 2.12+0.25Al Safa FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:45 | 2.17-0.25Al Najma Unaizah | 1.67+0.25Al Bukiryah FC | 12 |
เม.ย. 30 23:00 | 1.640.00Adama Kenema | 2.160.00Welwalo Adigrat University | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.05-0.25เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.69+0.25เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.04-0.25เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 1.70+0.25Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.680.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.800.00บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 1.940.00โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.03-0.25Dartford | 1.71+0.25Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.09-0.25ยุซบริจ | 1.73+0.25คิงสโตเนียน | 12 |
เม.ย. 30 19:00 | 1.69-0.75MTK Budapest (w) | 2.09+0.75Pecsi MFC (w) | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.02-0.50Inter Miami CF | 1.84+0.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.290.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.630.00CA Independiente | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 2.140.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.690.00อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 2.120.00เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.710.00ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.82-0.25CD Palestino | 2.00+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.12-0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1.71+0.25เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.82-0.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.00+0.75Capital Paranoa | 12 | |
