กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 10 11:45 | 5.20เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี | 4.78เสมอ | 1.38Magic United TFA | 12 |
พ.ค. 10 03:30 | 1.36ฟีลเคียร์ | 4.63เสมอ | 5.70UMF Selfoss | 14 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.29Club Universidad de Chile (n) | 4.90เสมอ | 6.80Deportes Recoleta | 14 |
พ.ค. 10 07:20 | 1.34ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 4.04เสมอ | 7.80ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 | |
พ.ค. 10 09:30 | 3.06แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.80เสมอ | 2.28อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.33บลูมมิ่ง | 4.45เสมอ | 6.90ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.79Orense SC | 3.16เสมอ | 4.08ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 10 04:00 | 2.26สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 2.97เสมอ | 2.93Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
พ.ค. 10 06:30 | 3.33Atletico Tembetary | 2.91เสมอ | 2.09คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 10 04:30 | 1.83Comerciantes Unidos | 3.32เสมอ | 3.66เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 14 |
พ.ค. 10 06:00 | 2.60อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( | 2.57เสมอ | 2.87Gimnasia y Tiro | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 4.40Racing Louisville (w) | 3.27เสมอ | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
พ.ค. 10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31เสมอ | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.35Sao Paulo (w) | 3.91เสมอ | 6.40Fluminense (w) | 12 |
พ.ค. 10 10:00 | 3.34ปาชูก้า (ญ) | 3.18เสมอ | 1.86Club America (w) | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 3.07ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 2.85เสมอ | 2.10เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81เสมอ | 2.99ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | 12 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.95นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 3.01เสมอ | 3.27ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
พ.ค. 10 11:45 | 4.61เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี | 2.77เสมอ | 1.84Magic United TFA | 12 |
พ.ค. 10 03:30 | 1.83ฟีลเคียร์ | 2.65เสมอ | 5.00UMF Selfoss | 14 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52เสมอ | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
พ.ค. 10 07:20 | 1.98ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.13เสมอ | 6.70ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 | |
พ.ค. 10 09:30 | 3.74แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.88เสมอ | 3.08อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.79บลูมมิ่ง | 2.54เสมอ | 5.90ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 2.31Orense SC | 2.04เสมอ | 4.99ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 10 04:00 | 2.91สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 1.98เสมอ | 3.65Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
พ.ค. 10 06:30 | 4.05Atletico Tembetary | 1.90เสมอ | 2.86คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 10 04:30 | 2.34Comerciantes Unidos | 2.23เสมอ | 4.05เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 14 |
พ.ค. 10 06:00 | 3.60อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( | 1.71เสมอ | 3.86Gimnasia y Tiro | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05เสมอ | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
พ.ค. 10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11เสมอ | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.95Sao Paulo (w) | 2.18เสมอ | 5.50Fluminense (w) | 12 |
พ.ค. 10 10:00 | 3.64ปาชูก้า (ญ) | 2.22เสมอ | 2.34Club America (w) | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 3.63ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 1.90เสมอ | 2.85เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86เสมอ | 3.69ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | 12 |
พ.ค. 10 07:00 | 2.45นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 2.06เสมอ | 3.87ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
พ.ค. 10 11:45 | 1.99+1.25เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
พ.ค. 10 03:30 | 1.85-1.25ฟีลเคียร์ | 2.01+1.25UMF Selfoss | 14 | |
พ.ค. 10 03:30 | 2.07-1.50ฟีลเคียร์ | 1.79+1.50UMF Selfoss | 14 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.89-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.93+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
พ.ค. 10 07:00 | 1.69-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.14+1.25Deportes Recoleta | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.81-1.25บลูมมิ่ง | 2.01+1.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 | |
พ.ค. 10 08:00 | 2.08-1.50บลูมมิ่ง | 1.74+1.50ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.78-0.50Orense SC | 2.04+0.50ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 | |
พ.ค. 10 08:00 | 2.09-0.75Orense SC | 1.73+0.75ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 10 04:30 | 1.83-0.50Comerciantes Unidos | 1.99+0.50เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 14 | |
พ.ค. 10 04:30 | 2.09-0.75Comerciantes Unidos | 1.73+0.75เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 14 |
พ.ค. 10 06:00 | 1.810.00อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
พ.ค. 10 06:00 | 2.21-0.25อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
พ.ค. 10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.94-1.25Sao Paulo (w) | 1.84+1.25Fluminense (w) | 12 |
พ.ค. 10 10:00 | 1.92+0.50ปาชูก้า (ญ) | 1.86-0.50Club America (w) | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 1.89+0.25ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 1.89-0.25เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | 12 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.94-0.50นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 1.84+0.50ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
พ.ค. 10 11:45 | 1.99+0.50เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
พ.ค. 10 03:30 | 1.82-0.50ฟีลเคียร์ | 2.04+0.50UMF Selfoss | 14 |
พ.ค. 10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
พ.ค. 10 07:20 | 1.97-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.85+0.50ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 | |
พ.ค. 10 09:30 | 2.120.00แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.710.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.78-0.50บลูมมิ่ง | 2.04+0.50ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.93+0.25ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 10 04:00 | 1.680.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 2.160.00Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
พ.ค. 10 06:30 | 2.310.00Atletico Tembetary | 1.580.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 10 04:30 | 1.97-0.25Comerciantes Unidos | 1.85+0.25เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 14 |
พ.ค. 10 06:00 | 1.830.00อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
พ.ค. 10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
พ.ค. 10 08:00 | 1.94-0.50Sao Paulo (w) | 1.84+0.50Fluminense (w) | 12 |
พ.ค. 10 10:00 | 1.78+0.25ปาชูก้า (ญ) | 2.00-0.25Club America (w) | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 2.160.00ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน | 1.640.00เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | 12 |
พ.ค. 10 07:00 | 2.05-0.25นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 1.73+0.25ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
พ.ค. 10 11:45 เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี กับ Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75สูงกว่า | 1.983.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 03:30 ฟีลเคียร์ กับ UMF Selfoss | ||
---|---|---|
2.003.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 03:30 ฟีลเคียร์ กับ UMF Selfoss | ||
1.753.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.813.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) กับ Deportes Recoleta | ||
2.063.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:20 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:20 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 09:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.761.75สูงกว่า | 2.041.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 09:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
2.112.00สูงกว่า | 1.702.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 บลูมมิ่ง กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
1.742.75สูงกว่า | 2.062.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 บลูมมิ่ง กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Orense SC กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Orense SC กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.072.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:00 สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ กับ Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:00 สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ กับ Sportivo 2 de Mayo | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:30 Atletico Tembetary กับ คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | ||
1.922.00สูงกว่า | 1.882.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:30 Atletico Tembetary กับ คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | ||
2.172.25สูงกว่า | 1.652.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:30 Comerciantes Unidos กับ เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | ||
---|---|---|
1.852.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:30 Comerciantes Unidos กับ เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:00 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( กับ Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.891.50สูงกว่า | 1.911.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:00 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( กับ Gimnasia y Tiro | ||
2.121.75สูงกว่า | 1.691.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Racing Louisville (w) กับ NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:30 Angel City (w) กับ Utah Royals (w) | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 08:00 Sao Paulo (w) กับ Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:00 ปาชูก้า (ญ) กับ Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ เดปอร์ติโว คาเปียต้า | ||
---|---|---|
1.842.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 One Knoxville SC กับ ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี กับ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 04:00 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 กับ Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.903.25สูงกว่า | 1.883.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Crown Legacy FC กับ Inter Miami CF II | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Houston Dynamo II กับ Colorado Rapids II | ||
1.793.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 โตรอนโต้ เอฟซี II กับ Chattanooga FC | ||
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:30 New York City FC II กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | ||
1.913.50สูงกว่า | 1.873.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:00 Ventura County FC กับ Los Angeles FC II | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 11:45 เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี กับ Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75สูงกว่า | 1.691.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 03:30 ฟีลเคียร์ กับ UMF Selfoss | ||
---|---|---|
2.051.50สูงกว่า | 1.791.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25สูงกว่า | 1.941.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:20 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
2.091.00สูงกว่า | 1.711.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 09:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.870.75สูงกว่า | 1.930.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 บลูมมิ่ง กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
1.921.25สูงกว่า | 1.881.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Orense SC กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
---|---|---|
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:00 สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ กับ Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:30 Atletico Tembetary กับ คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | ||
1.850.75สูงกว่า | 1.950.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:30 Comerciantes Unidos กับ เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | ||
---|---|---|
1.751.00สูงกว่า | 2.051.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:00 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( กับ Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.810.50สูงกว่า | 1.990.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Racing Louisville (w) กับ NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75สูงกว่า | 2.200.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:30 Angel City (w) กับ Utah Royals (w) | ||
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 08:00 Sao Paulo (w) กับ Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.841.00สูงกว่า | 1.941.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:00 ปาชูก้า (ญ) กับ Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00สูงกว่า | 2.141.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ เดปอร์ติโว คาเปียต้า | ||
---|---|---|
1.770.75สูงกว่า | 2.010.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 One Knoxville SC กับ ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | ||
---|---|---|
1.840.75สูงกว่า | 1.940.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี กับ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | ||
---|---|---|
1.971.00สูงกว่า | 1.811.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 04:00 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 กับ Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.791.25สูงกว่า | 1.991.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Crown Legacy FC กับ Inter Miami CF II | ||
1.691.25สูงกว่า | 2.091.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Houston Dynamo II กับ Colorado Rapids II | ||
1.841.50สูงกว่า | 1.941.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:00 โตรอนโต้ เอฟซี II กับ Chattanooga FC | ||
2.041.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 07:30 New York City FC II กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | ||
1.981.50สูงกว่า | 1.801.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:00 Ventura County FC กับ Los Angeles FC II | ||
1.791.25สูงกว่า | 1.991.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 10 11:45 เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี กับ Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
พ.ค. 10 03:30 ฟีลเคียร์ กับ UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.94คู่ | 14 |
พ.ค. 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 14 |
พ.ค. 10 07:20 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 14 |
พ.ค. 10 09:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.98คี่ | 1.88คู่ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 บลูมมิ่ง กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Orense SC กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 14 |
พ.ค. 10 04:00 สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ กับ Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
พ.ค. 10 06:30 Atletico Tembetary กับ คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | ||
1.97คี่ | 1.89คู่ | 14 |
พ.ค. 10 04:30 Comerciantes Unidos กับ เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
พ.ค. 10 06:00 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( กับ Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01คี่ | 1.85คู่ | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Racing Louisville (w) กับ NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
พ.ค. 10 10:30 Angel City (w) กับ Utah Royals (w) | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
พ.ค. 10 08:00 Sao Paulo (w) กับ Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
พ.ค. 10 10:00 ปาชูก้า (ญ) กับ Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
พ.ค. 10 06:30 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ เดปอร์ติโว คาเปียต้า | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 12 |
พ.ค. 10 06:30 One Knoxville SC กับ ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซี | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 12 |
พ.ค. 10 07:00 นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี กับ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
พ.ค. 10 04:00 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 กับ Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Crown Legacy FC กับ Inter Miami CF II | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
พ.ค. 10 07:00 Houston Dynamo II กับ Colorado Rapids II | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
พ.ค. 10 07:00 โตรอนโต้ เอฟซี II กับ Chattanooga FC | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
พ.ค. 10 07:30 New York City FC II กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | ||
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
พ.ค. 10 10:00 Ventura County FC กับ Los Angeles FC II | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
พ.ค. 10 11:45 เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี กับ Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & สูงกว่า | 12 |
พ.ค. 10 03:30 ฟีลเคียร์ กับ UMF Selfoss | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) กับ Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 07:20 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 09:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 บลูมมิ่ง กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.002 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Orense SC กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:00 สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ กับ Sportivo 2 de Mayo | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:30 Atletico Tembetary กับ คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 04:30 Comerciantes Unidos กับ เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 06:00 อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้( กับ Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
พ.ค. 10 08:00 Racing Louisville (w) กับ NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:30 Angel City (w) กับ Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & สูงกว่า | 12 |
พ.ค. 10 08:00 Sao Paulo (w) กับ Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & สูงกว่า | 12 |
พ.ค. 10 10:00 ปาชูก้า (ญ) กับ Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 & สูงกว่า | 12 |
พ.ค. 10 06:30 ริเวอร์ เพลท อาซุนซีออน กับ เดปอร์ติโว คาเปียต้า | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
