Hôm Nay (100) | Thứ Hai 4/28 (4) | THứ Ba 4/29 (2) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.88Detroit Pistons | 1.88New York Knicks | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.66+1.50Detroit Pistons | 2.11-1.50New York Knicks | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.99-1.50Detroit Pistons | 1.77+1.50New York Knicks | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Detroit Pistons | New York Knicks | 13 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80185.50Tài | 1.90185.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
5/04 **:** | 2.42LA Lakers | 1.56Minnesota Timberwolves | 3 | |
5/04 **:** | 1.48Indiana Pacers | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
4/28 03:30 | 1.75Minnesota Timberwolves | 2.14LA Lakers | 111 | |
4/28 07:00 | 3.38Orlando Magic | 1.30Boston Celtics | 111 | |
4/28 09:30 | 1.58Milwaukee Bucks | 2.42Indiana Pacers | 111 |
5/04 **:** | 1.80+1.50LA Lakers | 2.04-1.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
5/04 **:** | 1.50-2.50Boston Celtics | 2.51+2.50Orlando Magic | 1 | |
5/04 **:** | 2.42-1.50Indiana Pacers | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
4/28 03:30 | 1.97-10.50Minnesota Timberwolves | 1.87+10.50Orlando Magic | 3 | |
4/28 07:00 | 1.87+20.50Orlando Magic | 1.97-20.50Milwaukee Bucks | 3 | |
4/28 07:00 | 1.92+9.50Boston Celtics | 1.92-9.50Indiana Pacers | 3 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.476.50Tài | 1.506.50Xỉu | 3 |
5/04 **:** Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
2.286.50Tài | 1.606.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.90208.50Tài | 1.96208.50Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.96209.00Tài | 1.90209.00Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
2.01209.50Tài | 1.85209.50Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
2.06210.00Tài | 1.80210.00Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.75197.50Tài | 2.12197.50Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.80198.00Tài | 2.06198.00Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.85198.50Tài | 2.01198.50Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.90199.00Tài | 1.96199.00Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.80225.50Tài | 2.06225.50Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.85226.00Tài | 2.01226.00Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.90226.50Tài | 1.96226.50Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.96227.00Tài | 1.90227.00Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.97201.50Tài | 1.85201.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Milwaukee Bucks | ||
1.90210.50Tài | 1.92210.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Boston Celtics -và- Indiana Pacers | ||
1.97213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.7256.50Tài | 2.1156.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.8543.50Tài | 1.9743.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.9533.50Tài | 1.8733.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Naz Reid -và- Rui Hachimura | ||
2.0523.50Tài | 1.7723.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.8555.50Tài | 1.9755.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Jaylen Brown | ||
1.8543.50Tài | 1.9743.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Kristaps Porzingis | ||
1.9527.50Tài | 1.8727.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -và- Derrick White | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Pascal Siakam | ||
1.9555.50Tài | 1.8755.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
2.0038.50Tài | 1.8238.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. -và- Myles Turner | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Bobby Portis -và- Aaron Nesmith | ||
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9216.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Jayson Tatum | ||
1.7317.50Tài | 2.0917.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Kristaps Porzingis | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Pascal Siakam | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Kyle Kuzma -và- Myles Turner | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Andrew Nembhard | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Naz Reid -và- Austin Reaves | ||
1.924.50Tài | 1.904.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. -và- Tyrese Haliburton | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Aaron Nesmith | ||
1.924.50Tài | 1.904.50Xỉu | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8027.50Tài | 2.0227.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8614.50Tài | 1.9614.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.9911.50Tài | 1.8311.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Tài | 2.1328.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9911.50Tài | 1.8311.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.8524.50Tài | 1.9724.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.7225.50Tài | 2.1125.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0033.50Tài | 1.8233.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.678.50Tài | 2.178.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.958.50Tài | 1.878.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.838.50Tài | 1.998.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.788.50Tài | 2.048.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.866.50Tài | 1.966.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0713.50Tài | 1.7513.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.284.50Tài | 1.604.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
4/28 03:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 1 |
4/28 03:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.203.50Tài | 1.653.50Xỉu | 1 |
4/28 03:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.671.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.473.50Tài | 1.503.50Xỉu | 1 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.75106.50Tài | 2.09106.50Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.80107.00Tài | 2.04107.00Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.89107.50Tài | 1.95107.50Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.81101.50Tài | 2.03101.50Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.88102.00Tài | 1.96102.00Xỉu | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.95102.50Tài | 1.89102.50Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.99111.00Tài | 1.85111.00Xỉu | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.05111.50Tài | 1.79111.50Xỉu | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/28 09:30 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/28 03:30 Minnesota Timberwolves -và- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Orlando Magic -và- Milwaukee Bucks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Boston Celtics -và- Indiana Pacers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Naz Reid -và- Rui Hachimura | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Bobby Portis -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Kyle Kuzma -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Naz Reid -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 07:00 Paolo Banchero -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 09:30 Damian Lillard -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 03:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Bobby Portis (Over) -và- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?