ယနေ့ (20) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (9) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (3) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (2) | ယခုထက်ပို၍ (12) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Rockland Nationals | 3.90သရေ | 3.45Carleton Place Canadians | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.35Rimouski Oceanic | 3.85သရေ | 2.35Shawinigan Cataractes | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Rochester Americans | 3.80သရေ | 2.65Syracuse Crunch | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75Providence Bruins | 3.95သရေ | 2.13စပရင်းဖီး သန်းဒါးဘတ်စ် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.45Minnesota (w) | 2.75သရေ | 2.85New York (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13Blood Jokers | 5.50သရေ | 2.13Galaxy Warriors | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50Rimouski Oceanic | 3.17-1.50Shawinigan Cataractes | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Rimouski Oceanic | 1.850.00Shawinigan Cataractes | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.750.00Minnesota (w) | 1.950.00New York (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-0.25Minnesota (w) | 1.65+0.25New York (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+0.25Minnesota (w) | 2.38-0.25New York (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-0.75Minnesota (w) | 1.37+0.75New York (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Blood Jokers | 2.92-1.50Galaxy Warriors | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Blood Jokers | 1.850.00Galaxy Warriors | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Blood Jokers | 1.35+1.50Galaxy Warriors | 6 |
Apr 28 09:00 | 1.23အိုက်စလန် | 5.80သရေ | 8.20ဘူဂေးရီးယား | 19 |
Apr 28 06:30 | 1.29Korea DPR | 6.00သရေ | 6.00စင်္ကာပူ | 22 |
Apr 28 03:30 | 3.58New Jersey Devils | 4.33သရေ | 2.01ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 17 | |
Apr 28 06:30 | 2.88Montreal Canadiens | 4.50သရေ | 2.30ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 21 | |
Apr 28 09:30 | 2.20Edmonton Oilers | 4.50သရေ | 3.04Los Angeles Kings | 20 |
Apr 28 05:05 | 1.97Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.62Iowa Heartlanders | 19 | |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.18Orlando Solar Bears | 16 |
Apr 28 06:00 | 1.94Oshawa Generals | 4.20သရေ | 2.83Barrie Colts | 21 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00သရေ | 4.40Portland Winterhawks | 22 |
May 4 **:** | 1.22ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 09:00 | 1.76-2.50အိုက်စလန် | 1.94+2.50ဘူဂေးရီးယား | 19 | |
Apr 28 09:00 | 1.88-2.75အိုက်စလန် | 1.82+2.75ဘူဂေးရီးယား | 19 | |
Apr 28 09:00 | 2.04-3.00အိုက်စလန် | 1.68+3.00ဘူဂေးရီးယား | 19 |
Apr 28 06:30 | 2.00-3.00Korea DPR | 1.72+3.00စင်္ကာပူ | 22 | |
Apr 28 06:30 | 1.65-2.25Korea DPR | 2.09+2.25စင်္ကာပူ | 22 | |
Apr 28 06:30 | 1.86-2.75Korea DPR | 1.84+2.75စင်္ကာပူ | 22 | |
Apr 28 06:30 | 1.76-2.50Korea DPR | 1.94+2.50စင်္ကာပူ | 22 |
May 4 **:** | 1.30-1.50ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 3.08+1.50New Jersey Devils | 2 | |
May 4 **:** | 1.60-1.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.28+1.50Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 2.02-1.50Los Angeles Kings | 1.80+1.50Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 06:00 | 1.64-0.25Oshawa Generals | 2.11+0.25Barrie Colts | 21 | |
Apr 28 06:00 | 2.25-1.00Oshawa Generals | 1.57+1.00Barrie Colts | 21 | |
Apr 28 06:00 | 1.94-0.50Oshawa Generals | 1.76+0.50Barrie Colts | 21 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။