1-1 HT | 1.53ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.52သရေ | 8.60Leicester City | 25 | |
0-0 HT | 2.63Nottingham Forest | 2.34သရေ | 4.09အဲဗာတန် | 25 | |
0-0 HT | 6.40ဆောက်သမ်တန် | 3.26သရေ | 1.69အက်စတွန်ဗီလာ | 23 |
1-0 1H 45' | 1.72ဂီတာဖေး | 3.05သရေ | 5.80UD လတ် ပယ်မတ် | 26 |
0-0 1H 25' | 4.58ဖော်တူနား စစ်တား | 3.20သရေ | 1.82ဖီရင်နု | 22 |
1-0 HT | 1.21အင်တာ တာခူ | 5.30သရေ | 14.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 21 |
0-0 1H 27' | 2.15Famalicao | 2.82သရေ | 3.82အီစထရိုး Praia | 27 | |
0-1 1H 25' | 6.90ဘိုအာဗစ်စတာ | 4.14သရေ | 1.43Nacional da Madeira | 29 |
0-2 1H 43' | 20.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 9.00သရေ | 1.088အီဘာ | 23 |
2-2 HT | 1.95KV Kortrijk | 2.75သရေ | 4.88Beerschot VA | 21 |
0-0 HT | 3.14ရူဘင် ကာဇန် | 2.45သရေ | 2.82Lokomotiv Moscow | 21 |
1-0 HT | 1.30ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 4.37သရေ | 12.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 21 | |
0-0 HT | 4.06Motherwell | 2.46သရေ | 2.33Heart of Midlothian | 21 | |
1-1 HT | 1.87စိန့် မာရန် | 2.57သရေ | 6.30ရော့စ်ကောင်တီ | 21 |
1-0 HT | 1.22ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 4.94သရေ | 12.50Farul Constanta | 11 |
0-0 HT | 4.89Pharco FC | 2.24သရေ | 2.22Ceramica Cleopatra FC | 9 |
0-0 HT | 2.20Mohun Bagan SG | 2.37သရေ | 4.06Bengaluru FC | 9 |
1-0 HT | 1.20Panetolikos | 4.98သရေ | 15.00PAS Lamia 1964 | 9 |
2-1 2H 25' | 1.27AS ထရန်ဆင် | 3.80သရေ | 13.50MFK Ruzomberok | 9 | |
1-2 2H 25' | 19.00FK Zeleziarne Podbrezova | 4.37သရေ | 1.15စပါတက် တာနာဗာ | 9 |
1-0 1H 13' | 1.27Alemannia Aachen | 4.78သရေ | 9.40SV ဆန်ဟော်ဆန် | 17 |
1-0 2H 45'+6' | 1.04GD ချက်ဗက်စ် | 7.50သရေ | 165.00Portimonense | 3 |
2-2 HT | 3.81HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 2.17သရေ | 2.50Istra 1961 Pula | 9 |
1-0 HT | 1.60KAS Eupen | 3.09သရေ | 5.70RFC ဆီရိုင်န် | 10 |
0-0 HT | 1.29အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 4.08သရေ | 9.80Al Orooba Fujairah | 8 | |
1-0 HT | 1.57Khorfakkan FC | 3.22သရေ | 5.60Al Bataeh Club | 10 |
0-0 HT | 1.88ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.31သရေ | 5.30HSK Posusje | 8 |
0-0 HT | 1.89Kauno Zalgiris | 2.31သရေ | 5.20ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 8 | |
0-2 HT | 10.00Banga Gargzdai | 5.70သရေ | 1.14FK ရစ်တဲရီယာ | 9 |
0-1 HT | 2.22ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.72သရေ | 2.99Partizan Belgrade | 10 |
1-1 1H 42' | 2.91Dinamo Samarqand | 2.39သရေ | 2.78ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 10 |
0-1 2H 1' | 4.92e-ပြင်သစ် | 3.25သရေ | 1.56e-အာဂျင်တီးနား | 12 |
2-1 2H 1' | 1.51e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.30သရေ | 5.30e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 12 |
1-0 1H 45' | 2.01+0.25ဂီတာဖေး | 1.89-0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 26 | |
1-0 1H 45' | 1.72+0.50ဂီတာဖေး | 2.21-0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 26 | |
1-0 1H 45' | 1.44+0.75ဂီတာဖေး | 2.85-0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 26 | |
1-0 1H 45' | 2.960.00ဂီတာဖေး | 1.410.00UD လတ် ပယ်မတ် | 26 |
0-0 1H 25' | 1.83+0.75ဖော်တူနား စစ်တား | 2.09-0.75ဖီရင်နု | 22 | |
0-0 1H 25' | 2.11+0.50ဖော်တူနား စစ်တား | 1.82-0.50ဖီရင်နု | 22 | |
0-0 1H 25' | 1.53+1.00ဖော်တူနား စစ်တား | 2.63-1.00ဖီရင်နု | 22 |
1-0 HT | 2.11-0.50အင်တာ တာခူ | 1.82+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 21 | |
1-0 HT | 1.77-0.25အင်တာ တာခူ | 2.17+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 21 | |
1-0 HT | 2.69-0.75အင်တာ တာခူ | 1.51+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 21 |
0-2 1H 43' | 2.19-0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.76+0.25အီဘာ | 23 | |
0-2 1H 43' | 1.590.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.490.00အီဘာ | 23 | |
0-2 1H 43' | 2.66-0.50ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.52+0.50အီဘာ | 23 |
2-2 HT | 1.95-0.50KV Kortrijk | 1.97+0.50Beerschot VA | 21 | |
2-2 HT | 1.68-0.25KV Kortrijk | 2.31+0.25Beerschot VA | 21 | |
2-2 HT | 2.29-0.75KV Kortrijk | 1.69+0.75Beerschot VA | 21 |
1-0 2H 49'+6' | 2.350.00Konyaspor | 1.660.00Goztepe AS | 2 |
0-0 HT | 2.040.00ရူဘင် ကာဇန် | 1.880.00Lokomotiv Moscow | 21 | |
0-0 HT | 1.65+0.25ရူဘင် ကာဇန် | 2.36-0.25Lokomotiv Moscow | 21 | |
0-0 HT | 2.63-0.25ရူဘင် ကာဇန် | 1.53+0.25Lokomotiv Moscow | 21 |
3-0 1H 24' | 2.02-0.25Dordrecht | 1.88+0.25Den Bosch | 24 | |
3-0 1H 24' | 1.660.00Dordrecht | 2.310.00Den Bosch | 24 |
1-0 HT | 1.78-0.25ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.13+0.25Farul Constanta | 11 | |
1-0 HT | 2.14-0.50ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 1.77+0.50Farul Constanta | 11 | |
1-0 HT | 1.490.00ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.690.00Farul Constanta | 11 |
0-0 HT | 2.02+0.25Pharco FC | 1.88-0.25Ceramica Cleopatra FC | 9 | |
0-0 HT | 3.170.00Pharco FC | 1.360.00Ceramica Cleopatra FC | 9 |
0-0 HT | 1.84-0.25Mohun Bagan SG | 2.04+0.25Bengaluru FC | 9 | |
0-0 HT | 2.20-0.50Mohun Bagan SG | 1.71+0.50Bengaluru FC | 9 |
1-0 HT | 1.98-0.25Panetolikos | 1.92+0.25PAS Lamia 1964 | 9 | |
1-0 HT | 2.47-0.50Panetolikos | 1.58+0.50PAS Lamia 1964 | 9 |
2-0 2H 23' | 1.70-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 2.16+0.25Lokomotiv Plovdiv | 8 | |
2-0 2H 23' | 2.17-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 1.69+0.50Lokomotiv Plovdiv | 8 |
1-0 1H 13' | 2.01-0.50Alemannia Aachen | 1.89+0.50SV ဆန်ဟော်ဆန် | 17 | |
1-0 1H 13' | 1.72-0.25Alemannia Aachen | 2.21+0.25SV ဆန်ဟော်ဆန် | 17 |
0-2 HT | 1.91+0.75MFK Karvina | 1.99-0.75ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 8 | |
0-2 HT | 1.54+1.00MFK Karvina | 2.56-1.00ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 8 |
1-0 2H 45'+6' | 1.750.00GD ချက်ဗက်စ် | 2.170.00Portimonense | 3 |
2-2 HT | 1.89+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 1.95-0.25Istra 1961 Pula | 9 | |
2-2 HT | 2.420.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 1.540.00Istra 1961 Pula | 9 |
1-0 HT | 1.90+0.25KAS Eupen | 1.94-0.25RFC ဆီရိုင်န် | 10 | |
1-0 HT | 2.580.00KAS Eupen | 1.470.00RFC ဆီရိုင်န် | 10 |
0-0 HT | 1.90-0.50ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.86+0.50HSK Posusje | 8 | |
0-0 HT | 1.57-0.25ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.23+0.25HSK Posusje | 8 |
0-1 HT | 1.95-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.85+1.25Partizan Belgrade | 10 | |
0-1 HT | 1.64-1.00ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.19+1.00Partizan Belgrade | 10 |
1-1 1H 42' | 1.970.00Dinamo Samarqand | 1.870.00ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 10 | |
1-1 1H 42' | 1.59+0.25Dinamo Samarqand | 2.33-0.25ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 10 |
2-1 2H 1' | 1.70+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.06-0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 12 | |
2-1 2H 1' | 2.070.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.690.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 12 | |
2-1 2H 1' | 2.51-0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.42+0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။