1-0 1H 43' | ရန်ဒါးစ် FC | သရေ | AGF Aarhus | 17 |
0-1 1H 45' | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | သရေ | Korea Republic U17 | 0 |
0-0 1H 44' | 2.44တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.18သရေ | 4.28ENPPI | 11 | |
0-2 1H 41' | 40.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 10.50သရေ | 1.019Pharco FC | 16 |
0-1 1H 43' | 4.88Kari Akranes | 3.67သရေ | 1.60ဖစ်ကီယာ | 22 | |
1-0 1H 44' | 1.26Keflavik (n) | 4.82သရေ | 10.00Leiknir Reykjavik | 20 |
1-1 HT | 4.03တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 2.46သရေ | 2.0107 Vestur | 9 | |
1-0 1H 44' | 1.17KI Klaksvik | 4.83သရေ | 11.00HB Torshavn | 9 | |
0-1 1H 44' | 3.09B36 Torshavn | 2.74သရေ | 2.15B68 Toftir | 10 | |
0-0 HT | 1.54ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 2.73သရေ | 7.30EB Streymur | 8 |
0-0 1H 15' | 2.97CSM Resita | 2.63သရေ | 2.47CSA Steaua Bucuresti | 15 |
0-0 2H 8' | 3.41Aluminium Arak FC | 1.53သရေ | 5.70Chadormalu Ardakan SC | 8 | |
1-0 2H 4' | 1.25ဇော့ အဟန် | 3.96သရေ | 13.50Esteghlal Khuzestan | 9 |
0-2 1H 45'+5' | 9.40ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 5.10သရေ | 1.21ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 9 |
0-0 1H 44' | 3.42OFC Nesebar | 2.23သရေ | 2.44Minyor Pernik | 9 |
0-0 1H 43' | 2.71CD Berceo | 2.36သရေ | 2.78CA Vianes | 11 | |
0-0 1H 14' | 2.16UD ဆာမန်နို | 2.78သရေ | 3.03AD Siete Villas | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.18CD Becerril | 2.84သရေ | 2.94UD ဆန်တာမာတာ | 15 |
1-2 2H 38' | 95.00IF Fuglafjordur | 6.60သရေ | 1.011စကာလာ အီထရော့တာဖီလက် | 9 |
0-0 HT | 2.17NK Sesvete | 2.14သရေ | 5.10စီဘာလီယာ | 9 |
1-2 2H 25' | 5.10KS Wieczysta Krakow | 2.38သရေ | 1.87ဆွတ် စကိုလွင် | 9 | |
0-0 1H 45' | 1.96ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 2.27သရေ | 4.98စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 8 |
1-0 2H 38' | 1.075FC ဘောလ်ကန်နီ | 5.00သရေ | 44.00SC ဂျီလန်နီ | 9 |
0-1 1H 16' | 4.06Korona Kielce II | 3.31သရေ | 1.65KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 17 |
2-1 2H 38' | 1.025ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 6.00သရေ | 100.00Hapoel Tel Aviv (w) | 9 |
0-1 2H 3' | 9.40e-ဟန်ဂေရီ | 3.60သရေ | 1.30e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.99e-နယ်သာလန် | 3.40သရေ | 2.82e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.90e-ဖင်လန် | 4.82သရေ | 1.29e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
1-0 2H 3' | 1.45e-Ajax | 3.21သရေ | 6.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.60e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.62သရေ | 2.04e-နာပိုလီ | 19 |
1-0 1H 43' | 2.00+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 1.92-0.25AGF Aarhus | 17 | |
1-0 1H 43' | 1.68+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.31-0.50AGF Aarhus | 17 | |
1-0 1H 43' | 2.580.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.550.00AGF Aarhus | 17 | |
1-0 1H 43' | 1.45+0.75ရန်ဒါးစ် FC | 2.88-0.75AGF Aarhus | 17 |
1-0 2H 45'+5' | 2.660.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.500.00Hillerod Fodbold | 3 | |
1-0 2H 45'+5' | 1.20+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 4.33-0.25Hillerod Fodbold | 3 |
0-1 1H 45' | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | Korea Republic U17 | 0 |
0-0 1H 15' | 2.110.00CSM Resita | 1.740.00CSA Steaua Bucuresti | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.65+0.25CSM Resita | 2.23-0.25CSA Steaua Bucuresti | 15 |
0-2 1H 45'+5' | 1.97-0.50ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 1.87+0.50ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 9 | |
0-2 1H 45'+5' | 1.63-0.25ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 2.26+0.25ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 9 |
0-0 1H 44' | 1.60+0.25OFC Nesebar | 2.25-0.25Minyor Pernik | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.280.00OFC Nesebar | 1.580.00Minyor Pernik | 9 |
1-2 2H 38' | 1.50+0.25IF Fuglafjordur | 2.25-0.25စကာလာ အီထရော့တာဖီလက် | 9 | |
1-2 2H 38' | 3.080.00IF Fuglafjordur | 1.180.00စကာလာ အီထရော့တာဖီလက် | 9 |
0-0 HT | 1.81-0.25NK Sesvete | 2.03+0.25စီဘာလီယာ | 9 | |
0-0 HT | 2.17-0.50NK Sesvete | 1.69+0.50စီဘာလီယာ | 9 |
1-0 2H 38' | 2.66-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ | 1.36+0.25SC ဂျီလန်နီ | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.170.00FC ဘောလ်ကန်နီ | 3.430.00SC ဂျီလန်နီ | 9 | |
2-0 2H 42' | 1.300.00ဒရစ်တာ FC | 2.850.00FC Prishtina | 7 | |
2-0 2H 42' | 3.00-0.25ဒရစ်တာ FC | 1.26+0.25FC Prishtina | 7 |
0-1 1H 16' | 1.88-0.25Korona Kielce II | 1.92+0.25KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 17 | |
0-1 1H 16' | 1.650.00Korona Kielce II | 2.170.00KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 17 |
2-1 2H 38' | 1.280.00ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 2.720.00Hapoel Tel Aviv (w) | 9 | |
2-1 2H 38' | 2.85-0.25ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 1.24+0.25Hapoel Tel Aviv (w) | 9 |
5-1 2H 44' | 3.00-0.25Mladost Zdralovi U19 | 1.20+0.25NK Granicar Durdevac U19 | 2 |
0-1 2H 3' | 1.990.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.770.00e-ဝေးလ် | 11 | |
0-1 2H 3' | 1.50+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.35-0.25e-ဝေးလ် | 11 | |
0-1 2H 3' | 2.78-0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.32+0.25e-ဝေးလ် | 11 | |
0-3 2H 1' | 1.93+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.83-0.25e-Croatia | 10 | |
0-3 2H 1' | 1.62+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.16-0.50e-Croatia | 10 | |
0-3 2H 1' | 2.530.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.410.00e-Croatia | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.99-0.50e-နယ်သာလန် | 1.77+0.50e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-0.25e-နယ်သာလန် | 2.00+0.25e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-0.75e-နယ်သာလန် | 1.56+0.75e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93+1.50e-ဖင်လန် | 1.83-1.50e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.72+1.75e-ဖင်လန် | 2.04-1.75e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.17+1.25e-ဖင်လန် | 1.61-1.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။