ယနေ့ (105) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (38) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (38) | သောကြာနေ့ May 2 (62) | စနေနေ့ May 3 (117) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (85) | ယခုထက်ပို၍ (80) |
0-1 1H 13' | 1.99Lazio | 3.61သရေ | 3.69Parma Calcio | 37 | |
0-0 1H 15' | 2.58ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.51သရေ | 3.75ကယ်ဂလီယာရီ | 35 |
0-0 1H 1' | 1.37Leeds United | 4.50သရေ | 7.60ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 32 |
1-1 HT | 3.52Barracas Central | 2.08သရေ | 3.16ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 23 |
1-2 2H 14' | 6.40စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.33သရေ | 1.55IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 20 |
0-0 HT | 4.49ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.27သရေ | 2.28CFR ကလာ့ဂျ် | 11 |
1-2 2H 52'+9' | တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | သရေ | Al Ittihad Alexandria | 2 |
0-2 2H 8' | 13.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 7.10သရေ | 1.10Maccabi Haifa | 9 |
0-0 2H 42' | 6.30ဆီဘန်နစ် | 1.17သရေ | 9.40HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 7 |
0-0 1H 1' | 1.082Borac Banja Luka | 6.80သရေ | 20.00Sloga Doboj | 14 |
0-0 2H 13' | 2.95အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 1.87သရေ | 4.01Al Batin | 9 |
0-1 2H 10' | 9.60Al Qadsia Hawalli | 3.33သရေ | 1.39အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 9 |
0-0 1H 44' | 2.34ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.24သရေ | 3.60Naxxar Lions | 9 |
2-1 HT | 1.40Szeged-Csanad Grosics | 3.37သရေ | 9.00Kazincbarcika SC | 9 |
3-1 2H 30' | ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | သရေ | IL ဖလင့် | 0 | |
1-1 2H 26' | 2.44ဆာ့စဘော့ 08 2 | 1.92သရေ | 4.50Oppsal IF | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.66ဟမ်-ခမ် 2 | 2.46သရေ | 2.71FK Gjovik Lyn | 9 |
1-0 2H 23' | 1.17ဟာပိုးလ် ကက်တာမွန် ဂျေရုဆလင် (w) | 4.24သရေ | 15.00ရာမတ် ဟတ်ရှ်ရွန် (w) | 9 | |
0-1 2H 26' | 13.50Hapoel Tel Aviv (w) | 4.16သရေ | 1.19ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ (w) | 9 |
0-0 HT | 2.79Racing Club Montevideo | 2.04သရေ | 3.67ဆဲရို လားဂို | 9 |
0-0 1H 25' | 1.86Acassuso San Isidro | 2.68သရေ | 4.77San Martin de Burzaco | 15 |
0-0 1H 29' | 2.06ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 2.37သရေ | 4.67Defensores Cambaceres | 15 |
4-1 2H 46'+3' | 1.750.00Goztepe AS | 2.200.00Istanbul Basaksehir | 2 |
1-1 HT | 2.070.00Barracas Central | 1.850.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 23 | |
1-1 HT | 1.58+0.25Barracas Central | 2.51-0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 23 | |
1-1 HT | 2.78-0.25Barracas Central | 1.48+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 23 |
1-2 2H 14' | 2.04-0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.86+0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 20 | |
1-2 2H 14' | 2.53-0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.55+0.50IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 20 | |
1-2 2H 14' | 1.520.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.610.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 20 |
0-0 HT | 2.05+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.85-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 11 | |
0-0 HT | 1.68+0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.28-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 11 | |
0-0 HT | 2.880.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.430.00CFR ကလာ့ဂျ် | 11 |
1-2 2H 52'+9' | 1.360.00တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 3.170.00Al Ittihad Alexandria | 2 |
3-1 HT | 1.80-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.04+0.75Juan Pablo II College | 10 | |
3-1 HT | 2.13-1.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.72+1.00Juan Pablo II College | 10 | |
3-1 HT | 1.58-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.35+0.50Juan Pablo II College | 10 |
0-2 2H 8' | 2.12-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.73+0.25Maccabi Haifa | 9 | |
0-2 2H 8' | 1.660.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.210.00Maccabi Haifa | 9 |
0-0 2H 42' | 1.500.00ဆီဘန်နစ် | 2.510.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 7 | |
0-0 2H 42' | 3.70-0.25ဆီဘန်နစ် | 1.21+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 7 |
0-0 1H 1' | 1.94-2.25Borac Banja Luka | 1.90+2.25Sloga Doboj | 14 | |
0-0 1H 1' | 1.66-2.00Borac Banja Luka | 2.21+2.00Sloga Doboj | 14 |
0-0 2H 13' | 1.620.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 2.280.00Al Batin | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.31-0.25အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 1.60+0.25Al Batin | 9 |
0-1 2H 10' | 1.590.00Al Qadsia Hawalli | 2.330.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 9 | |
0-1 2H 10' | 2.61-0.25Al Qadsia Hawalli | 1.46+0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 9 |
0-0 1H 44' | 1.96-0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 1.74+0.25Naxxar Lions | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.380.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.470.00Naxxar Lions | 9 |
2-1 HT | 1.960.00Szeged-Csanad Grosics | 1.880.00Kazincbarcika SC | 9 | |
2-1 HT | 1.43+0.25Szeged-Csanad Grosics | 2.69-0.25Kazincbarcika SC | 9 |
3-1 2H 30' | ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | IL ဖလင့် | 0 | |
1-1 2H 26' | 1.94-0.25ဆာ့စဘော့ 08 2 | 1.86+0.25Oppsal IF | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.380.00ဆာ့စဘော့ 08 2 | 2.720.00Oppsal IF | 9 | |
1-1 2H 2' | 1.880.00ဟမ်-ခမ် 2 | 1.920.00FK Gjovik Lyn | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.29-0.25ဟမ်-ခမ် 2 | 1.57+0.25FK Gjovik Lyn | 9 |
0-0 HT | 1.650.00Racing Club Montevideo | 2.230.00ဆဲရို လားဂို | 9 | |
0-0 HT | 2.33-0.25Racing Club Montevideo | 1.59+0.25ဆဲရို လားဂို | 9 |
0-0 1H 25' | 1.86-0.50Acassuso San Isidro | 1.98+0.50San Martin de Burzaco | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.16-0.75Acassuso San Isidro | 1.70+0.75San Martin de Burzaco | 15 |
0-0 1H 29' | 2.06-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 1.78+0.50Defensores Cambaceres | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.71-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 2.14+0.25Defensores Cambaceres | 15 |
Apr 29 03:15 | 1.88ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 3.66သရေ | 3.62Afturelding | 19 | |
Apr 29 03:15 | 2.33ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 3.74သရေ | 2.59ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 19 |
Apr 29 06:30 | 2.86Botafogo Ribeirao Preto | 2.83သရေ | 2.51ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 3.07Libertad de Loja | 3.18သရေ | 2.08ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 05:00 | 3.41စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 3.07သရေ | 1.99Olimpia Asuncion | 15 | |
Apr 29 07:15 | 4.38Deportivo Recoleta (n) | 3.45သရေ | 1.66ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 15 |
Apr 29 04:30 | 2.13ADT de Tarma | 3.22သရေ | 2.92ကူစကို FC | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.04Cienciano Cusco | 3.16သရေ | 3.17အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Apr 29 08:10 | 2.46All Boys Floresta | 2.71သရေ | 2.89ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84အန်နာပိုလစ် FC | 2.98သရေ | 4.13ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.26Caxias RS | 2.83သရေ | 3.07ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 07:30 | 2.59CA El Linqueno | 2.63သရေ | 2.59Gimnasia Chivilcoy | 13 |
Apr 29 05:00 | 2.06Resistencia SC | 2.84သရေ | 3.18ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 29 07:30 | 2.27စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.82သရေ | 2.80Independiente Campo Grande | 13 |
Apr 29 04:30 | 2.49Orsomarso SC (n) | 2.86သရေ | 2.70Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 1.62Patriotas Boyaca | 3.14သရေ | 5.40Tigres Bogota | 13 |
Apr 29 07:00 | 2.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 3.02သရေ | 2.59အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 13 |
Apr 29 10:00 | 3.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 3.22သရေ | 1.88တိုက်ဂရက် UANL (w) | 13 |
Apr 29 04:00 | 1.29La Equidad Bogota (w) | 4.19သရေ | 7.20ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 12 | |
Apr 29 04:00 | 2.05Internacional FC de Palmira (w) | 2.89သရေ | 3.14Orsomarso SC (w) | 13 |
Apr 29 06:30 | 2.080.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.820.00ဂွိုင်းယက်စ် | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.70+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.25-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 1.87+0.25Libertad de Loja | 1.97-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.330.00Libertad de Loja | 1.590.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 08:10 | 1.760.00All Boys Floresta | 2.080.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 | |
Apr 29 08:10 | 2.09-0.25All Boys Floresta | 1.75+0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84-0.50အန်နာပိုလစ် FC | 2.00+0.50ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.14-0.75အန်နာပိုလစ် FC | 1.71+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.96-0.25Caxias RS | 1.88+0.25ဂွာရန်နီ SP | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.640.00Caxias RS | 2.250.00ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 07:30 | 1.880.00CA El Linqueno | 1.880.00Gimnasia Chivilcoy | 13 |
Apr 29 05:00 | 1.85-0.25Resistencia SC | 1.95+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 29 07:30 | 2.04-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.76+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Apr 29 04:30 | 1.840.00Orsomarso SC (n) | 2.000.00Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 2.29-1.00Patriotas Boyaca | 1.61+1.00Tigres Bogota | 13 |
Apr 29 07:00 | 1.780.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 2.020.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 13 |
Apr 29 10:00 | 2.08+0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.72-0.25တိုက်ဂရက် UANL (w) | 13 |
Apr 29 04:00 | 1.98-1.50La Equidad Bogota (w) | 1.72+1.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 12 | |
Apr 29 04:00 | 1.80-0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.90+0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။