ယနေ့ (34) | စနေနေ့ May 3 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Gresik Petrokimia (w) | 1.70Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Letran Knights | 3.56Lyceum Pirates | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Bishkek (w) | 1.80Salam Alik (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campo Grande U19 | Voleibol Dumbria U19 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12CDV Rio Duero Soria U19 | 5.34CV Cuenca U19 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22Gdansk University VC (w) | 3.77UEK Krakow Volley (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tornado Pro | Paip Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Thayfun (4х4) | 2.01Dinamo (4x4) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gresik Petrokimia (w) | Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-2.50Letran Knights | 1.33+2.50Lyceum Pirates | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.50Letran Knights | 2.19+1.50Lyceum Pirates | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Bishkek (w) | 1.35+1.50Salam Alik (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50Bishkek (w) | 3.17-1.50Salam Alik (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campo Grande U19 | Voleibol Dumbria U19 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CDV Rio Duero Soria U19 | CV Cuenca U19 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gdansk University VC (w) | UEK Krakow Volley (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tornado Pro | Paip Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Thayfun (4х4) | Dinamo (4x4) | 14 |
May 2 20:00 | 2.66Bank Sumsel Babel | 1.41Jakarta Bhayangkara Presisi VC | 1 |
May 2 17:40 | 1.57JT Marvelous (w) | 2.25NEC Red Rockets (w) | 21 |
May 3 02:00 | 3.27CDV Rio Duero Soria | 1.28CV Guaguas | 28 |
May 3 02:00 | 1.80စတိတ် ပွိုင်တီဗင် ဘော်လီဘော | 1.94Chaumont Volleyball 52 | 27 | |
May 3 02:00 | 1.50တိုးစ် ဘော်လီဘော | 2.38Montpellier Volley | 25 |
May 2 23:30 | 1.12KS Arka Tempo Chelm | 5.34KKS Mickiewicz Kluczbork | 11 | |
May 3 02:30 | 1.42KPS Siedlce | 2.58MCKiS Jaworzno | 27 |
May 3 02:00 | 3.04Martigues Volleyball | 1.33GFC အက်ဂျာဆီယို ဘော်လီဘော | 29 | |
May 3 02:00 | 1.91ASI Saint Jean Volleyball | 1.79Frejus Var Volley | 29 |
May 3 01:00 | 1.35Penzugyor Budapest VC | 2.92TFSE VC | 2 |
May 3 02:30 | 1.21Knack Roeselare Volley | 3.85Volley Haasrode Leuven | 26 |
May 2 23:30 | 1.07ရှက်ခ်ထီယာ ဆိုလီဂေါ့ခ် VC | 6.88Stroitel Minsk VC | 1 |
May 3 00:00 | 1.81VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 1.89VK Lvi Praha | 30 |
May 2 23:00 | 1.24Akaa Volley | 3.63Hurrikaani Loimaa | 27 |
May 2 **:** | 1.30Banni Yas SC | 3.17Al Jazira UAE VC | 1 |
May 3 01:30 | 1.52MTK Budapest (w) | 2.36Ujpesti TE U21 (w) | 18 |
May 2 23:00 | 3.22KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 1.29KV Tirana (w) | 4 |
May 3 02:00 | 1.61VC စနိ (w) | 2.16ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC (w) | 12 |
May 2 23:00 | 8.14Ain El Kharroube (w) | 1.04Al Anwar (w) | 1 |
May 2 18:30 | 1.29CRRT Toudja (w) | 3.22USP Akbou (w) | 18 |
May 3 08:30 | 1.21Club Atletico Boca Juniors VC | 3.85Ferro Carril Oeste VC | 18 |
May 3 **:** | 3.22UNTREF Voley (w) | 1.29ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 4 |
May 2 17:20 | 2.19Imperia Pro | 1.60Lvy Pro | 4 | |
May 2 19:00 | 2.14Legion Pro | 1.62Energy Pro | 1 |
May 3 01:00 | 1.06OK Herceg Novi (w) | 7.25Buducnost Podgorica VC (w) | 9 |
May 2 17:40 | 2.16-1.50JT Marvelous (w) | 1.62+1.50NEC Red Rockets (w) | 21 |
May 3 01:30 | 2.07-1.50MTK Budapest (w) | 1.66+1.50Ujpesti TE U21 (w) | 18 |
May 2 23:00 | 2.19+1.50KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 1.60-1.50KV Tirana (w) | 4 |
May 2 18:30 | 1.60-1.50CRRT Toudja (w) | 2.19+1.50USP Akbou (w) | 18 |
May 2 18:00 | 3.38+2.50Young Spykers Nyandarua (w) | 1.27-2.50Nairobi Prisons (w) | 3 |
May 3 08:30 | 2.36-2.50Club Atletico Boca Juniors VC | 1.52+2.50Ferro Carril Oeste VC | 18 |
May 3 **:** | 2.25+1.50UNTREF Voley (w) | 1.57-1.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။