ယနေ့ (27) | သောကြာနေ့ May 2 (9) | စနေနေ့ May 3 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (1) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.23Golden Knights | 6.20သရေ | 1.97First Flyers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+2.50Golden Knights | 3.56-2.50First Flyers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00Golden Knights | 1.750.00First Flyers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50Golden Knights | 1.33+1.50First Flyers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.50Golden Knights | 2.63-1.50First Flyers | 8 |
May 1 21:00 | 3.52အက်စ်တိုးနီးယား | 4.50သရေ | 1.66Korea Republic | 21 | |
May 2 00:30 | 1.32တရုတ် | 5.10သရေ | 6.40စပိန် | 18 |
May 1 19:00 | 2.84ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 3.93သရေ | 2.51Lokomotiv Yaroslavl | 24 |
May 2 00:00 | 2.81ဖင်လန် | 4.00သရေ | 1.98ချက်သမ္မတ | 34 | |
May 2 01:45 | 1.70ဆွီဒင် | 4.10သရေ | 3.56ဆွစ်ဇာလန် | 23 |
May 1 18:00 | 3.33Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40သရေ | 1.71HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 29 |
May 1 20:00 | 2.10Lulea Hockey | 3.69သရေ | 2.76Brynas Gavle | 22 |
May 2 07:05 | 1.69Oshawa Generals | 4.30သရေ | 3.52Barrie Colts | 28 |
May 2 10:00 | 3.97Portland Winterhawks | 4.90သရေ | 1.55Spokane Chiefs | 32 |
May 2 07:00 | 2.81Syracuse Crunch | 4.50သရေ | 2.35Rochester Americans | 27 | |
May 2 08:00 | 2.05Milwaukee Admirals | 4.60သရေ | 3.34Rockford IceHogs | 19 | |
May 2 10:00 | 2.64Coachella Valley Firebirds | 4.60သရေ | 2.44Abbotsford Canucks | 27 |
May 1 17:30 | 1.79-2.75Lithuania | 1.91+2.75ခရိုအေးရှား | 18 | |
May 1 17:30 | 1.95-3.00Lithuania | 1.75+3.00ခရိုအေးရှား | 18 | |
May 1 17:30 | 1.67-2.50Lithuania | 2.06+2.50ခရိုအေးရှား | 18 | |
May 1 21:00 | 1.71+1.25အက်စ်တိုးနီးယား | 2.00-1.25Korea Republic | 21 | |
May 1 21:00 | 2.06+0.50အက်စ်တိုးနီးယား | 1.67-0.50Korea Republic | 21 | |
May 1 21:00 | 1.87+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.83-1.00Korea Republic | 21 | |
May 2 00:30 | 1.97-2.25တရုတ် | 1.73+2.25စပိန် | 18 | |
May 2 00:30 | 1.68-1.75တရုတ် | 2.04+1.75စပိန် | 18 | |
May 2 00:30 | 1.82-2.00တရုတ် | 1.88+2.00စပိန် | 18 |
May 1 19:00 | 1.83+0.25ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.91-0.25Lokomotiv Yaroslavl | 24 | |
May 1 19:00 | 1.980.00ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.770.00Lokomotiv Yaroslavl | 24 | |
May 1 19:00 | 2.12-0.25ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.65+0.25Lokomotiv Yaroslavl | 24 |
May 2 00:00 | 2.210.00ဖင်လန် | 1.580.00ချက်သမ္မတ | 34 | |
May 2 00:00 | 1.73+0.50ဖင်လန် | 1.97-0.50ချက်သမ္မတ | 34 | |
May 2 00:00 | 2.01+0.25ဖင်လန် | 1.70-0.25ချက်သမ္မတ | 34 | |
May 2 01:45 | 2.16-1.25ဆွီဒင် | 1.61+1.25ဆွစ်ဇာလန် | 23 | |
May 2 01:45 | 1.93-1.00ဆွီဒင် | 1.77+1.00ဆွစ်ဇာလန် | 23 | |
May 2 01:45 | 1.71-0.50ဆွီဒင် | 2.00+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 23 |
May 1 20:00 | 2.09-0.50Lulea Hockey | 1.65+0.50Brynas Gavle | 22 | |
May 1 20:00 | 1.630.00Lulea Hockey | 2.120.00Brynas Gavle | 22 | |
May 1 20:00 | 1.75-0.25Lulea Hockey | 1.95+0.25Brynas Gavle | 22 |
May 2 07:05 | 1.83-1.00Oshawa Generals | 1.87+1.00Barrie Colts | 28 | |
May 2 07:05 | 2.01-1.25Oshawa Generals | 1.70+1.25Barrie Colts | 28 | |
May 2 07:05 | 1.70-0.50Oshawa Generals | 2.01+0.50Barrie Colts | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။