ယနေ့ (18) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57Fiodor Ghimp | 2.25Nicolae Salaru | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.14Hryhorii Kulishov | 5.00Victor Sharpay | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42-1.50Fiodor Ghimp | 1.48+1.50Nicolae Salaru | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hryhorii Kulishov | Victor Sharpay | 15 |
Apr 29 **:** | 2.25Ivan Pytsko | 1.65Mykhailo Potapov | 5 | |
Apr 29 09:05 | 1.56Andrii Homylko | 2.44Aleksandr Maslov | 4 | |
Apr 29 **:** | 1.86Dmitry Derevinsky | 1.86Vitaliy Khamurda | 5 | |
Apr 29 **:** | 1.47Oles Kotsyumbas | 2.69Eduard Bernatskyi | 4 | |
Apr 29 09:35 | 1.49Andrii Peretiatko | 2.44Hryhorii Kulishov | 4 | |
Apr 29 **:** | 2.06Roman Hnoievoi | 1.77Dmytro Rehotun | 5 | |
Apr 29 **:** | 2.33Dmytro Shchegelskyi | 1.61Ivan Pytsko | 4 | |
Apr 29 10:05 | 1.65Andrii Homylko | 2.25Dmitry Kim | 5 | |
Apr 29 **:** | 1.77Dmitry Derevinsky | 2.06Aleksey Krutko | 4 | |
Apr 29 **:** | 1.65Yaroslav Tebenko | 2.25Eduard Bernatskyi | 4 | |
Apr 29 10:35 | 2.25Victor Sharpay | 1.65Aleksandr Maslov | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.52Mykhailo Potapov | 2.53Oles Kotsyumbas | 4 | |
Apr 29 11:05 | 2.14Andrii Peretiatko | 1.71Andrii Homylko | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.14Roman Hnoievoi | 1.71Dmitry Derevinsky | 6 | |
Apr 29 11:35 | 1.97Hryhorii Kulishov | 1.85Aleksandr Maslov | 5 | |
Apr 29 **:** | 2.33Dmytro Rehotun | 1.61Vitaliy Khamurda | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။