ယနေ့ (413) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (59) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (39) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (16) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (18) | သောကြာနေ့ May 9 (5) | စနေနေ့ May 10 (27) | ယခုထက်ပို၍ (40) |
0-1 HT | 38.00အမ်ပိုလီ | 8.60သရေ | 1.067Lazio | 25 |
0-0 2H 1' | 2.51NAC Breda | 2.44သရေ | 3.65PEC Zwolle | 25 |
0-0 1H 25' | 4.46Fakel Voronezh | 3.11သရေ | 1.87စပါတက် မော်စကို | 30 |
0-0 1H 24' | ရိန်းဂျားစ် FC | သရေ | ဆဲလ်တစ် FC | 0 |
0-0 2H 7' | 2.44Piast Gliwice | 2.13သရေ | 4.92ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 23 |
0-0 1H 26' | 1.63ဆလိုဗက်ကို | 3.20သရေ | 5.60Dynamo Ceske Budejovice | 15 |
2-1 2H 22' | 1.19Miedz Legnica | 4.90သရေ | 16.50Odra Opole | 11 |
1-0 2H 22' | 1.27ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 4.04သရေ | 15.00ချွန်နမ် အာဆန် FC | 9 | |
2-1 2H 23' | 1.32Hwaseong FC | 3.72သရေ | 13.50ချိုနန်း စီးတီး | 9 |
0-0 1H 26' | 2.01ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 2.58သရေ | 4.23ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 |
1-2 2H 10' | 5.80Felgueiras | 2.81သရေ | 1.74ဘင်ဖီကာ B | 10 | |
1-0 2H 16' | 1.17Alverca | 5.40သရေ | 15.00Pacos de Ferreira | 9 |
0-0 1H 26' | 2.48Quy Nhon Binh Dinh | 2.54သရေ | 3.08ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် | 15 | |
1-1 1H 27' | 2.04သန့်ဟောင် FC | 2.68သရေ | 3.88TP ဟိုချီမင်း | 15 |
0-0 1H 26' | 2.88FC ဂိုမယ် | 2.45သရေ | 2.72Isloch Minsk Raion | 25 |
0-0 2H 22' | 5.00ရီခရီရေတီဗို ဟူလဗာ | 1.52သရေ | 3.75UD အီဘီဇာ | 8 | |
0-0 2H 20' | 3.57ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 1.63သရေ | 4.36ဆက်တောင် ရေးဗား ကလပ် | 9 | |
0-1 2H 19' | 9.40CD လူဂို | 3.15သရေ | 1.43FC Barcelona Atletic | 9 |
0-0 1H 27' | 5.30ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 3.48သရေ | 1.54Lazio U20 | 15 |
2-0 1H 22' | 1.12Mahasarakham SBT FC | 6.80သရေ | 12.00Kanchanaburi Power FC | 15 |
1-0 1H 24' | 1.58Lysekloster IL | 3.53သရေ | 4.84Brattvag IL | 17 |
1-1 1H 25' | 1.41Onsala BK | 3.68သရေ | 5.70ဗားဘာ့စ် GIF | 11 |
1-1 1H 30' | 2.32Mara Sugar FC | 2.37သရေ | 3.33ယူလင်ဇီ စတား | 15 |
1-0 1H 25' | 1.086FC Chelyabinsk | 6.00သရေ | 15.50PFC Kuban | 16 | |
0-0 1H 25' | 4.25FC Torpedo Miass | 2.96သရေ | 1.73FC Leningradets | 15 |
0-1 1H 26' | 7.00Nagaworld FC | 3.75သရေ | 1.34Phnom Penh Crown | 16 |
0-0 1H 26' | 2.03Manchester United (w) | 2.96သရေ | 3.43Manchester City (w) | 15 | |
0-1 1H 26' | 2.72Liverpool (w) | 2.93သရေ | 2.43အဲဗာတန် (w) | 17 |
1-0 2H 24' | 1.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 5.10သရေ | 26.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 9 | |
1-1 2H 22' | 3.69Madrid CFF (w) | 1.82သရေ | 3.31FC Levante Las Planas (w) | 9 |
1-0 1H 25' | 1.56Herfolge Koge (w) | 3.28သရေ | 4.81ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 17 |
0-0 1H 22' | 3.12Stomilanki Olsztyn (w) | 2.89သရေ | 2.06ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ (w) | 15 |
1-1 1H 25' | 3.00FC Praha (w) | 3.13သရေ | 2.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 15 |
1-0 1H 37' | 1.24FC Bergheim (w) | 4.12သရေ | 9.80SV နူလန်ဘတ်ချ် (w) | 12 |
0-0 1H 23' | 1.36Athens Kallithea FC U19 | 4.08သရေ | 5.70PAS Lamia 1964 U19 | 15 |
0-1 HT | 2.03+0.75အမ်ပိုလီ | 1.87-0.75Lazio | 25 | |
0-1 HT | 2.31+0.50အမ်ပိုလီ | 1.66-0.50Lazio | 25 | |
0-1 HT | 1.58+1.00အမ်ပိုလီ | 2.47-1.00Lazio | 25 | |
0-1 HT | 2.92+0.25အမ်ပိုလီ | 1.42-0.25Lazio | 25 |
0-0 2H 1' | 2.04-0.25NAC Breda | 1.88+0.25PEC Zwolle | 25 | |
0-0 2H 1' | 2.51-0.50NAC Breda | 1.58+0.50PEC Zwolle | 25 | |
0-0 2H 1' | 1.560.00NAC Breda | 2.560.00PEC Zwolle | 25 | |
0-0 2H 1' | 3.08-0.75NAC Breda | 1.40+0.75PEC Zwolle | 25 |
0-0 1H 24' | ရိန်းဂျားစ် FC | ဆဲလ်တစ် FC | 0 |
0-0 2H 7' | 1.99-0.25Piast Gliwice | 1.93+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 23 | |
0-0 2H 7' | 2.44-0.50Piast Gliwice | 1.61+0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 23 | |
0-0 2H 7' | 1.440.00Piast Gliwice | 2.920.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 23 |
0-0 1H 26' | 1.93-0.75ဆလိုဗက်ကို | 1.97+0.75Dynamo Ceske Budejovice | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.35-1.00ဆလိုဗက်ကို | 1.64+1.00Dynamo Ceske Budejovice | 15 |
2-1 2H 22' | 1.710.00Miedz Legnica | 2.230.00Odra Opole | 11 | |
2-1 2H 22' | 2.56-0.25Miedz Legnica | 1.54+0.25Odra Opole | 11 | |
2-1 2H 22' | 3.32-0.50Miedz Legnica | 1.33+0.50Odra Opole | 11 |
0-0 1H 26' | 2.02-0.50ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 1.82+0.50ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.68-0.25ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 2.19+0.25ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 |
0-0 1H 26' | 1.980.00FC ဂိုမယ် | 1.860.00Isloch Minsk Raion | 25 | |
0-0 1H 26' | 1.58+0.25FC ဂိုမယ် | 2.35-0.25Isloch Minsk Raion | 25 |
0-0 1H 24' | 2.07-0.50FC LNZ Cherkasy | 1.81+0.50ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2 | |
0-0 1H 24' | 1.75-0.25FC LNZ Cherkasy | 2.14+0.25ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2 |
0-0 1H 27' | 1.77+1.00ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 2.07-1.00Lazio U20 | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.11+0.75ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 1.74-0.75Lazio U20 | 15 |
2-0 1H 22' | 1.970.00Mahasarakham SBT FC | 1.870.00Kanchanaburi Power FC | 15 | |
2-0 1H 22' | 1.74+0.25Mahasarakham SBT FC | 2.11-0.25Kanchanaburi Power FC | 15 |
1-0 1H 24' | 2.020.00Lysekloster IL | 1.820.00Brattvag IL | 17 | |
1-0 1H 24' | 1.69+0.25Lysekloster IL | 2.17-0.25Brattvag IL | 17 |
4-2 2H 21' | 1.80-0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 2.00+0.25Olimpia Elblag | 7 | |
4-2 2H 21' | 2.17-0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 1.65+0.50Olimpia Elblag | 7 |
1-1 1H 25' | 1.80-1.00Onsala BK | 2.00+1.00ဗားဘာ့စ် GIF | 11 | |
1-1 1H 25' | 2.11-1.25Onsala BK | 1.70+1.25ဗားဘာ့စ် GIF | 11 |
1-1 1H 30' | 2.00-0.25Mara Sugar FC | 1.76+0.25ယူလင်ဇီ စတား | 15 | |
1-1 1H 30' | 1.650.00Mara Sugar FC | 2.120.00ယူလင်ဇီ စတား | 15 |
0-1 1H 26' | 1.84+0.25Nagaworld FC | 1.86-0.25Phnom Penh Crown | 16 | |
0-1 1H 26' | 2.330.00Nagaworld FC | 1.450.00Phnom Penh Crown | 16 |
2-0 HT | 2.05-0.75AS ရိုးမား (w) | 1.79+0.75အေစီမီလန် (w) | 8 | |
2-0 HT | 1.71-0.50AS ရိုးမား (w) | 2.14+0.50အေစီမီလန် (w) | 8 |
1-0 1H 25' | 1.74+0.25Herfolge Koge (w) | 1.96-0.25ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 17 | |
1-0 1H 25' | 2.250.00Herfolge Koge (w) | 1.500.00ဖော်တူနား ဟက်ဂျောရင်း (w) | 17 |
0-0 1H 22' | 1.89+0.25Stomilanki Olsztyn (w) | 1.81-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ (w) | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.250.00Stomilanki Olsztyn (w) | 1.500.00ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ (w) | 15 |
2-0 2H 22' | 1.88-0.50CSKA မော်စကို (w) | 1.82+0.50PFC Krylia Sovetov (w) | 8 | |
2-0 2H 22' | 1.37-0.25CSKA မော်စကို (w) | 2.49+0.25PFC Krylia Sovetov (w) | 8 |
1-1 1H 25' | 1.90+0.25FC Praha (w) | 1.80-0.25Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 15 | |
1-1 1H 25' | 2.350.00FC Praha (w) | 1.440.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 15 |
1-0 1H 37' | 1.88-0.25FC Bergheim (w) | 1.92+0.25SV နူလန်ဘတ်ချ် (w) | 12 | |
1-0 1H 37' | 2.19-0.50FC Bergheim (w) | 1.64+0.50SV နူလန်ဘတ်ချ် (w) | 12 |
6-2 2H 16' | 2.01-0.25အယ်လ်ချီ CF U19 | 1.83+0.25Albacete Balompie U19 | 7 | |
6-2 2H 16' | 1.450.00အယ်လ်ချီ CF U19 | 2.630.00Albacete Balompie U19 | 7 |
0-0 1H 23' | 1.88-1.25Athens Kallithea FC U19 | 1.82+1.25PAS Lamia 1964 U19 | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.62-1.00Athens Kallithea FC U19 | 2.08+1.00PAS Lamia 1964 U19 | 15 |
May 4 21:00 | 11.00Monza | 6.60သရေ | 1.23အတ္တလန်တာ | 28 | |
May 4 23:59 | 1.72AS ရိုးမား | 3.76သရေ | 4.92ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 5 02:45 | 2.27ဘိုလော့နာ | 2.97သရေ | 3.64Juventus | 30 |
May 4 21:30 | 1.87အော့စ်ဘက်ဂ် | 3.79သရေ | 3.97ဟော်စတိန်း ကီအယ် | 30 | |
May 4 23:30 | 2.74SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 3.55သရေ | 2.47ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 30 | |
May 5 01:30 | 2.26FSV မိန့်ဇ် 05 | 3.62သရေ | 3.00အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 30 |
May 4 21:00 | 2.20Nantes | 3.16သရေ | 3.44အန်းဂါးစ် | 19 | |
May 4 23:15 | 1.45Lyon | 4.90သရေ | 5.90Lens | 26 | |
May 4 23:15 | 2.20အော့ဇဲယား | 3.48သရေ | 3.13Le Havre | 26 | |
May 4 23:15 | 1.33ဘရက်စ် | 5.40သရေ | 7.90Montpellier | 24 | |
May 5 02:45 | 2.31Lille | 3.39သရေ | 2.99Marseille | 26 |
May 4 19:30 | 4.36Nurnberg | 3.99သရေ | 1.72SV အယ်ဗာစဘာ့ | 26 | |
May 4 19:30 | 1.95ဟာသာ ဘာလင် | 3.72သရေ | 3.57ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 26 | |
May 4 19:30 | 2.50Karlsruher SC | 3.66သရေ | 2.58Kaiserslautern | 26 |
May 4 20:30 | 3.14ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.59သရေ | 2.15AZ အယ်လ်ခမာ | 19 | |
May 4 20:30 | 2.36စပါတာ ရိုတာဒန် | 3.50သရေ | 2.83FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 19 |
May 4 23:00 | 1.23Molde | 6.50သရေ | 10.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
May 4 23:00 | 1.60စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 4.26သရေ | 4.96Kristiansund | 26 | |
May 4 23:00 | 1.76ထရွန်ဆို | 3.83သရေ | 4.33ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 19 | |
May 4 23:00 | 1.77ဗိုက်ကင်း | 4.18သရေ | 3.90ဆာ့စဘော့ 08 | 19 | |
May 5 01:15 | 1.39ရိုဆန်ဘော့ | 4.69သရေ | 7.70Bryne | 24 |
May 4 20:00 | 2.72Djurgardens | 2.96သရေ | 2.81AIK Framtid | 19 | |
May 4 20:00 | 2.50IFK နော့ကော်ပင်း | 3.69သရေ | 2.55BK ဟက်ကန် | 19 | |
May 4 22:30 | 1.79Mjallby | 3.57သရေ | 4.51IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
May 4 22:30 | 5.70Osters | 4.23သရေ | 1.53ဟမ်မာဘီ | 19 |
May 4 20:00 | 2.65Lyngby | 3.30သရေ | 2.62ဗီဘော့ | 19 | |
May 4 20:00 | 1.82ဆစ်ဘော့ | 3.88သရေ | 3.94ဗယ်လ် | 19 | |
May 4 22:00 | 2.63ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.26သရေ | 2.67FC ကိုပင်ဟေဂင် | 26 | |
May 4 23:59 | 1.91Midtjylland | 3.74သရေ | 3.68AGF Aarhus | 26 |
May 4 22:30 | 2.41ရီယို အိဗ် | 3.29သရေ | 2.92Estrela da Amadora | 15 | |
May 5 01:00 | 2.11FC Arouca | 3.29သရေ | 3.53ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
May 5 03:30 | 1.14စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 8.00သရေ | 16.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 19 |
May 4 20:15 | 2.13FC စီယွန် | 3.49သရေ | 3.26FC ဇူးရစ် | 19 | |
May 4 22:30 | 2.70ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.63သရေ | 2.40စိန့်ဂါလန် | 19 | |
May 4 22:30 | 1.89ဘေဆယ် | 3.95သရေ | 3.59ဆာဗတ် | 19 | |
May 4 22:30 | 2.79Luzern | 3.53သရေ | 2.38Lugano | 19 |
May 4 19:30 | 3.65စတန်းဒက်လိဂ် | 3.34သရေ | 1.97စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
May 4 22:00 | 1.40ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 4.85သရေ | 6.10Beerschot VA | 15 |
May 4 23:59 | 1.78ကလပ် ဘရုဂျက် (n) | 3.40သရေ | 4.45အန်ဒါလက်ချ် | 19 |
May 4 21:00 | 2.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 3.20သရေ | 3.08Eyupspor | 15 | |
May 4 23:59 | 1.52ဖီနာဘာချီ | 4.33သရေ | 5.10ဘက်ဆီးတက်စ် | 15 | |
May 4 23:59 | 8.60အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 5.70သရေ | 1.20Goztepe AS | 13 |
May 4 21:30 | 2.29Akhmat Grozny | 3.13သရေ | 3.06CSKA မော်စကို | 19 | |
May 5 00:30 | 1.16ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 6.80သရေ | 13.00Nizhny Novgorod FC | 23 | |
May 5 00:30 | 2.86FC ခင်းကီ | 3.41သရေ | 2.28ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 |
May 4 21:00 | 3.03SSC ဘာရီ | 2.58သရေ | 2.75Pisa | 15 | |
May 4 21:00 | 2.42ဘရက်စ်ရှား | 2.70သရေ | 3.35Juve Stabia | 15 | |
May 4 21:00 | 2.63Carrarese | 2.56သရေ | 3.20Modena FC 2018 | 15 | |
May 4 21:00 | 2.50Catanzaro | 3.10သရေ | 2.78ဆမ်ဒိုးရီးယား | 15 | |
May 4 21:00 | 2.91ဆီစီးနာ FC | 2.78သရေ | 2.64Palermo | 15 | |
May 4 21:00 | 1.91ဖရိုစီနုန်း | 2.82သရေ | 4.95ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
May 4 21:00 | 3.21AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 2.92သရေ | 2.34စပီဇီယာ | 15 | |
May 4 21:00 | 1.97ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 3.20သရေ | 3.82Mantova | 15 | |
May 4 21:00 | 1.67FC ဆုတီရောလ် | 3.66သရေ | 4.74Cosenza | 15 | |
May 5 01:30 | 2.11ခရီမိုးနီးစ် | 2.89သရေ | 3.82ဆာဆူအိုလို | 15 |
May 4 21:00 | 2.43Orgryte | 3.25သရေ | 2.76Falkenbergs | 15 |
May 4 20:45 | 2.48Cracovia Krakow | 3.38သရေ | 2.61Lechia Gdansk | 15 | |
May 4 23:30 | 1.59Jagiellonia Bialystok | 4.02သရေ | 4.91ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
May 4 20:00 | 1.62Borneo FC Samarinda | 3.68သရေ | 4.29Persija Jakarta | 15 |
May 4 22:00 | 1.87IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.62သရေ | 3.71ဗတ်စထရီ | 15 | |
May 5 01:00 | 2.08IA အက်ကရိန်းစ် | 3.61သရေ | 3.08KA Akureyri | 15 | |
May 5 03:15 | 3.30FH Hafnarfjordur | 3.60သရေ | 2.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 15 |
May 4 20:30 | 1.38စတက်ဘေ့ | 4.60သရေ | 6.30စကိတ် ဖုဘော | 15 | |
May 4 23:00 | 1.62Lyn Fotball | 3.67သရေ | 4.70ဟော့ဒ် | 15 |
May 4 22:00 | 2.09Herfolge Koge | 3.31သရေ | 3.10ရို့စ်ကယ်ဒက် | 15 |
May 5 00:15 | 3.69KaPa Helsinki (n) | 3.46သရေ | 1.85JIPPO Joensuu | 15 |
May 5 01:45 | 2.20Otelul Galati | 2.90သရေ | 3.11AFC Hermannstadt | 15 |
May 4 22:00 | 5.90Pharco FC | 3.72သရေ | 1.46Pyramids FC | 13 | |
May 5 01:00 | 1.17အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 5.80သရေ | 10.50Haras El Hodood | 12 |
May 5 01:00 | 1.99AEK အေသင် | 3.23သရေ | 3.47Panathinaikos | 15 | |
May 5 01:00 | 2.53Olympiacos | 3.13သရေ | 2.58PAOK | 15 |
May 4 21:30 | 2.60ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3.07သရေ | 2.55ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 13 | |
May 4 21:30 | 2.15FK Mlada Boleslav | 3.27သရေ | 3.02FK Teplice | 13 | |
May 5 00:30 | 1.45စပါတာ ပရာဟာ | 4.00သရေ | 6.00FK Jablonec | 13 |
May 4 23:59 | 1.60Omonia Nicosia | 3.54သရေ | 4.66အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 15 | |
May 4 23:59 | 2.07Pafos FC | 3.22သရေ | 3.03အေးရစ် လီမာဆောလ် | 15 | |
May 4 23:59 | 1.79AEK လာနာကာ | 3.23သရေ | 3.96အေပိုးလ် နီကိုရှား | 15 |
May 4 20:30 | 2.05Arka Gdynia | 3.17သရေ | 3.35Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | |
May 4 23:00 | 2.02LKS Lodz | 3.36သရေ | 3.24စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
May 4 23:59 | 2.53Dukla Banska Bystrica | 3.12သရေ | 2.46MFK Ruzomberok | 15 | |
May 4 23:59 | 2.16စပါတက် တာနာဗာ | 3.14သရေ | 2.94FC Kosice | 15 |
May 4 19:30 | 2.91Diosgyori VTK | 3.23သရေ | 2.13ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 | |
May 4 22:00 | 1.94Kecskemeti TE | 3.16သရေ | 3.46Nyiregyhaza Spartacus | 15 | |
May 5 00:30 | 2.71Fehervar FC | 3.28သရေ | 2.23Paksi FC | 15 |
May 4 19:30 | 2.89Shijiazhuang Gongfu | 2.89သရေ | 2.32Guangdong GZ-Power | 13 | |
May 4 19:30 | 2.41Foshan Nanshi | 2.90သရေ | 2.75Qingdao Red Lions | 13 |
May 4 19:30 | 2.21Energie Cottbus | 3.39သရေ | 2.98SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 15 | |
May 4 22:30 | 2.56Erzgebirge Aue | 3.39သရေ | 2.52အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 15 | |
May 5 01:30 | 1.77ဟန်းနိုဗာ 96 Am | 3.87သရေ | 3.89အန်တာဟက်ရှင်း | 15 |
May 4 21:00 | 2.43CD မက်ဖရာ | 2.95သရေ | 2.84Leixoes | 15 | |
May 4 22:30 | 2.07Maritimo | 3.14သရေ | 3.33Feirense | 15 | |
May 5 01:00 | 2.33CD တွန်ဒဲလား | 2.92သရေ | 3.03GD ချက်ဗက်စ် | 15 |
May 4 22:00 | 2.13ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 3.15သရေ | 2.98Osijek | 13 | |
May 5 00:15 | 1.44ရီဂျက်ကာ | 3.64သရေ | 6.40HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 13 |
May 4 23:30 | 4.74ND Primorje | 3.79သရေ | 1.54NK Celje | 15 | |
May 5 02:15 | 1.61Koper | 3.61သရေ | 4.47ဒွန်ဇေးလ် | 15 |
May 4 20:15 | 1.92ဝီ 1900 | 3.30သရေ | 3.36ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 15 |
May 4 22:05 | 2.16အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.17သရေ | 2.90အယ်ရှာဂျား | 15 | |
May 5 00:45 | 1.61အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.89သရေ | 4.07အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 15 |
May 5 **:** | 1.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 4.03သရေ | 4.77Maccabi Netanya | 13 |
May 4 20:30 | 2.04ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.87သရေ | 3.54Arda Kardzhali | 13 | |
May 4 23:00 | 1.62Botev Plovdiv | 3.47သရေ | 4.57စပါတက် ဗာနာ | 13 |
May 4 20:00 | 4.04FC Van | 3.50သရေ | 1.70FC နိုအာ | 13 | |
May 4 23:00 | 1.22Pyunik Yerevan (n) | 5.30သရေ | 8.40BKMA FC | 13 |
May 4 22:00 | 1.14Qarabag FK | 6.20သရေ | 11.50ဆမ်ဂါးရစ် FK | 12 | |
May 4 23:59 | 1.65Neftchi Baku | 3.46သရေ | 4.43Kapaz PFK | 13 |
May 4 21:00 | 2.86FK Grobina | 3.13သရေ | 2.21BFC Daugavpils | 13 |
May 4 20:15 | 1.90ဟနွိုင်း FC | 3.01သရေ | 3.42Nam Dinh FC | 15 |
May 4 21:00 | 2.75FC Slutsk | 2.91သရေ | 2.41FC မင့်ခ် | 13 |
May 4 21:00 | 2.84ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.89သရေ | 2.36FK Panevezys | 13 | |
May 4 23:25 | 1.48Kauno Zalgiris | 3.69သရေ | 5.60FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
May 4 20:30 | 2.25FC Kolos Kovalivka | 2.80သရေ | 3.12ဗော်စကလာ ပေါ်တာဗာ | 13 | |
May 4 23:00 | 2.86FC Polissya Zhytomyr | 2.78သရေ | 2.42FC Oleksandriya | 13 |
May 4 20:00 | 6.00Kaisar Kyzylorda | 3.68သရေ | 1.46FC အက်စ်တာနာ | 13 | |
May 4 21:00 | 1.33FC Elimai | 4.23သရေ | 7.20Okzhetpes Kokshetau | 13 | |
May 4 22:00 | 1.64တိုဘော ကော့စတန်နေ | 3.30သရေ | 4.78FC Kyzylzhar | 13 |
May 4 21:30 | 8.00FC Suduroy | 5.30သရေ | 1.19ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 12 |
May 4 22:00 | 2.05AS Gabes | 2.92သရေ | 3.44JS Omrane | 13 | |
May 4 22:00 | 1.49AS ဆိုလီမန် | 3.55သရေ | 5.80US တက်တိုအွင်း | 13 | |
May 4 22:00 | 5.80CA Bizertin | 3.25သရေ | 1.56ကလပ် အာဖရီကန် | 13 | |
May 4 22:00 | 1.26Etoile Sahel | 4.59သရေ | 8.80EGS Gafsa | 12 |
May 4 21:00 | 1.99TS ဂလက်ဆီ FC (n) | 2.82သရေ | 3.77Richards Bay FC | 13 |
May 4 19:30 | 4.84FC တဲ့တိုးနီးယား 1905 | 4.48သရေ | 1.44SV မတ်ပန် | 13 | |
May 4 21:00 | 3.47Bremer SV | 3.87သရေ | 1.74ဝါဒါဘရီမင် Am | 13 |
May 4 19:30 | 2.57ZFC မျုဇယ်ဝစ်ဇ် | 3.18သရေ | 2.39FSV Zwickau | 13 |
May 4 20:00 | 2.37Eintracht Trier | 3.37သရေ | 2.47FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 13 |
May 4 19:30 | 5.00JK Nomme Kalju | 3.93သရေ | 1.49FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 13 | |
May 4 22:00 | 1.18Paide Linnameeskond | 5.80သရေ | 9.20FC Kuressaare | 12 |
May 4 19:50 | 2.99BSK Bijelo Brdo | 3.03သရေ | 2.19NK Dugopolje | 13 | |
May 4 23:00 | 2.23ခရိုအေးရှား Zmijavci | 2.94သရေ | 3.01NK Jarun Zagreb | 13 |
May 4 22:15 | 1.52Al Shahaniya | 3.92သရေ | 4.74Al Mesaimeer | 13 | |
May 5 01:15 | 1.99အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 3.52သရေ | 2.99Qatar SC | 13 |
May 4 23:00 | 1.27သယ် နယူး စိန့် (n) | 5.10သရေ | 7.10Connahs Quay Nomads | 13 |
May 4 22:00 | 1.62Kidderminster Harriers | 3.40သရေ | 4.79ချက်စတာ | 13 |
May 4 22:00 | 2.55အိစ်ဘွန်း ဘရော့ | 3.08သရေ | 2.47Maidstone United | 13 |
May 4 22:00 | 1.93Hassleholms IF | 3.09သရေ | 3.24Ljungskile | 13 |
May 5 01:30 | 2.70ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 3.07သရေ | 2.19Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 |
May 4 23:59 | 2.24စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.96သရေ | 2.97ဗာဇင် | 13 | |
May 5 02:30 | 2.32CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 3.02သရေ | 2.78Fafe | 13 |
May 4 21:00 | 2.98ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 3.05သရေ | 2.05Leicester City (w) | 13 | |
May 4 21:15 | 7.90တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 5.30သရေ | 1.19ချဲလ်ဆီး (w) | 12 | |
May 4 22:00 | 2.26ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် (w) | 3.10သရေ | 2.58အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 13 |
May 4 22:00 | 7.40ဂရန်နာဒါ (w) | 5.00သရေ | 1.26ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 13 |
May 5 00:30 | 1.59ဝါဒါဘရီမင် (w) | 3.69သရေ | 4.51Koln (w) | 13 |
May 4 21:00 | 2.18Brommapojkarna (w) | 3.16သရေ | 2.89Pitea IF (w) | 13 |
May 4 20:00 | 1.80ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 3.22သရေ | 3.51ဆဲလ်တစ် FC (w) | 13 | |
May 4 23:10 | 2.73Heart of Midlothian (w) | 2.99သရေ | 2.21ဟစ်ဘာနီယန်း (w) | 13 |
