Hari ini (30) | Selasa Apr 08 (25) | Rabu Apr 09 (14) | Kamis Apr 10 (5) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (1) | Minggu Apr 13 (0) | Lainnya (10) |
0-0 Langsung | 3.25First Flyers | 5.40Seri | 1.60City Devils | 6 |
0-0 Langsung | 2.35e-Vegas Golden Knights | 3.85Seri | 2.35e-Chicago Blackhawks | 7 | |
0-0 Langsung | 3.00e-Sweden | 3.90Seri | 1.88e-Finland | 8 |
0-0 Langsung | 1.60+1.50First Flyers | 2.19-1.50City Devils | 6 | |
0-0 Langsung | 2.690.00First Flyers | 1.400.00City Devils | 6 | |
0-0 Langsung | 1.30+2.50First Flyers | 3.17-2.50City Devils | 6 |
0-0 Langsung | 1.850.00e-Vegas Golden Knights | 1.850.00e-Chicago Blackhawks | 7 | |
0-0 Langsung | 2.380.00e-Sweden | 1.500.00e-Finland | 8 |
Apr 07 22:00 | 2.51Avtomobilist Yekaterinburg | 4.00Seri | 2.80Ak Bars Kazan | 20 |
Apr 08 01:00 | 2.01HC Dukla Jihlava | 3.93Seri | 2.79HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 08 00:00 | 1.78HC Dynamo Pardubice | 3.83Seri | 3.50Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 07 23:30 | 2.61Porin Assat | 3.53Seri | 2.26KalPa Kuopio | 23 |
Apr 08 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20Seri | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 07 23:30 | 1.78HK Skalica | 4.10Seri | 3.30Spartak Dubnica nad Vahom | 14 |
Apr 08 00:00 | 2.62HKM Zvolen | 3.99Seri | 2.10HC Kosice | 24 |
Apr 08 00:30 | 2.39GKS Tychy KH | 3.89Seri | 2.31KH GKS Katowice | 24 |
Apr 08 02:00 | 2.24Lulea Hockey | 3.62Seri | 2.59Frolunda Indians | 23 |
Apr 08 01:00 | 2.17AIK IF | 3.93Seri | 2.53BIK Karlskoga | 24 |
Apr 08 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70Seri | 6.00Halifax Mooseheads | 24 | |
Apr 08 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20Seri | 3.94Cape Breton Eagles | 20 |
Apr 08 01:00 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 08 01:00 | 1.590.00HC Dukla Jihlava | 2.200.00HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 08 01:00 | 1.72-0.25HC Dukla Jihlava | 2.00+0.25HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 07 23:30 | 1.84+0.25Porin Assat | 1.86-0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 07 23:30 | 2.12-0.25Porin Assat | 1.63+0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 07 23:30 | 1.970.00Porin Assat | 1.730.00KalPa Kuopio | 23 |
Apr 07 23:30 | 1.53-0.25HK Skalica | 2.33+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 14 | |
Apr 07 23:30 | 2.04-1.00HK Skalica | 1.68+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 14 | |
Apr 07 23:30 | 1.79-0.50HK Skalica | 1.91+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 14 |
Apr 08 00:00 | 1.90+0.25HKM Zvolen | 1.80-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 08 00:00 | 2.060.00HKM Zvolen | 1.670.00HC Kosice | 24 | |
Apr 08 00:00 | 1.65+0.50HKM Zvolen | 2.09-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 08 00:30 | 2.01-0.25GKS Tychy KH | 1.70+0.25KH GKS Katowice | 24 | |
Apr 08 00:30 | 1.75+0.25GKS Tychy KH | 1.95-0.25KH GKS Katowice | 24 | |
Apr 08 00:30 | 1.880.00GKS Tychy KH | 1.820.00KH GKS Katowice | 24 |
Apr 08 02:00 | 1.63+0.25Lulea Hockey | 2.12-0.25Frolunda Indians | 23 | |
Apr 08 02:00 | 1.85-0.25Lulea Hockey | 1.85+0.25Frolunda Indians | 23 | |
Apr 08 02:00 | 1.730.00Lulea Hockey | 1.970.00Frolunda Indians | 23 |
Apr 08 01:00 | 1.86-0.25AIK IF | 1.84+0.25BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 08 01:00 | 2.16-0.50AIK IF | 1.61+0.50BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 08 01:00 | 1.720.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?