1-0 1H 8' | 1.20e-England | 4.96Seri | 8.40e-Italy | 19 | |
1-1 1H 8' | 1.98e-Belgium | 3.07Seri | 3.13e-Wales | 18 |
2-1 2H 10' | 1.038e-Napoli | 5.60Seri | 85.00e-Liverpool | 9 | |
1-0 1H 8' | 1.44e-Bayer Leverkusen | 3.50Seri | 5.80e-Borussia Dortmund | 20 | |
0-2 1H 8' | 16.50e-AS Monaco | 7.10Seri | 1.053e-Feyenoord | 17 |
1-1 2H 10' | e-Poland | e-Denmark | 0 | |
0-4 2H 10' | 1.860.00e-Hungary | 1.900.00e-Finland | 6 | |
0-4 2H 10' | 3.27-0.25e-Hungary | 1.20+0.25e-Finland | 6 | |
1-0 1H 8' | 1.87-0.75e-England | 1.89+0.75e-Italy | 19 | |
1-0 1H 8' | 1.67-0.50e-England | 2.09+0.50e-Italy | 19 | |
1-0 1H 8' | 1.46-0.25e-England | 2.42+0.25e-Italy | 19 | |
1-1 1H 8' | 1.98-0.50e-Belgium | 1.78+0.50e-Wales | 18 | |
1-1 1H 8' | 1.65-0.25e-Belgium | 2.12+0.25e-Wales | 18 | |
1-1 1H 8' | 2.21-0.75e-Belgium | 1.58+0.75e-Wales | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?