ယနေ့ (153) | စနေနေ့ May 3 (67) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (19) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (4) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+13.50BC IRBIS Almaty | 1.90-13.50BC Astana National league | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50Manisa Basketbol | 1.95+8.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Manisa Basketbol | 1.85+9.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KK Zadar | KK Split | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Minyor 2015 Pernik | BC ဘော်လ်ကန် ဘိုတီဂရဒ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.75+2.50BK Decin | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.85+1.50BK Decin | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Tartu Ulikool | TalTech Basket | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Egis Kormend | Soproni KC | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | DEAC Kosarlabda | Alba Fehervar | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BK Ventspils | BK Rigas Zelli | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50BC Rivne | 1.85-7.50BC Cherkaski Mavpy | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50BC Rivne | 1.95-8.50BC Cherkaski Mavpy | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50Al Difaa Al Jawee BC | 1.80+2.50Dijlah University BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50Al Difaa Al Jawee BC | 1.90+1.50Dijlah University BC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OSBB Arreridj | NA Hussein Dey BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UR Kigali (w) | Kepler (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50MC Alger Basketball (w) | 1.95-11.50GS Cosider (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50MC Alger Basketball (w) | 1.85-10.50GS Cosider (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UCU Lady Canons (w) | KCCA Leopards (w) | 0 |
May 3 **:** | 3.94ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.22ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 |
May 3 09:00 | 1.43ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.81ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 111 |
May 3 **:** | 1.15Panathinaikos BC | 4.70Anadolu Efes Basketbol | 1 | |
May 3 **:** | 1.18AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 4.33BC ဘာစီလိုနာ | 1 |
May 3 01:30 | 1.82Anadolu Efes Basketbol | 2.00Panathinaikos BC | 45 | |
May 3 02:45 | 1.70BC ဘာစီလိုနာ | 2.13AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 |
May 3 02:00 | 1.39SLUC နန်စီ | 2.72Nanterre 92 | 35 |
May 3 01:30 | 4.12Merkezefendi Basketbol | 1.19ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 36 |
May 3 02:00 | 3.08KK Cibona Zagreb | 1.32KK Spartak | 33 |
May 3 02:15 | 1.41CB ဇာမိုရာ | 2.66CD Estela de Cantabria | 14 | |
May 3 02:30 | 1.31ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | 3.12Baloncesto Fuenlabrada | 32 |
May 3 02:30 | 1.92Limburg United | 1.78Kortrijk Spurs | 27 |
May 3 01:04 | 1.55ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 2.29BC လူလီယာ | 38 |
May 3 00:15 | 2.00BC Beroe Stara Zagora | 1.72BC Cherno More Ticha Varna | 29 |
May 3 01:00 | 2.19KK Alkar | 1.60KK Dinamo Zagreb | 34 |
May 3 00:00 | 1.31BC Tartu Ulikool | 3.12TalTech Basket | 16 |
May 3 00:00 | 2.04DEAC Kosarlabda | 1.68Alba Fehervar | 28 |
May 3 03:15 | 1.60ဂရင်ဒါဗစ် BC | 2.19စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 23 |
May 3 **:** | 2.81Odivelas BC | 1.37AC Moscavide Basket | 29 |
May 3 04:30 | 3.43UCST Pad | 1.26Dakar Universite Club | 31 |
May 3 01:00 | 2.49CSC Djasr Kasentina | 1.47NB Staoueli | 12 |
May 3 **:** | 2.63Mayrouba BC | 1.42Electra NSA | 23 |
May 3 02:30 | 1.38Famila Basket Schio (w) | 2.78ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | 27 |
May 3 01:00 | 1.61MT Setif BC (w) | 2.16USM Alger BC (w) | 36 |
May 3 08:00 | 1.60ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 2.19Penarol de Mar del Plata Basquet | 29 | |
May 3 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba Basquet | 31 |
May 3 06:30 | 1.57Sao Jose Dos Campos | 2.25Vasco da Gama Basquete | 31 |
May 3 08:30 | 2.20CD Puente Alto | 1.59CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 | |
May 3 09:00 | 1.29CD Espanol Osorno | 3.22စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | 16 |
May 3 08:00 | 2.09Atleticos de San German | 1.65Capitanes de Arecibo | 22 | |
May 3 08:00 | 2.38Osos de Manati BC | 1.51Vaqueros de Bayamon | 21 | |
May 3 08:00 | 1.73Leones Ponce | 1.96Cangrejeros de Santurce | 20 |
May 3 06:10 | 3.85ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် | 1.21ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 25 |
May 3 05:00 | 1.08Pioneros del Avila | 6.26Frontinos del Tachira | 21 |
May 3 07:30 | 8.14Amambay | 1.04Felix Perez Cardozo BC | 32 | |
May 3 07:30 | 1.39ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို | 2.72စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 32 |
May 3 04:30 | 1.35Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 2.92Atenas de Cordoba Basquet 2 | 12 |
May 3 06:30 | 2.04ADRM/Maringa (w) | 1.68BFB Blumenau BC (w) | 19 |
May 3 09:00 | 1.98+3.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.86-3.50Alperen Sengun | 3 | |
May 3 09:00 | 1.84+2.50Brandin Podziemski | 2.00-2.50Amen Thompson | 3 |
May 3 09:00 | 2.00-1.50Stephen Curry | 1.84+1.50Alperen Sengun | 3 | |
May 3 09:00 | 1.97-1.50Jimmy Butler | 1.87+1.50Fred VanVleet | 3 |
May 3 09:00 | 2.02-1.50Stephen Curry | 1.82+1.50Fred VanVleet | 3 | |
May 3 09:00 | 1.74-0.50Brandin Podziemski | 2.11+0.50Jalen Green | 3 |
May 3 01:30 | 1.88+0.50Shane Larkin | 1.92-0.50Kostas Sloukas | 3 | |
May 3 02:45 | 1.98+0.50Tomas Satoransky | 1.82-0.50Mike James | 3 |
May 3 01:30 | 1.90-0.50Vincent Poirier | 1.90+0.50Omer Yurtseven | 3 | |
May 3 02:45 | 2.05+0.50Jabari Parker | 1.75-0.50Daniel Theis | 3 |
May 3 01:30 | 1.95-0.50Shane Larkin | 1.85+0.50Kendrick Nunn | 3 | |
May 3 02:45 | 1.84+0.50Jabari Parker | 1.96-0.50Mike James | 3 |
May 3 00:00 | 1.79-5.50BC Tartu Ulikool | 1.95+5.50TalTech Basket | 16 |
May 3 **:** | 1.87+5.50Odivelas BC | 1.87-5.50AC Moscavide Basket | 29 | |
May 3 **:** | 1.96+4.50Odivelas BC | 1.78-4.50AC Moscavide Basket | 29 | |
May 3 **:** | 1.78+6.50Odivelas BC | 1.96-6.50AC Moscavide Basket | 29 |
May 3 08:30 | 1.78+3.50CD Puente Alto | 1.96-3.50CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 | |
May 3 09:00 | 1.84-6.50CD Espanol Osorno | 1.90+6.50စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | 16 |
May 3 04:30 | 1.91-6.00Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.83+6.00Atenas de Cordoba Basquet 2 | 12 |
May 3 00:20 | 1.50-6.50Liman | 2.25+6.50အယ်ရေးယန် | 3 | |
May 3 00:45 | 1.50-8.50တိုလို့စ် | 2.25+8.50Al Wakrah | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။