ယနေ့ (68) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
---|---|---|
2.25215.50ဂိုးပေါ်် | 1.57215.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
2.01214.50ဂိုးပေါ်် | 1.70214.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.85213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.75212.50ဂိုးပေါ်် | 1.95212.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.60211.50ဂိုးပေါ်် | 2.19211.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
2.25208.50ဂိုးပေါ်် | 1.57208.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
2.01207.50ဂိုးပေါ်် | 1.70207.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.85206.50ဂိုးပေါ်် | 1.85206.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.75205.50ဂိုးပေါ်် | 1.95205.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | ||
1.60204.50ဂိုးပေါ်် | 2.19204.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.19226.50ဂိုးပေါ်် | 1.60226.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.70223.50ဂိုးပေါ်် | 2.01223.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.60222.50ဂိုးပေါ်် | 2.19222.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 16 07:30 | 1.46Orlando Magic | 2.72အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 80 | |
Apr 16 10:00 | 1.28ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.50Memphis Grizzlies | 79 |
Apr 16 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.90+4.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.95+4.50Paolo Banchero | 1.89-4.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.13-1.50ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | 1.72+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.96-0.50Jimmy Butler | 1.88+0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.84-0.50Stephen Curry | 2.00+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.90216.50ဂိုးပေါ်် | 1.96216.50ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95217.00ဂိုးပေါ်် | 1.91217.00ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.01217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88228.50ဂိုးပေါ်် | 1.98228.50ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93229.00ဂိုးပေါ်် | 1.93229.00ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.50ဂိုးပေါ်် | 1.88229.50ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.91228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8256.50ဂိုးပေါ်် | 2.0056.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.8355.50ဂိုးပေါ်် | 1.9955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8340.50ဂိုးပေါ်် | 1.9940.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9536.50ဂိုးပေါ်် | 1.8736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.864.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.0525.50ဂိုးပေါ်် | 1.7725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9014.50ဂိုးပေါ်် | 1.9214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50ဂိုးပေါ်် | 1.9228.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1710.50ဂိုးပေါ်် | 1.6710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.363.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.92110.50ဂိုးပေါ်် | 1.92110.50ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.99111.00ဂိုးပေါ်် | 1.85111.00ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.04111.50ဂိုးပေါ်် | 1.80111.50ဂိုးအောက် | 80 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92111.50ဂိုးပေါ်် | 1.92111.50ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00ဂိုးပေါ်် | 1.85112.00ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50ဂိုးပေါ်် | 1.80112.50ဂိုးအောက် | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 80 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။