ယနေ့ (44) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.70အိုက်စလန် (w) | 4.10သရေ | 1.65Korea DPR (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 2.75သရေ | 3.55Biryusa Krasnoyarsk (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10Black Angels | 6.20သရေ | 2.10First Flyers | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.30မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 4.05သရေ | 2.30e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50အိုက်စလန် (w) | 2.19-1.50Korea DPR (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.920.00အိုက်စလန် (w) | 1.350.00Korea DPR (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.500.00Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 2.380.00Biryusa Krasnoyarsk (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Black Angels | 1.850.00First Flyers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Black Angels | 2.81-1.50First Flyers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Black Angels | 1.37+1.50First Flyers | 15 |
Apr 8 22:30 | 1.07Poland (w) | 9.10သရေ | 15.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 15 | |
Apr 9 02:00 | 1.20စပိန် (w) | 6.50သရေ | 8.00Mexico (w) | 9 |
Apr 8 23:00 | 1.21Poland | 5.70သရေ | 9.40Lithuania | 15 |
Apr 8 22:00 | 1.59ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 4.80သရေ | 5.90HC Sibir Novosibirsk | 19 |
Apr 9 **:** | 1.93HDD Jesenice | 3.90သရေ | 2.81EK Zell am See | 16 |
Apr 9 01:30 | 1.96EC Klagenfurt AC | 4.20သရေ | 2.77ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 |
Apr 8 23:30 | 1.82HC Dynamo Pardubice | 3.79သရေ | 3.38Mountfield Hradec Kralove | 26 |
Apr 8 23:00 | 1.76HC Sparta Praha U20 | 4.33သရေ | 3.19HC Dynamo Pardubice U20 | 16 |
Apr 9 01:00 | 2.25Rungsted Seier Capital | 4.10သရေ | 2.39Odense Bulldogs | 24 | |
Apr 9 01:30 | 3.16Aalborg Pirates | 4.10သရေ | 1.82ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 24 |
Apr 8 23:30 | 1.61Gyergyoi HK | 4.30သရေ | 3.92HSC Csikszereda | 18 |
Apr 8 23:30 | 1.79Pelicans Lahti | 3.81သရေ | 3.47Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 9 01:30 | 2.43Adler Mannheim | 3.83သရေ | 2.29Eisbaren Berlin | 27 |
Apr 9 01:30 | 1.85Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 3.00Ravensburg Towerstars | 24 | |
Apr 9 01:30 | 1.85EC Kassel Huskies | 4.10သရေ | 3.09Dresdner Eislowen | 27 |
Apr 9 00:00 | 2.79HK Zemgale/LLU | 4.00သရေ | 1.99HK Mogo | 26 |
Apr 9 01:00 | 1.61Storhamar Ishockey | 4.00သရေ | 4.20စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 24 |
Apr 9 00:00 | 2.26Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.33HK နီထရာ | 35 |
Apr 9 01:00 | 2.02စကယ်လက်တီး AIK | 3.74သရေ | 2.88Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.62Djurgardens IF Hockey | 4.30သရေ | 3.84Sodertalje SK | 25 |
Apr 9 02:00 | 1.71ZSC လိုင်းယွန်း | 4.10သရေ | 3.57HC ဒါးဗို့စ် | 20 | |
Apr 9 02:00 | 2.51EHC Visp | 4.00သရေ | 2.16HC Ajoie | 30 | |
Apr 9 02:00 | 1.91Lausanne HC | 3.94သရေ | 3.01HC Fribourg Gotteron | 26 |
Apr 8 20:00 | 2.54HK Kremenchuk | 4.10သရေ | 2.12HC Kyiv | 15 |
Apr 8 20:00 | 1.98Agidel Ufa (w) | 3.83သရေ | 2.91HK Dinamo Neva (w) | 14 |
Apr 9 **:** | 1.39Drummondville Voltigeurs | 4.60သရေ | 5.80Halifax Mooseheads | 36 |
Apr 9 **:** | 2.41Edmonton Oil Kings | 4.20သရေ | 2.18Prince Albert Raiders | 22 |
Apr 8 23:00 | 1.90-2.75Poland | 1.80+2.75Lithuania | 15 | |
Apr 8 23:00 | 1.63-2.25Poland | 2.12+2.25Lithuania | 15 | |
Apr 8 23:00 | 1.76-2.50Poland | 1.94+2.50Lithuania | 15 |
Apr 8 22:00 | 1.89-1.50ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.85+1.50HC Sibir Novosibirsk | 19 |
Apr 9 **:** | 1.68-0.25HDD Jesenice | 2.04+0.25EK Zell am See | 16 | |
Apr 9 **:** | 2.01-0.75HDD Jesenice | 1.70+0.75EK Zell am See | 16 | |
Apr 9 **:** | 1.95-0.50HDD Jesenice | 1.75+0.50EK Zell am See | 16 |
Apr 9 01:30 | 2.38-1.00EC Klagenfurt AC | 1.50+1.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 | |
Apr 9 01:30 | 1.95-0.50EC Klagenfurt AC | 1.75+0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 | |
Apr 9 01:30 | 1.71-0.25EC Klagenfurt AC | 2.00+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 22 |
Apr 8 23:00 | 2.03-1.00HC Sparta Praha U20 | 1.69+1.00HC Dynamo Pardubice U20 | 16 | |
Apr 8 23:00 | 1.77-0.50HC Sparta Praha U20 | 1.93+0.50HC Dynamo Pardubice U20 | 16 |
Apr 8 23:30 | 1.78-1.00Gyergyoi HK | 1.92+1.00HSC Csikszereda | 18 | |
Apr 8 23:30 | 1.97-1.25Gyergyoi HK | 1.73+1.25HSC Csikszereda | 18 | |
Apr 8 23:30 | 2.12-1.50Gyergyoi HK | 1.63+1.50HSC Csikszereda | 18 |
Apr 8 23:30 | 2.00-1.00Pelicans Lahti | 1.71+1.00Jokerit Helsinki | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.80-0.50Pelicans Lahti | 1.90+0.50Jokerit Helsinki | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.50-0.25Pelicans Lahti | 2.38+0.25Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 9 01:30 | 1.55+0.50Adler Mannheim | 2.29-0.50Eisbaren Berlin | 27 | |
Apr 9 01:30 | 1.79+0.25Adler Mannheim | 1.91-0.25Eisbaren Berlin | 27 | |
Apr 9 01:30 | 1.900.00Adler Mannheim | 1.800.00Eisbaren Berlin | 27 |
Apr 9 00:00 | 2.00+0.25HK Zemgale/LLU | 1.71-0.25HK Mogo | 26 | |
Apr 9 00:00 | 1.72+0.50HK Zemgale/LLU | 2.00-0.50HK Mogo | 26 | |
Apr 9 00:00 | 2.200.00HK Zemgale/LLU | 1.590.00HK Mogo | 26 |
Apr 9 01:00 | 2.01-1.25Storhamar Ishockey | 1.70+1.25စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 24 | |
Apr 9 01:00 | 1.80-1.00Storhamar Ishockey | 1.90+1.00စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 24 |
Apr 9 00:00 | 1.71+0.25Vlci Zilina | 2.00-0.25HK နီထရာ | 35 | |
Apr 9 00:00 | 1.94-0.25Vlci Zilina | 1.76+0.25HK နီထရာ | 35 | |
Apr 9 00:00 | 1.820.00Vlci Zilina | 1.880.00HK နီထရာ | 35 |
Apr 9 01:00 | 2.01-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.71+0.50Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.68-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 2.04+0.25Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.580.00စကယ်လက်တီး AIK | 2.210.00Brynas Gavle | 23 |
Apr 8 20:00 | 2.16-0.25HK Kremenchuk | 1.61+0.25HC Kyiv | 15 | |
Apr 8 20:00 | 1.87+0.25HK Kremenchuk | 1.83-0.25HC Kyiv | 15 | |
Apr 8 20:00 | 2.010.00HK Kremenchuk | 1.700.00HC Kyiv | 15 |
Apr 8 20:00 | 2.06-0.75Agidel Ufa (w) | 1.67+0.75HK Dinamo Neva (w) | 14 | |
Apr 8 20:00 | 1.97-0.50Agidel Ufa (w) | 1.73+0.50HK Dinamo Neva (w) | 14 | |
Apr 8 20:00 | 1.69-0.25Agidel Ufa (w) | 2.03+0.25HK Dinamo Neva (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။