Hari ini (24) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Minggu Jan 19 (0) | Lainnya (0) |
Jan 14 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.7718.50Atas | 2.0518.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8226.50Atas | 2.0026.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0515.50Atas | 1.7715.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0511.50Atas | 1.7711.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9125.50Atas | 1.9125.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50Atas | 1.8525.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0213.50Atas | 1.8013.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.1126.50Atas | 1.7226.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8520.50Atas | 1.9720.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Jan 14 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7821.50Atas | 2.0421.50Bawah | 2 |
Jan 14 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8221.50Atas | 2.0021.50Bawah | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8521.50Atas | 1.9721.50Bawah | 2 |
Jan 14 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.7516.50Atas | 2.0716.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9123.50Atas | 1.9123.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.8024.50Atas | 2.0224.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9526.50Atas | 1.8726.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Keldon Johnson (Over) -vs- Keldon Johnson (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9020.50Atas | 1.9220.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0016.50Atas | 1.8216.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9713.50Atas | 1.8513.50Bawah | 2 |
Jan 14 11:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Jan 14 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 08:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Keldon Johnson (Over) -vs- Keldon Johnson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 14 11:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?