Hari ini (17) | Minggu Jan 12 (2) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 11 23:59 | 1.37KK Igokea Aleksandrovac | 2.81KK Split | 14 | |
Jan 12 01:00 | 1.22KK Spartak | 3.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Jan 12 **:** | 4.03Den Helder Suns | 1.20Leuven Bears | 23 | |
Jan 12 **:** | 1.82Feyenoord Basketball Rotterdam | 1.88Brussels Basketball | 26 | |
Jan 12 03:00 | 4.03Basketbal Academie Limburg | 1.20Heroes Den Bosch | 20 | |
Jan 12 **:** | 1.27Antwerp Giants | 3.38ZZ Leiden | 25 | |
Jan 12 **:** | 2.11Okapi Aalst | 1.64Mons Hainaut | 19 |
Jan 12 **:** | 1.16BC Tartu Ulikool | 4.44TalTech Basket | 29 |
Jan 11 **:** | 1.95-41.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.79+41.50BK Rigas Stradina Universitate (w) | 10 |
Jan 11 23:59 | 1.82-2.50KK Igokea Aleksandrovac | 1.98+2.50KK Split | 14 | |
Jan 12 01:00 | 1.82-4.50KK Spartak | 1.98+4.50KK SC Derby Podgorica | 14 | |
Jan 12 02:00 | 1.85+9.50KK Borac Cacak | 1.95-9.50KK Partizan | 11 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.88163.00Atas | 1.88163.00Bawah | 14 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
1.96163.50Atas | 1.80163.50Bawah | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.80167.50Atas | 1.96167.50Bawah | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.86168.00Atas | 1.90168.00Bawah | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.88165.50Atas | 1.88165.50Bawah | 11 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.95166.00Atas | 1.81166.00Bawah | 11 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.73158.00Atas | 2.00158.00Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.78158.50Atas | 1.94158.50Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.83159.00Atas | 1.89159.00Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.88159.50Atas | 1.84159.50Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.94160.00Atas | 1.78160.00Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
2.03161.00Atas | 1.71161.00Bawah | 18 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.98160.50Atas | 1.75160.50Bawah | 18 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.74166.00Atas | 1.99166.00Bawah | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.78166.50Atas | 1.94166.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.84167.00Atas | 1.88167.00Bawah | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.94168.00Atas | 1.78168.00Bawah | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.99168.50Atas | 1.74168.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:00 BC Parma Perm -vs- BC CSKA Moscow | ||
1.89167.50Atas | 1.83167.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.89165.50Atas | 1.83165.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.84165.00Atas | 1.88165.00Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.74164.00Atas | 1.99164.00Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.79164.50Atas | 1.93164.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.99166.50Atas | 1.74166.50Bawah | 12 |
Jan 11 20:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.94166.00Atas | 1.78166.00Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.97154.00Atas | 1.76154.00Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.74152.00Atas | 1.99152.00Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.71151.50Atas | 2.03151.50Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
2.00154.50Atas | 1.73154.50Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.90153.50Atas | 1.82153.50Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.80152.50Atas | 1.92152.50Bawah | 12 |
Jan 11 22:00 BC Samara -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.85153.00Atas | 1.87153.00Bawah | 12 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.93158.50Atas | 1.79158.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.87158.00Atas | 1.85158.00Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.99159.00Atas | 1.74159.00Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.82157.50Atas | 1.90157.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.77157.00Atas | 1.96157.00Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
1.73156.50Atas | 2.00156.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.85155.00Atas | 1.87155.00Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.80154.50Atas | 1.92154.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.71153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.96156.00Atas | 1.77156.00Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.75154.00Atas | 1.98154.00Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.91155.50Atas | 1.81155.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
2.02156.50Atas | 1.72156.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.84167.00Atas | 1.88167.00Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.79166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.74166.00Atas | 1.99166.00Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
2.00168.50Atas | 1.73168.50Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.96168.00Atas | 1.77168.00Bawah | 26 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.90167.50Atas | 1.82167.50Bawah | 26 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.79155.00Atas | 1.93155.00Bawah | 20 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.96156.50Atas | 1.77156.50Bawah | 20 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 20 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.03157.00Atas | 1.71157.00Bawah | 20 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90156.00Atas | 1.82156.00Bawah | 20 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.75154.50Atas | 1.98154.50Bawah | 20 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
2.03158.00Atas | 1.71158.00Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.76155.50Atas | 1.97155.50Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.92157.00Atas | 1.80157.00Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.81156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.97157.50Atas | 1.76157.50Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.86156.50Atas | 1.86156.50Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.72155.00Atas | 2.02155.00Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
2.00158.50Atas | 1.73158.50Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.94158.00Atas | 1.78158.00Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90157.50Atas | 1.82157.50Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.74156.00Atas | 1.99156.00Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.79156.50Atas | 1.93156.50Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.84157.00Atas | 1.88157.00Bawah | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
2.03165.50Atas | 1.71165.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.98165.00Atas | 1.75165.00Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.83163.50Atas | 1.89163.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.78163.00Atas | 1.94163.00Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.73162.50Atas | 2.00162.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.88164.00Atas | 1.84164.00Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.93164.50Atas | 1.79164.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.73159.00Atas | 2.00159.00Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.82160.00Atas | 1.90160.00Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.77159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
2.03162.00Atas | 1.71162.00Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.98161.50Atas | 1.75161.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.87160.50Atas | 1.85160.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.93161.00Atas | 1.79161.00Bawah | 29 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
---|---|---|
1.92147.00Atas | 1.80147.00Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
1.81146.00Atas | 1.91146.00Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
1.76145.50Atas | 1.97145.50Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
1.98147.50Atas | 1.75147.50Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
2.03148.00Atas | 1.71148.00Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
1.72145.00Atas | 2.02145.00Bawah | 12 |
Jan 11 **:** SBS Ostrava (w) -vs- BC Frankivsk Prykarpattya (w) | ||
1.87146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 12 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.86132.50Atas | 1.86132.50Bawah | 10 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.9681.50Atas | 1.8081.50Bawah | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.8083.50Atas | 1.9683.50Bawah | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.8182.50Atas | 1.9582.50Bawah | 11 |
Jan 11 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
---|---|---|
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 18 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.8682.50Atas | 1.8682.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.7281.50Atas | 2.0281.50Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.7882.00Atas | 1.9482.00Bawah | 30 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.9383.00Atas | 1.7983.00Bawah | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.8779.50Atas | 1.8579.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.9680.00Atas | 1.7780.00Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.7378.50Atas | 2.0078.50Bawah | 29 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.8079.00Atas | 1.9279.00Bawah | 29 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 11 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Jan 11 23:59 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jan 12 01:00 KK Spartak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jan 12 02:00 KK Borac Cacak -vs- KK Partizan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 11 |
Jan 12 **:** Donar Groningen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 12 **:** Den Helder Suns -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jan 12 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jan 12 03:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 12 **:** Antwerp Giants -vs- ZZ Leiden | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jan 12 **:** Okapi Aalst -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Jan 12 **:** Keila KK -vs- BC Kalev Cramo | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jan 12 **:** BC Tartu Ulikool -vs- TalTech Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 11 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Rigas Stradina Universitate (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?